- #
- 7
- Name
- Lars N.
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- BPL Dortmund IV
- Frühere Mannschaften
- Dortmund III, Mighty Ducks, Mighty Ducks II, Mighty Ducks III, Mighty Ducks IV
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. Fr. 2021 | Mighty Ducks | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 69 | 69 | ±0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V. H. 2022 | Mighty Ducks II | 0 | 100 | 167 | 59.9 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 11 | 8 | 3 | 72.7 | 102 | 97 | +5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 100 | 167 | 59.9 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 19 | 12 | 7 | 63.2 | 171 | 166 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Mighty Ducks II | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 187 | 215 | -28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Mighty Ducks II | 0 | 65 | 128 | 50.8 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 10 | 8 | 2 | 80.0 | 97 | 89 | +8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 65 | 128 | 50.8 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 32 | 14 | 18 | 43.8 | 284 | 304 | -20 | 12 | 1 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII. H. 2023 | Dortmund III | 0 | 508 | 968 | 52.5 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 71 | 33 | 38 | 46.5 | 618 | 645 | -27 | 23 | 2 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Dortmund III | 0 | 506 | 1050 | 48.2 | 18 | 2 | 16 | 11.1 | 84 | 16 | 68 | 19.0 | 657 | 811 | -154 | 18 | 0 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Dortmund IV | 0 | 324 | 636 | 50.9 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 41 | 18 | 23 | 43.9 | 372 | 371 | +1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1338 | 2654 | 50.4 | 40 | 12 | 28 | 30.0 | 196 | 67 | 129 | 34.2 | 1647 | 1827 | -180 | 52 | 3 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Mighty Ducks IV | 0 | 495 | 951 | 52.1 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 61 | 37 | 24 | 60.7 | 556 | 535 | +21 | 18 | 6 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Mighty Ducks III | 0 | 479 | 868 | 55.2 | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 63 | 38 | 25 | 60.3 | 586 | 524 | +62 | 17 | 6 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 974 | 1819 | 53.5 | 33 | 21 | 12 | 63.6 | 124 | 75 | 49 | 60.5 | 1142 | 1059 | +83 | 35 | 12 | 1 | 0 |