Koblenz
0 – 0 


Dortmund III
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koblenz | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Dortmund III | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 27.04. - 10.05.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Marvin K. | + | ST | Nico Beckmann | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Svenja B. ♀ | + | ST | Kevin K. | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Joshua H. | + | ST | Alexander K. | 3 | 08.05. 20:15 | ||||||
| E4 | 4 | Emma J. ♀ | + | ST | Nico Hausmann | 4 | 08.05. 20:00 | ||||||
| E5 | 5 | Felix W. | + | ST | Basti Fitzke | 5 | + | ||||||
| E6 | 6 | Sebastian S. | + | ST | Christian K. | 6 | 08.05. 20:30 | ||||||
| E7 | 7 | Dominik K. | + | ST | Melina M. ♀ | 12 | + | ||||||
| E8 | 8 | Tom W. | + | ST | Loreen Marschner ♀ | 13 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 4 | Svenja B. ♀ Emma J. ♀ | + | ST | Nico Beckmann Patricia Patzelt ♀ | 1 6 | + | ||||||
| D2 | 1 7 | Marvin K. Dominik K. | + | ST | Kevin K. Basti Fitzke | 2 5 | + | ||||||
| D3 | 3 6 | Joshua H. Sebastian S. | + | ST | Alexander K. Francois Legrand | 3 7 | 08.05. 20:45 | ||||||
| D4 | 5 8 | Felix W. Dennis A. | + | ST | Nico Hausmann Melina M. ♀ | 4 8 | + |
Koblenz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Svenja B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Joshua H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Emma J. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Felix W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Sebastian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Dominik K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Tom W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Dennis A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Dortmund III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Beckmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Kevin K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Alexander K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Nico Hausmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Basti Fitzke | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Christian K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Melina M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Loreen Marschner ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Patricia Patzelt ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Francois Legrand | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

