Dortmund III
6 – 10 


EJUN
6 – 10 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund III | 650 | 1102 | 59.0 % | +10 | 33 | 6 | 0 |
| EJUN | 644 | 1082 | 59.5 % | -10 | 33 | 10 | 2 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 17.08. - 30.08.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2 | Robin R. | 3 | -1 | perc|77.3|85/11077.3 | 11:13 | 10:7 | 10:8 | 13:10 | 7:10 | 7:10★ | ★27:28★
| perc|81.1|86/10681.1 | +1 | 4 | Alvin A. | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 3 | Philipp H. | 1 | +4 | perc|69.9|58/8369.9 | 20:22 | 10:4 | 9:10 | 9:10 | 10:13
| perc|76.6|59/7776.6 | -4 | 4 | Jonas Fischer | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 4 | Ergin C. | 3 | +1 | perc|61.0|64/10561.0 | 10:8 | 10:9 | 9:10 | 9:10 | 10:6 | 7:10 | 9:10
| perc|61.2|63/10361.2 | -1 | 4 | Marc B. | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 5 | Kevin M. | 4 | +7 | perc|71.2|52/7371.2 | 9:10 | 10:9 | ★10:7 | 10:6 | 13:12
| perc|61.1|44/7261.1 | -7 | 1 | Ruben H. | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 6 | Rico R. | 4 | +6 | perc|66.2|51/7766.2 | 10:8 | 10:7 | 8:10 | 10:7 | 13:12
| perc|57.1|44/7757.1 | -6 | 1 | Felix B. | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 8 | Lars N. | 1 | -12 | perc|57.1|40/7057.1 | 6:10★ | 13:16 | 7:10 | 10:9 | 4:10
| perc|75.3|55/7375.3 | +12 | 4 | David P. | 9 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 11 | Henrike N. ♀ | 4 | +13 | perc|53.8|43/8053.8 | 10:5 | 13:12 | 10:6 | 10:6
| perc|38.7|29/7538.7 | -13 | 0 | Melissa M. ♀ | 11 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 15 | Wero S. ♀ | 4 | +7 | perc|37.1|46/12437.1 | 13:11 | 10:4 | 13:12 | 10:9
| perc|27.9|36/12927.9 | -7 | 0 | Lea M. ♀ | 14 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 24 | +25 | perc|60.8|439/72260.8 | perc|58.4|416/71258.4 | -25 | 18 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Robin R. Rico R. | 1 | -14 | perc_sep|52.9 53.1|18/34 17/32|53.0|35/6652.9 53.1 | 10:9 | 7:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10
| perc_sep|76.9 70.4|30/39 19/27|74.2|49/6676.9 70.4 | +14 | 4 | Jonas Fischer Marc B. | 2 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 3 | Philipp H. Kevin M. | 3 | -3 | perc_sep|65.2 58.5|30/46 31/53|61.6|61/9965.2 58.5 | 9:10 | 10:8 | 9:10 | 10:9 | 10:7 | 7:10 | 6:10
| perc_sep|77.6 47.5|45/58 19/40|65.3|64/9877.6 47.5 | +3 | 4 | Alvin A. Moritz H. | 1 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 5 7 | Lars R. Aggi R. ♀ | 4 | +8 | perc_sep|56.4 49.1|44/78 27/55|53.4|71/13356.4 49.1 | 10:6 | 8:10 | 11:13 | 6:10 | 10:5 | 10:5 | 16:14
| perc_sep|65.7 31.5|46/70 17/54|50.8|63/12465.7 31.5 | -8 | 3 | Ruben H. Lea M. ♀ | 4 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 6 8 | Maik W. Wero S. ♀ | 1 | -6 | perc_sep|63.3 39.4|31/49 13/33|53.7|44/8263.3 39.4 | 9:10 | 8:10 | 10:9 | 11:13 | 6:10
| perc_sep|65.3 60.6|32/49 20/33|63.4|52/8265.3 60.6 | +6 | 4 | Felix B. Melissa M. ♀ | 5 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 9 | -15 | perc|55.5|211/38055.5 | perc|61.6|228/37061.6 | +15 | 15 | 6 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmund III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robin R. | ★ | 103 | 144 | 71.5 | 4 | 8 | 0 | 99 | 114 | -15 |
| 3 | Philipp H. | - | 88 | 129 | 68.2 | 4 | 8 | 0 | 109 | 108 | +1 |
| 4 | Ergin C. | - | 64 | 105 | 61.0 | 3 | 4 | 0 | 64 | 63 | +1 |
| 5 | Kevin M. | ★ | 83 | 126 | 65.9 | 7 | 5 | 1 | 110 | 106 | +4 |
| 6 | Rico R. | - | 68 | 109 | 62.4 | 5 | 5 | 1 | 83 | 91 | -8 |
| 7 | Lars R. | - | 44 | 78 | 56.4 | 4 | 3 | 1 | 64 | 56 | +8 |
| 9 | Maik W. | - | 31 | 49 | 63.3 | 1 | 4 | 0 | 43 | 49 | -6 |
| 11 | Henrike N. ♀ | - | 43 | 80 | 53.8 | 4 | 0 | 1 | 40 | 27 | +13 |
| 14 | Aggi R. ♀ | - | 27 | 55 | 49.1 | 4 | 3 | 1 | 64 | 56 | +8 |
| 15 | Wero S. ♀ | - | 59 | 157 | 37.6 | 5 | 4 | 1 | 83 | 82 | +1 |
| 8 | Lars N. | - | 40 | 70 | 57.1 | 1 | 4 | 0 | 37 | 49 | -12 |
EJUN
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin A. | ★★ | 131 | 164 | 79.9 | 8 | 6 | 2 | 129 | 125 | +4 |
| 2 | Jonas Fischer | - | 89 | 116 | 76.7 | 8 | 2 | 2 | 93 | 83 | +10 |
| 3 | Marc B. | - | 82 | 130 | 63.1 | 8 | 4 | 2 | 112 | 99 | +13 |
| 4 | Ruben H. | - | 90 | 142 | 63.4 | 4 | 8 | 0 | 98 | 113 | -15 |
| 5 | Felix B. | - | 76 | 126 | 60.3 | 5 | 5 | 1 | 91 | 91 | ±0 |
| 7 | Moritz H. | - | 19 | 40 | 47.5 | 4 | 3 | 1 | 64 | 61 | +3 |
| 9 | David P. | ★ | 55 | 73 | 75.3 | 4 | 1 | 1 | 49 | 37 | +12 |
| 11 | Melissa M. ♀ | - | 49 | 108 | 45.4 | 4 | 5 | 1 | 76 | 83 | -7 |
| 14 | Lea M. ♀ | - | 53 | 183 | 29.0 | 3 | 8 | 0 | 89 | 104 | -15 |

