
Ort: Mönchengladbach (D)
Kapitän: Freddy R.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison VI: 2. Bundesliga | Platz 7
Niederrhein – Gesamt-Spielerliste - Saison VII: Herbst 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IMats F. | 72.4 |
2 | IFreddy R. 🇨 | 62.9 |
3 | IPhil W. | 60.8 |
4 | IPia R. ♀ | 59.6 |
5 | INico L. | 61.4 |
6 | ISimon B. | 59.7 |
7 | IMarc Aurand | 59.9 |
8 | ITimon K. | 55.8 |
9 | IIILinus S. | 52.8 |
10 | IIIDennis A. | 49.3 |
11 | IIIStefan T. | 47.7 |
12 | IIIJustus W. 🇨 | 47.7 |
13 | IISven K. | 44.6 |
14 | IIJonas L. 🇨 | 44.1 |
15 | IPrissi W. ♀ | 41.4 |
16 | IIIAnna Neuhoff ♀ | 43.1 |
17 | IEileen B. ♀ | 41.7 |
18 | IIHanna T. ♀ | 41.7 |
19 | IIIJan D. | 38.1 |
20 | IIMark B. | 37.3 |
21 | IIMax Z. | |
22 | IIJessica B. ♀ | 38.8 |
23 | IIIDominik U. | 39.0 |
24 | IIDominik P. | 37.1 |
25 | IIKatharina L. ♀ | 35.6 |
26 | IIILars H. | 34.0 |
27 | IIIDavid Stader | |
28 | IIIDominik Adams | |
29 | IIILena König ♀ | 31.4 |
30 | IIMarcel R. | 31.2 |
31 | IIIKayley Lange ♀ | |
32 | IIJacqueline F. ♀ | 30.9 |
33 | IIIIwa Witezek ♀ | 30.2 |
34 | IIHendrik B. | 29.9 |
35 | IIFabian B. | |
36 | IIJason F. | |
37 | IITom | |
38 | IIShawn N. | |
39 | IIPaulina W. ♀ | |
40 | IISabrina R. ♀ | |
41 | IICelina T. ♀ | |
42 | IIsa R. ♀ | |
43 | Neuer Spieler | |
44 | IIILuca Rahn ♀ | 27.3 |
45 | IIIMelina D. ♀ | (24.9) |
46 | IIILeonie Zessin ♀ | 22.5 |
47 | IIIJana S. ♀ | 12.5 |
Niederrhein Allstars – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats F. | 5 | ★★ | 73.6 | 70.0 | 65.4 | +36 |
2 | Freddy R. | 5 | - | 65.4 | 75.0 | 61.0 | +9 |
3 | Phil W. | 5 | - | 58.2 | 62.5 | 59.0 | +22 |
4 | Pia R. ♀ | 4 | - | 59.6 | 60.0 | 60.9 | +16 |
5 | Nico L. | 5 | ★ | 71.0 | 85.7 | 76.5 | +56 |
6 | Simon B. | 5 | ★★ | 59.1 | 70.0 | 66.7 | +61 |
7 | Marc Aurand | 5 | ★ | 59.6 | 88.9 | 78.6 | +64 |
8 | Timon K. | 1 | - | 42.0 | 0.0 | 20.0 | -7 |
9 | Prissi W. ♀ | 5 | - | 45.3 | 83.3 | 65.7 | +23 |
10 | Eileen B. ♀ | 5 | - | 43.5 | 100.0 | 74.1 | +33 |
11 | Isa R. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
2. Bundesliga Saison VII: Herbst 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 2590 | 4425 | 58.5 | +291 | +98 | 54 | 8 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 2576 | 4414 | 58.4 | +130 | +53 | 43 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2678 | 4531 | 59.1 | +234 | +85 | 52 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2687 | 4783 | 56.2 | +57 | +18 | 37 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2324 | 4413 | 52.7 | +36 | +15 | 37 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2422 | 4719 | 51.3 | +57 | +10 | 35 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2448 | 4404 | 55.6 | -28 | -15 | 30 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2522 | 4849 | 52.0 | -77 | -38 | 23 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2435 | 4834 | 50.4 | -211 | -87 | 13 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1778 | 4216 | 42.2 | -489 | -139 | 5 | 0 |