
Ort: Mönchengladbach (D)
Kapitän: Freddy R.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 5
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 3
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 2 ▲
Niederrhein – Gesamt-Spielerliste - Saison VI: Frühjahr 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IMats F. | 67.6 |
2 | IFreddy R. 🇨 | 64.5 |
3 | IMarc A. | 59.0 |
4 | IPhil W. | 58.8 |
5 | ISimon B. | 54.1 |
6 | INico L. | 51.7 |
7 | IIIDennis A. | 51.3 |
8 | ITimon K. | 46.7 |
9 | IIFabian B. | |
10 | IIIStefan T. | 48.1 |
11 | IISven K. | 44.3 |
12 | IIILinus S. | 42.3 |
13 | IIChristian G. | 43.0 |
14 | IPrissi W. ♀ | 42.9 |
15 | IIIDominik U. | 40.8 |
16 | IIIJustus W. 🇨 | 40.5 |
17 | IIJonas L. 🇨 | 40.5 |
18 | IIIJan D. | 38.4 |
19 | IIILuis Wolter | 38.0 |
20 | IIILars H. | |
21 | IIDominik P. | 35.9 |
22 | IEileen B. ♀ | 35.6 |
23 | IIJessica B. ♀ | 35.2 |
24 | IIKatharina L. ♀ | 34.7 |
25 | IKayley L. ♀ | 34.4 |
26 | IIJacqueline F. ♀ | 35.3 |
27 | IIHendrik B. | 30.9 |
28 | IIChristina S. ♀ | 30.4 |
29 | IIMark B. | 28.4 |
30 | IIMarcel R. | 27.8 |
31 | IIIIwa Witezek ♀ | |
32 | IIILena König ♀ | |
33 | IIILuca Rahn ♀ | |
34 | IIHanna ♀ | |
35 | IIsa P. ♀ | |
36 | IIIJana S. ♀ | |
37 | IIIMelina D. ♀ | 24.9 |
38 | IIILeonie Zessin ♀ |
Niederrhein Allstars – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats F. | 5 | ★★ | 71.6 | 20.0 | 40.4 | -15 |
2 | Freddy R. | 5 | - | 63.1 | 40.0 | 46.0 | +0 |
3 | Marc A. | 5 | ★ | 60.6 | 40.0 | 41.2 | -31 |
4 | Phil W. | 5 | ★ | 57.7 | 40.0 | 39.6 | -16 |
5 | Simon B. | 5 | ★ | 58.2 | 50.0 | 54.9 | +24 |
6 | Nico L. | 3 | ★ | 55.3 | 33.3 | 38.7 | -17 |
7 | Timon K. | 2 | - | 55.7 | 50.0 | 50.0 | -6 |
8 | Prissi W. ♀ | 5 | - | 39.4 | 30.0 | 37.3 | -12 |
9 | Eileen B. ♀ | 5 | - | 42.5 | 80.0 | 62.5 | +57 |
10 | Kayley L. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Isa P. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
2. Bundesliga Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 2943 | 5270 | 55.8 | +94 | +47 | 50 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3028 | 5583 | 54.2 | +2 | ±0 | 45 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3221 | 5735 | 56.2 | -5 | +7 | 42 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 3258 | 5884 | 55.4 | +38 | -5 | 40 | 5 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2885 | 5024 | 57.4 | +34 | +5 | 39 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2793 | 5122 | 54.5 | +70 | +8 | 36 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3158 | 5716 | 55.2 | -113 | -12 | 34 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3234 | 6241 | 51.8 | -62 | -1 | 35 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3157 | 5895 | 53.6 | -52 | -18 | 34 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3205 | 5850 | 54.8 | -6 | -31 | 34 | 2 |