
Kiezbeerpong – Saison II: Frühjahr 2021
# | Spieler | Einsätze | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz | Perfects |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes | 1 | 100.00 | 85.71 | 8 | - |
2 | Marcel Hommen | 1 | 100.00 | 75.00 | 8 | - |
3 | Steffen | 1 | 100.00 | 85.71 | 15 | - |
4 | Seba Bohn | 1 | 100.00 | 85.71 | 19 | - |
5 | Kuba | 1 | 100.00 | 75.00 | 7 | - |
6 | Nico | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
7 | Dano | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
8 | Dominique | 1 | 100.00 | 85.71 | 12 | - |
9 | Tom | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
10 | Chris | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
11 | Paul | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
12 | Martin | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
13 | Jenni ♀ | 1 | 50.00 | 57.14 | 1 | - |
14 | Malyn ♀ | 1 | 0.00 | 25.00 | -12 | - |
15 | Tina ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
16 | Sarenka ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
17 | Giulia ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
18 | Katrin ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
2. Bundesliga B Saison II: Frühjahr 2021
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +77 | +31 | 16 | 2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +53 | +20 | 13 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +44 | +14 | 12 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | -23 | +2 | 8 | 1 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | +23 | -2 | 8 | 1 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -44 | -14 | 4 | 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -53 | -20 | 3 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -77 | -31 | 0 | 0 |