Ort: Kißlegg
Kapitän: Alvin A.
Links: Facebook – Instagram
Saison I: Bundesliga | Platz 7
Saison II: Bundesliga | Platz 5
Saison III: Bundesliga | Platz 2 ❷
Saison IV: Bundesliga | Platz 4
Saison V: Bundesliga | Platz 5
Saison VI: Bundesliga | Platz 1 ❶
Saison VII: Bundesliga | Platz 3 ❸
Allgäu – Gesamt-Spielerliste - Saison IX: Herbst 2024
# | MSpieler | % Saison VIII |
---|---|---|
1 | IElias U. | 78.1 |
2 | IAlvin A. 🇨 | 78.6 |
3 | IGilles Colling | 75.8 |
4 | ICedric P. | 76.2 |
5 | IRoman L. | 73.0 |
6 | ISven Neumann | 70.4 |
7 | IMorris F. | 69.1 |
8 | IIMaximilian G. | 68.1 |
9 | IPia R. ♀ | 66.2 |
10 | IVerena M. ♀ | 59.7 |
10 | IIDomine G. 🇨 | 63.1 |
11 | IIDomenic Z. | (68.2) |
12 | IMichael G. | 53.3 |
14 | IIDavid Bauch | 58.3 |
15 | IILukas S. | 55.2 |
16 | IIFelix Merz | 53.5 |
17 | ILisa A. ♀ | 53.4 |
18 | IIMoses R. | 53.1 |
19 | IIMaximilian B. | (51.4) |
20 | IPedro A. | |
21 | IILuis Holl | 49.6 |
22 | INina S. ♀ | 48.4 |
23 | IIJulian S. | 37.3 |
24 | IIMichele B. ♀ | 40.2 |
25 | IITil F. | |
26 | IITimo W. | (39.2) |
27 | IIJürgen Sontheim | (36.5) |
28 | IISelina K. ♀ | 36.4 |
29 | IILisa S. ♀ | 35.6 |
30 | IIEmma S. ♀ | 31.9 |
31 | IJessica S. ♀ | (34.1) |
32 | IIMartina M. ♀ | (31.7) |
33 | IIA. Ohlinger | (31.5) |
34 | IAdrian W. | (27.7) |
35 | IISimon E. | |
36 | IIFlorian Z. | |
37 | IISelina T. ♀ | |
38 | IIJanine K. ♀ | |
39 | IISabrina M. ♀ | (29.1) |
40 | IIChristoph B. | |
41 | IIJeremy S. |
1. BPC Allgäu/Bodensee – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias U. | 5 | ★★★ | 78.6 | 25.0 | 39.1 | -10 |
2 | Alvin A. | 5 | ★★ | 76.3 | 25.0 | 37.2 | +0 |
3 | Gilles Colling | 5 | ★★ | 70.4 | 37.5 | 39.6 | -24 |
4 | Cedric P. | 4 | ★ | 65.5 | 37.5 | 41.5 | +5 |
5 | Roman L. | 5 | ★ | 72.2 | 75.0 | 61.2 | +42 |
6 | Sven Neumann | 4 | ★★ | 76.0 | 83.3 | 62.2 | +17 |
7 | Morris F. | 2 | ★ | 66.5 | 50.0 | 50.0 | +4 |
8 | Pia R. ♀ | 4 | - | 53.8 | 50.0 | 51.6 | +12 |
9 | Michael G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
10 | Verena M. ♀ | 5 | - | 59.9 | 50.0 | 47.8 | +15 |
11 | Lisa A. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Pedro A. | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Nina S. ♀ | 1 | - | 40.4 | 100.0 | 66.7 | +23 |
14 | Jessica S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Adrian W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
Bundesliga Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2699 | 3859 | 69.9 | +228 | +65 | 46 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3024 | 4590 | 65.9 | +125 | +37 | 40 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2859 | 4151 | 68.9 | +17 | +39 | 43 | 5 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3026 | 4430 | 68.3 | +78 | +34 | 39 | 5 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2516 | 3751 | 67.1 | +6 | +33 | 39 | 5 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2747 | 4053 | 67.8 | +84 | +37 | 38 | 5 | |
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3088 | 4509 | 68.5 | +39 | -18 | 31 | 4 | |
8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2956 | 4591 | 64.4 | -137 | -42 | 23 | 1 | |
9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2504 | 3936 | 63.6 | -118 | -67 | 14 | 1 | |
10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2172 | 3785 | 57.4 | -322 | -118 | 9 | 0 |