Ort: Kißlegg 

Kapitän: Alvin A.
Links: Facebook – Instagram
Saison I: Bundesliga | Platz 7
Saison II: Bundesliga | Platz 5
Saison III: Bundesliga | Platz 2 ❷
Saison IV: Bundesliga | Platz 4
Saison V: Bundesliga | Platz 5
Saison VI: Bundesliga | Platz 1 ❶
Saison VII: Bundesliga | Platz 3 ❸
1. BPC Allgäu/Bodensee - Saison XII70.6%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Sven Neumann | 81.9 |
| 2 | Alvin A. 🇨 | 79.0 |
| 3 | Elias U. | 77.3 |
| 4 | Michael Neubauer | 75.8 |
| 5 | David F. | 74.1 |
| 6 | Michael Saller | (69.8) |
| 7 | Sidney Wild | 72.5 |
| 8 | Maximilian G. | 73.3 |
| 9 | Roman L. | 70.8 |
| 10 | Morris F. | 65.0 |
| 11 | Cedric P. | (62.5) |
| 12 | Pia R. ♀ | 59.9 |
| 13 | Verena M. ♀ | 59.0 |
| 14 | Ann-Katrin Krois ♀ | 56.4 |
| 15 | Lisa A. ♀ | 52.3 |
| 16 | Nina S. ♀ | (43.8) |
| 17 | Pedro A. | 39.6 |
| 18 | Jessica S. ♀ | 38.2 |
1. BPC Allgäu/Bodensee - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Neumann | 8 | ★★★★★ ★★★★★ ★★★ | 82.2 | 75.0 | 63.1 | +71 |
| 2 | Alvin A. | 6 | ★★★★★ ★ | 77.8 | 50.0 | 46.8 | +28 |
| 3 | Elias U. | 6 | ★★★★★ ★ | 77.1 | 58.3 | 53.7 | +37 |
| 4 | Michael Neubauer | 7 | ★★★★★ ★★ | 70.0 | 64.3 | 56.6 | +56 |
| 5 | David F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Michael Saller | 4 | ★ | 60.7 | 12.5 | 21.6 | -47 |
| 7 | Sidney Wild | 2 | - | 62.4 | 66.7 | 50.0 | -7 |
| 8 | Maximilian G. | 8 | ★★ | 73.4 | 81.3 | 68.2 | +52 |
| 9 | Roman L. | 8 | ★ | 65.5 | 60.0 | 53.7 | -4 |
| 10 | Morris F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Cedric P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Pia R. ♀ | 5 | - | 59.2 | 80.0 | 63.6 | +48 |
| 13 | Verena M. ♀ | 7 | ★★ | 59.5 | 92.9 | 76.4 | +148 |
| 14 | Ann-Katrin Krois ♀ | 1 | ★ | 57.8 | 100.0 | 100.0 | +28 |
| 15 | Lisa A. ♀ | 3 | - | 55.1 | 83.3 | 65.6 | +35 |
| 16 | Nina S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Pedro A. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Jessica S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
Bundesliga Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 5622 | 7859 | 71.5 | +328 | +138 | 91 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 5443 | 7740 | 70.3 | +249 | +114 | 88 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 5420 | 7804 | 69.5 | +313 | +87 | 87 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 5494 | 8206 | 67.0 | -16 | -11 | 64 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 5180 | 8056 | 64.3 | +15 | -12 | 64 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 5173 | 8037 | 64.4 | -108 | -28 | 58 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5129 | 8049 | 63.7 | -128 | -55 | 49 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5026 | 7920 | 63.5 | -152 | -77 | 44 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 4790 | 8118 | 59.0 | -501 | -156 | 31 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |

































