Ort: Hannover 

Kapitän: Marcel Plüschke
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 7 ▼
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 3
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 1 → Playoff-Top6 ▲
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 9
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 3
BPong Club Hannover - Saison XI53.2%
| # | Spieler | % Saison X |
|---|---|---|
| 1 | Matthias Schnaus | (68.2) |
| 2 | Arne Römer | 62.7 |
| 3 | Malte Hauer | 59.6 |
| 4 | Hung Doan | 59.5 |
| 5 | Marcel Plüschke 🇨 | 55.3 |
| 6 | Philipp H. | 55.7 |
| 7 | Linda N. ♀ | 41.6 |
| 8 | Steffi L. ♀ | 40.4 |
Hannover – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
| # | MSpieler | % Saison IX |
|---|---|---|
| 1 | IMatthias Schnaus | (68.2) |
| 2 | IArne Römer | 62.7 |
| 3 | IMalte Hauer | 59.6 |
| 4 | IHung Doan | 59.5 |
| 5 | IMarcel Plüschke 🇨 | 55.3 |
| 6 | IPhilipp H. | 55.7 |
| 7 | IIManu F. | 52.7 |
| 8 | IIJelle S. | 47.9 |
| 9 | IIKevin v. T. 🇨 | 45.0 |
| 10 | IIHannes S. | 45.1 |
| 11 | ILinda N. ♀ | 41.6 |
| 12 | ISteffi L. ♀ | 40.4 |
| 13 | IIDaniel J. | 40.9 |
| 14 | IILukas N. | 37.5 |
| 15 | IIAndy P. | (42.0) |
| 16 | IIFred H. | 36.7 |
| 17 | IIPatrick T. | |
| 18 | IIMelissa K. ♀ | 35.3 |
| 19 | IILuise L. ♀ | 33.5 |
| 20 | IIMarina T. ♀ | 27.5 |
| 21 | IIThore M. | 26.4 |
| 22 | IILars H. | |
| 23 | IILena R. ♀ | 24.8 |
| 24 | IIJana H. ♀ | (21.1) |
| 25 | IINatasa V. ♀ | |
| 26 | IIMaiken D. ♀ |
BPong Club Hannover - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Schnaus | 8 | ★ | 72.3 | 68.8 | 55.1 | +40 |
| 2 | Arne Römer | 8 | ★★ | 66.2 | 62.5 | 59.3 | +41 |
| 3 | Malte Hauer | 8 | ★★ | 69.6 | 75.0 | 59.6 | +80 |
| 4 | Hung Doan | 8 | ★★ | 57.5 | 56.3 | 45.7 | +7 |
| 5 | Marcel Plüschke | 8 | ★★ | 57.0 | 56.3 | 51.5 | +12 |
| 6 | Philipp H. | 8 | ★ | 54.8 | 50.0 | 44.0 | +14 |
| 7 | Linda N. ♀ | 8 | - | 47.7 | 37.5 | 43.3 | -18 |
| 8 | Steffi L. ♀ | 8 | - | 38.7 | 50.0 | 45.1 | -41 |
2. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 4981 | 8039 | 62.0 | +559 | +188 | 98 | 15 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 4802 | 8161 | 58.8 | +350 | +101 | 85 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 5264 | 9153 | 57.5 | +80 | +5 | 73 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 5156 | 8676 | 59.4 | +170 | +70 | 75 | 10 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4152 | 7749 | 53.6 | -135 | -28 | 51 | 5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4088 | 7913 | 51.7 | -345 | -95 | 39 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 3790 | 7324 | 51.7 | -161 | -95 | 33 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3717 | 7691 | 48.3 | -456 | -130 | 28 | 0 |




















































