
Ort: Hannover (D)
Kapitän: Kevin v. T.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 7 ▼
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 3
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 1 → Playoff-Top6 ▲
Hannover – Gesamt-Spielerliste - Saison VI: Frühjahr 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IArne Römer | 52.0 |
2 | IDaniel Jülke | 53.9 |
3 | IManuel Funk | 47.1 |
4 | IKevin v. T. 🇨 | 46.8 |
5 | IJelle Schüßler | 43.7 |
6 | IHannes Schöne-Warnefeld | 40.5 |
7 | IIMarcel Plüschke | 39.6 |
8 | IILeon F. | 41.2 |
9 | IIILukas Happe | 37.5 |
10 | IILukas Nickel | 37.0 |
11 | IIIAlex Sommer | |
12 | IIINils O. | |
13 | IIIMitch Rode | 35.6 |
14 | IIIFred Hildebrand 🇨 | 35.8 |
15 | IIHung D. | 35.4 |
16 | IFrancesco Agostino | 35.3 |
17 | IILinda N. ♀ 🇨 | 34.4 |
18 | IIDaniel H. | 33.2 |
19 | IIPhilipp H. | 32.5 |
20 | IIYannik B. | 32.9 |
21 | IIFinn E. | 31.3 |
22 | IAndy P. | |
23 | IIEric M. | |
24 | IIIDavid Walsh | |
25 | IIIMalte Hauer | |
26 | IIIThilo Hauer | |
27 | IIILeo E. | |
28 | IIIAlex C. | |
29 | IIIAlex W. | |
30 | IIIDaniel Bischoff | |
31 | IILuise L. ♀ | 30.7 |
32 | IMarina T. ♀ | 30.2 |
33 | IINicole S. ♀ | 27.5 |
34 | ILisa B. ♀ | 27.2 |
35 | IBritta W. ♀ | 27.1 |
36 | IKatharina M. ♀ | 26.1 |
37 | IIAmrei Reckzügel ♀ | 25.6 |
38 | IIIna H. ♀ | 25.1 |
39 | IISelina P. ♀ | 24.9 |
40 | IIJannike Voß ♀ | 24.7 |
41 | IIMichi S. | 24.3 |
42 | IITim-Ole V. | 24.3 |
43 | IIIStephanie L. ♀ | |
44 | IIIEmilie Klug ♀ | 24.0 |
45 | IIThore Maaß | 22.6 |
46 | IIJana H. ♀ | 19.4 |
47 | IHanna A. ♀ | |
48 | IIIJeelka Peters ♀ | |
49 | IIIPia G. ♀ | |
50 | IIICathleen Söth ♀ | |
51 | IIIMarina Melcher ♀ |
BPong Club Hannover – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Römer | 5 | - | 59.4 | 37.5 | 44.1 | -18 |
2 | Daniel Jülke | 5 | - | 48.6 | 30.0 | 38.6 | -19 |
3 | Manuel Funk | 5 | - | 54.0 | 60.0 | 59.5 | +17 |
4 | Kevin v. T. | 4 | - | 43.6 | 42.9 | 42.3 | -23 |
5 | Jelle Schüßler | 5 | - | 41.2 | 30.0 | 40.0 | -27 |
6 | Hannes Schöne-Warnefeld | 4 | - | 44.2 | 37.5 | 41.9 | -16 |
7 | Francesco Agostino | 0 | - | - | - | - | +0 |
8 | Andy P. | 2 | - | 43.4 | 75.0 | 62.5 | +29 |
9 | Marina T. ♀ | 3 | - | 31.9 | 0.0 | 14.3 | -56 |
10 | Lisa B. ♀ | 2 | - | 30.0 | 0.0 | 14.3 | -34 |
11 | Britta W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Katharina M. ♀ | 3 | - | 28.7 | 0.0 | 14.3 | -35 |
13 | Hanna A. ♀ | 2 | - | 30.5 | 25.0 | 41.2 | -28 |
3. Bundesliga B Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2257 | 4213 | 53.6 | +154 | +50 | 54 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 2034 | 4439 | 45.8 | +61 | +27 | 47 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2095 | 4285 | 48.9 | +144 | +53 | 52 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2266 | 4716 | 48.0 | +99 | +12 | 40 | 6 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1908 | 3887 | 49.1 | +82 | +31 | 39 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1974 | 4114 | 48.0 | +29 | +9 | 41 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1869 | 3879 | 48.2 | +49 | +24 | 38 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2033 | 4770 | 42.6 | -159 | -51 | 25 | 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1514 | 3702 | 40.9 | -216 | -78 | 10 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1537 | 3641 | 42.2 | -243 | -77 | 9 | 0 |