Dortmund III
8 – 8 


Koblenz
8 – 8 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund III | 582 | 1000 | 58.2 % | +23 | 30 | 8 | 1 |
| Koblenz | 560 | 987 | 56.7 % | -23 | 32 | 8 | 1 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 30.03. - 12.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Nico Beckmann | 4 | +9 | perc|62.7|52/8362.7 | 10:9 | 13:12 | 10:5 | 9:10 | 10:6
| perc|51.2|42/8251.2 | -9 | 1 | Dennis A. | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Kevin K. | 0 | -12 | perc|51.9|28/5451.9 | 5:10 | 8:10 | 8:10 | 7:10
| perc|75.5|40/5375.5 | +12 | 4 | Joshua H. | 3 | 11.04. 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Alexander K. | 4 | +11 | perc|74.1|43/5874.1 | 10:8 | 13:11 | 10:5 | 10:6
| perc|50.8|30/5950.8 | -11 | 0 | Emma J. ♀ | 4 | 12.04. 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Nico Hausmann | 4 | +13 | perc|68.1|47/6968.1 | 10:2 | 10:8 | 7:10 | 10:5 | 10:9
| perc|52.3|34/6552.3 | -13 | 1 | Felix W. | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Basti Fitzke | 1 | -3 | perc|66.2|49/7466.2 | 8:10 | 9:10 | 8:10 | 10:8 | 14:16
| perc|70.1|54/7770.1 | +3 | 4 | Sebastian S. | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 10 | Francois Legrand | 1 | -11 | perc|54.4|37/6854.4 | 7:10 | 9:10 | 10:8 | 3:10 | 8:10
| perc|73.8|48/6573.8 | +11 | 4 | Dominik K. | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 12 | Melina M. ♀ | 2 | -6 | perc|47.1|57/12147.1 | 10:9 | 10:9 | 5:10 | 8:10 | 15:16 | 9:10
| perc|53.8|64/11953.8 | +6 | 4 | Tom W. | 8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 13 | Loreen Marschner ♀ | 4 | +9 | perc|45.8|44/9645.8 | 10:4 | 10:6 | 4:10 | 10:9 | 10:6
| perc|36.8|35/9536.8 | -9 | 1 | Esther O. ♀ | 16 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 20 | +10 | perc|57.3|357/62357.3 | perc|56.4|347/61556.4 | -10 | 19 | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 6 | Kevin K. Patricia Patzelt ♀ | 1 | -8 | perc_sep|59.5 47.1|25/42 16/34|53.9|41/7659.5 47.1 | 10:9 | 8:10 | 6:10 | 8:10 | 9:10
| perc_sep|64.9 62.5|24/37 25/40|63.6|49/7764.9 62.5 | +8 | 4 | Joshua H. Sebastian S. | 2 5 | 11.04. 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 5 | Alexander K. Christian K. | 4 | +15 | perc_sep|62.7 56.8|37/59 25/44|60.2|62/10362.7 56.8 | 10:5 | 10:7 | 10:3 | 7:10 | 15:16 | 10:7
| perc_sep|57.1 35.6|32/56 16/45|47.5|48/10157.1 35.6 | -15 | 2 | Dennis A. Tom W. | 1 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 7 | Nico Hausmann Francois Legrand | 4 | +10 | perc_sep|65.7 61.8|44/67 34/55|63.9|78/12265.7 61.8 | 9:10 | 14:16 | 10:2 | 13:10 | 12:13 | 10:9 | 10:8
| perc_sep|50.9 61.2|27/53 41/67|56.7|68/12050.9 61.2 | -10 | 3 | Emma J. ♀ Dominik K. | 3 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 4 8 | Basti Fitzke Melina M. ♀ | 1 | -4 | perc_sep|65.9 46.9|29/44 15/32|57.9|44/7665.9 46.9 | 9:10 | 7:10 | 9:10 | 10:8 | 9:10
| perc_sep|70.5 56.7|31/44 17/30|64.9|48/7470.5 56.7 | +4 | 4 | Felix W. Esther O. ♀ | 4 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 10 | +13 | perc|59.7|225/37759.7 | perc|57.3|213/37257.3 | -13 | 13 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmund III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Beckmann | - | 52 | 83 | 62.7 | 4 | 1 | 1 | 49 | 40 | +9 |
| 2 | Kevin K. | - | 53 | 96 | 55.2 | 1 | 8 | 0 | 69 | 89 | -20 |
| 3 | Alexander K. | - | 80 | 117 | 68.4 | 8 | 2 | 2 | 97 | 71 | +26 |
| 4 | Nico Hausmann | - | 91 | 136 | 66.9 | 8 | 4 | 2 | 116 | 93 | +23 |
| 5 | Basti Fitzke | - | 78 | 118 | 66.1 | 2 | 8 | 0 | 89 | 96 | -7 |
| 10 | Francois Legrand | - | 71 | 123 | 57.7 | 5 | 7 | 1 | 106 | 107 | -1 |
| 12 | Melina M. ♀ | - | 72 | 153 | 47.1 | 3 | 8 | 0 | 96 | 106 | -10 |
| 13 | Loreen Marschner ♀ | - | 44 | 96 | 45.8 | 4 | 1 | 1 | 44 | 35 | +9 |
| 9 | Patricia Patzelt ♀ | - | 16 | 34 | 47.1 | 1 | 4 | 0 | 41 | 49 | -8 |
| 6 | Christian K. | - | 25 | 44 | 56.8 | 4 | 2 | 1 | 57 | 42 | +15 |
Koblenz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joshua H. | - | 64 | 90 | 71.1 | 8 | 1 | 2 | 89 | 69 | +20 |
| 4 | Emma J. ♀ | - | 57 | 112 | 50.9 | 3 | 8 | 0 | 88 | 109 | -21 |
| 5 | Felix W. | - | 65 | 109 | 59.6 | 5 | 5 | 1 | 82 | 91 | -9 |
| 6 | Sebastian S. | - | 79 | 117 | 67.5 | 8 | 2 | 2 | 97 | 86 | +11 |
| 7 | Dominik K. | - | 89 | 132 | 67.4 | 7 | 5 | 1 | 107 | 106 | +1 |
| 8 | Tom W. | - | 80 | 164 | 48.8 | 6 | 6 | 1 | 100 | 109 | -9 |
| 10 | Dennis A. | - | 74 | 138 | 53.6 | 3 | 8 | 0 | 82 | 106 | -24 |
| 6 | Esther O. ♀ | - | 52 | 125 | 41.6 | 5 | 5 | 1 | 83 | 88 | -5 |

