Ort: Budapest 

Kapitän: Krisztian Bogdan
Saison VII: Ost-Liga | Platz 2 ▲
BPC Budapest - Saison XII57.9%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Mate Acs | 71.0 |
| 2 | Benjamin Nagy | 69.9 |
| 3 | Krisztian Bogdan 🇨 | 67.7 |
| 4 | Robert Hegedüs | 68.5 |
| 5 | Tamas Bodnar | 66.9 |
| 6 | Balazs Korossi | 66.7 |
| 7 | Arpad Juhasz | 59.9 |
| 8 | Akos Kassai | (56.1) |
| 9 | Zoltan Molnar | (55.8) |
| 10 | Daniel Szijarto | 55.6 |
| 11 | Marci Nemeth | (54.7) |
| 12 | Norbert Antal | 53.1 |
| 13 | Balazs Franko | (47.3) |
| 14 | Peter Kahancz | |
| 15 | Natasa Stojanovic ♀ | 47.3 |
| 16 | Petra Toth ♀ | 37.8 |
| 17 | Fruzsi Szabo ♀ | 36.3 |
| 18 | Reka Petrak ♀ | 32.1 |
| 19 | Szonja Veres ♀ | (31.7) |
BPC Budapest - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mate Acs | 8 | ★ | 65.3 | 7.7 | 31.5 | -72 |
| 2 | Benjamin Nagy | 7 | ★ | 70.2 | 50.0 | 44.1 | +15 |
| 3 | Krisztian Bogdan | 8 | ★★★★★ | 71.1 | 57.1 | 58.9 | +43 |
| 4 | Robert Hegedüs | 2 | - | 64.9 | 100.0 | 88.9 | +14 |
| 5 | Tamas Bodnar | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Balazs Korossi | 8 | ★ | 71.1 | 78.6 | 69.4 | +51 |
| 7 | Arpad Juhasz | 2 | - | 59.6 | 50.0 | 50.0 | -4 |
| 8 | Akos Kassai | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Zoltan Molnar | 1 | - | 44.3 | 0.0 | 0.0 | -13 |
| 10 | Daniel Szijarto | 6 | - | 51.3 | 20.0 | 35.7 | -56 |
| 11 | Marci Nemeth | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Norbert Antal | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Balazs Franko | 6 | - | 48.5 | 27.3 | 37.3 | -49 |
| 14 | Peter Kahancz | 4 | - | 44.7 | 20.0 | 30.8 | -36 |
| 15 | Natasa Stojanovic ♀ | 8 | - | 46.9 | 42.9 | 45.9 | +1 |
| 16 | Petra Toth ♀ | 8 | - | 38.1 | 44.4 | 46.0 | -42 |
| 17 | Fruzsi Szabo ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Reka Petrak ♀ | 2 | - | 33.3 | 0.0 | 20.0 | -16 |
| 19 | Szonja Veres ♀ | 3 | - | 29.2 | 0.0 | 7.7 | -34 |
2. Bundesliga Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 4239 | 7151 | 59.3 | +138 | +48 | 68 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 4593 | 7725 | 59.5 | +165 | +42 | 67 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4731 | 7725 | 61.2 | +208 | +55 | 67 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4177 | 7214 | 57.9 | -25 | +2 | 58 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 4459 | 8027 | 55.6 | -194 | -51 | 46 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3898 | 6758 | 57.7 | -87 | -8 | 45 | 3 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4124 | 7370 | 56.0 | -160 | -49 | 45 | 3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3617 | 6556 | 55.2 | -45 | -39 | 36 | 3 |
































