Ort: Budapest 

Kapitän: Krisztian Bogdan
Saison VII: Ost-Liga | Platz 2 ▲
BPC Budapest - Saison XIII: Herbst 202655.2%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Balazs Korossi | 71.1 |
| 2 | Benjamin Nagy | 67.1 |
| 3 | Robert Hegedüs | 66.9 |
| 4 | Tamas Bodnar | (66.9) |
| 5 | Mate Acs | 66.3 |
| 6 | Arpad Juhasz | 59.6 |
| 7 | Akos Kassai | (56.1) |
| 8 | Marci Nemeth | (54.7) |
| 9 | Norbert Antal | (53.1) |
| 10 | Daniel Szijarto | 51.3 |
| 11 | Balazs Franko | (47.3) |
| 12 | Natasa Stojanovic ♀ | 46.9 |
| 13 | Peter Kahancz | 44.7 |
| 14 | Zoltan Molnar | 44.3 |
| 15 | Petra Toth ♀ | 38.1 |
| 16 | Fruzsi Szabo ♀ | (36.3) |
| 17 | Reka Petrak ♀ | 33.3 |
| 18 | Szonja Veres ♀ | 29.2 |
BPC Budapest - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balazs Korossi | 8 | ★ | 71.1 | 78.6 | 69.4 | +51 |
| 2 | Benjamin Nagy | 7 | ★ | 67.1 | 42.9 | 41.4 | +5 |
| 3 | Robert Hegedüs | 2 | ★★ | 66.9 | 100.0 | 76.2 | +31 |
| 4 | Tamas Bodnar | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 5 | Mate Acs | 8 | ★★★ | 66.3 | 13.3 | 33.3 | -71 |
| 6 | Arpad Juhasz | 2 | - | 59.6 | 50.0 | 50.0 | -4 |
| 7 | Akos Kassai | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Marci Nemeth | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Norbert Antal | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Daniel Szijarto | 6 | - | 51.3 | 20.0 | 35.7 | -56 |
| 11 | Balazs Franko | 6 | - | 48.5 | 27.3 | 37.3 | -49 |
| 12 | Natasa Stojanovic ♀ | 8 | - | 46.9 | 42.9 | 45.9 | +1 |
| 13 | Peter Kahancz | 4 | - | 44.7 | 20.0 | 30.8 | -36 |
| 14 | Zoltan Molnar | 1 | - | 44.3 | 0.0 | 0.0 | -13 |
| 15 | Petra Toth ♀ | 8 | - | 38.1 | 50.0 | 50.0 | -30 |
| 16 | Fruzsi Szabo ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Reka Petrak ♀ | 2 | - | 33.3 | 0.0 | 20.0 | -16 |
| 18 | Szonja Veres ♀ | 3 | - | 29.2 | 0.0 | 7.7 | -34 |
2. Bundesliga Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 4239 | 7151 | 59.3 | +138 | +48 | 68 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 4593 | 7725 | 59.5 | +165 | +42 | 67 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4731 | 7725 | 61.2 | +208 | +55 | 67 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4177 | 7214 | 57.9 | -25 | +2 | 58 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4513 | 7883 | 57.2 | -64 | +5 | 56 | 5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 4459 | 8027 | 55.6 | -194 | -51 | 46 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4124 | 7370 | 56.0 | -160 | -49 | 45 | 3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4207 | 7690 | 54.7 | -68 | -52 | 41 | 3 |
































