Hannover
6 – 10 


Dortmund III
6 – 10 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 638 | 1143 | 55.8 % | -7 | 29 | 6 | 0 |
| Dortmund III | 650 | 1122 | 57.9 % | +7 | 37 | 10 | 2 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 31.08. - 13.09.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Arne Römer | 3 | -8 | perc|68.3|71/10468.3 | 5:10 | 13:11 | 12:13 | 9:10 | ★10:5 | 19:17 | 3:10★
| perc|76.8|76/9976.8 | +8 | 4 | Danny D. | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Malte Hauer | 4 | -1 | perc|66.2|47/7166.2 | 10:9 | 10:8 | 10:8 | 4:10 | 13:11
| perc|60.5|46/7660.5 | +1 | 1 | Robin R. | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Marcel Plüschke | 4 | +8 | perc|68.5|61/8968.5 | 15:16 | 10:7 | 10:4 | 6:10 | 10:8 | 10:9
| perc|59.3|54/9159.3 | -8 | 2 | Ergin C. | 4 | 03.09. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Hung Doan | 4 | +9 | perc|64.6|51/7964.6 | 10:7 | 10:4 | 13:12 | 8:10 | 10:8
| perc|51.9|41/7951.9 | -9 | 1 | Lars R. | 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Manu F. | 0 | -3 | perc|57.7|41/7157.7 | 9:10 | 14:16 | 9:10 | 9:10
| perc|71.9|46/6471.9 | +3 | 4 | Maik W. | 9 | 09.09. 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Philipp H. | 1 | -3 | perc|50.0|44/8850.0 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:7 | 7:10
| perc|53.4|47/8853.4 | +3 | 4 | Mike D. | 10 | 09.09. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 7 | Pauline T. ♀ | 0 | -10 | perc|45.1|32/7145.1 | 12:13 | 4:10 | 8:10 | 8:10
| perc|58.9|43/7358.9 | +10 | 4 | Henrike N. ♀ | 11 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 8 | Linda N. ♀ | 4 | +1 | perc|43.7|59/13543.7 | 10:7 | 9:10 | 13:12 | 7:10 | 10:9 | 10:9
| perc|42.9|57/13342.9 | -1 | 2 | Wero S. ♀ | 15 | 07.09. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 20 | -7 | perc|57.3|406/70857.3 | perc|58.3|410/70358.3 | +7 | 22 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 7 | Arne Römer Pauline T. ♀ | 0 | -5 | perc_sep|67.6 35.5|25/37 11/31|52.9|36/6867.6 35.5 | 11:13 | 10:13 | 8:10 | 7:10
| perc_sep|72.2 66.7|26/36 20/30|69.7|46/6672.2 66.7 | +5 | 4 | Danny D. Lars R. | 1 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 6 | Malte Hauer Philipp H. | 3 | +3 | perc_sep|57.3 50.9|43/75 27/53|54.7|70/12857.3 50.9 | 10:9 | 9:10 | 9:10 | 10:7 | 14:16 | 10:7 | 8:10
| perc_sep|66.2 41.5|47/71 22/53|55.6|69/12466.2 41.5 | -3 | 4 | Robin R. Wero S. ♀ | 2 8 | 09.09. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 4 5 | Hung Doan Manu F. | 2 | -3 | perc_sep|52.2 60.0|24/46 27/45|56.0|51/9152.2 60.0 | 8:10 | 10:7 | 4:10 | 10:6 | 11:13 | 8:10
| perc_sep|66.0 59.5|31/47 25/42|62.9|56/8966.0 59.5 | +3 | 4 | Philipp H. Tim H. | 3 7 | 04.09. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 3 8 | Marcel Plüschke Linda N. ♀ | 4 | +5 | perc_sep|54.2 46.2|45/83 30/65|50.7|75/14854.2 46.2 | 10:8 | 12:13 | 10:5 | 9:10 | 10:9 | 8:10 | 16:14
| perc_sep|53.4 44.8|39/73 30/67|49.3|69/14053.4 44.8 | -5 | 3 | Mike D. Henrike N. ♀ | 5 6 | 07.09. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 9 | ±0 | perc|53.3|232/43553.3 | perc|57.3|240/41957.3 | ±0 | 15 | 6 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Römer | ★ | 96 | 141 | 68.1 | 3 | 8 | 0 | 92 | 105 | -13 |
| 2 | Malte Hauer | - | 90 | 146 | 61.6 | 7 | 5 | 1 | 110 | 108 | +2 |
| 3 | Marcel Plüschke | - | 106 | 172 | 61.6 | 8 | 5 | 2 | 123 | 110 | +13 |
| 4 | Hung Doan | - | 75 | 125 | 60.0 | 6 | 5 | 1 | 98 | 92 | +6 |
| 5 | Manu F. | - | 68 | 116 | 58.6 | 2 | 8 | 0 | 87 | 93 | -6 |
| 6 | Philipp H. | - | 71 | 141 | 50.4 | 4 | 8 | 0 | 110 | 110 | ±0 |
| 7 | Pauline T. ♀ | - | 43 | 102 | 42.2 | 0 | 8 | 0 | 65 | 80 | -15 |
| 8 | Linda N. ♀ | - | 89 | 200 | 44.5 | 8 | 5 | 2 | 123 | 117 | +6 |
Dortmund III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny D. | ★ | 102 | 135 | 75.6 | 8 | 3 | 2 | 105 | 92 | +13 |
| 2 | Robin R. | - | 93 | 147 | 63.3 | 5 | 7 | 1 | 108 | 110 | -2 |
| 4 | Ergin C. | - | 54 | 91 | 59.3 | 2 | 4 | 0 | 48 | 56 | -8 |
| 7 | Lars R. | - | 61 | 109 | 56.0 | 5 | 4 | 1 | 79 | 83 | -4 |
| 9 | Maik W. | - | 46 | 64 | 71.9 | 4 | 0 | 1 | 40 | 37 | +3 |
| 10 | Mike D. | - | 86 | 161 | 53.4 | 7 | 5 | 1 | 109 | 111 | -2 |
| 11 | Henrike N. ♀ | - | 73 | 140 | 52.1 | 7 | 4 | 1 | 102 | 97 | +5 |
| 15 | Wero S. ♀ | - | 79 | 186 | 42.5 | 6 | 7 | 1 | 118 | 122 | -4 |
| 3 | Philipp H. | - | 31 | 47 | 66.0 | 4 | 2 | 1 | 53 | 50 | +3 |
| 13 | Tim H. | - | 25 | 42 | 59.5 | 4 | 2 | 1 | 53 | 50 | +3 |

