Ort: Kiel
Kapitän: Nico Jedzig
Links: Instagram
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 2
PongNation – Gesamt-Spielerliste - Saison IX: Herbst 2024
# | MSpieler | % Saison VIII |
---|---|---|
1 | ITom Nobiling | 77.0 |
2 | INico Jedzig 🇨 | 67.3 |
3 | IBasti Heckmann | 66.1 |
4 | IEdis Burnic | 64.4 |
5 | ITim-Lasse Mahlert | 62.1 |
6 | IIJannik Stützer | 59.0 |
7 | IChristoph Neumann | 56.7 |
8 | ISeba B. | 56.6 |
9 | IIJonas Rauchardt | 51.8 |
10 | IIJacob L. 🇨 | 51.1 |
11 | IIT. Berner | 51.1 |
12 | IIMarvin Sudau | 49.0 |
13 | ILukas Neumann | 48.6 |
14 | IJulia Peters ♀ | 48.9 |
15 | IILuke T. | 46.7 |
16 | ILeonie Schuster ♀ | 44.5 |
17 | IIILasse Wilcke | 44.4 |
17 | IIINils Drauschke | |
18 | IIIJannes Ouart | 43.1 |
19 | IIIJannik Empen 🇨 | 43.0 |
20 | IMarie Klose ♀ | 41.9 |
21 | IIIMarkus Annies | 41.8 |
22 | ILeela Fromeyer ♀ | 41.4 |
23 | IIILukas Noll | 41.0 |
24 | IIIJoschka Hansen | 40.9 |
25 | IISteven A. | 40.7 |
26 | IIHinrich Nebendahl | 40.1 |
27 | IILouis Reinicke | 39.4 |
28 | IIIJule Dill ♀ | 37.6 |
29 | IIMika Mohr | |
30 | IIMira Haack ♀ | 36.9 |
31 | IIIPaul Gründemann | 36.9 |
32 | IISarah Hirt ♀ | 36.0 |
33 | IIIMarc O. | 35.8 |
34 | IIISönke Petersen | 35.0 |
35 | IIIKarina Demtschenko ♀ | 34.7 |
36 | IINina Höfer ♀ | 34.2 |
37 | IIMichel Gamm | 33.6 |
38 | IIIKim Kaplan ♀ | 33.2 |
39 | IIIKristina Demtschenko ♀ | 26.7 |
PongNation – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Nobiling | 5 | ★★ | 74.6 | 42.9 | 54.1 | +32 |
2 | Nico Jedzig | 5 | ★ | 64.8 | 62.5 | 56.8 | +7 |
3 | Basti Heckmann | 5 | ★ | 68.0 | 75.0 | 69.0 | +43 |
4 | Edis Burnic | 5 | - | 64.3 | 87.5 | 71.8 | +63 |
5 | Tim-Lasse Mahlert | 5 | - | 62.7 | 50.0 | 63.6 | +56 |
6 | Christoph Neumann | 4 | - | 56.9 | 0.0 | 40.0 | +6 |
7 | Seba B. | 2 | ★ | 68.1 | 66.7 | 64.7 | +8 |
8 | Lukas Neumann | 3 | - | 43.8 | 0.0 | 33.3 | -7 |
9 | Julia Peters ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
10 | Leonie Schuster ♀ | 5 | - | 44.2 | 42.9 | 47.4 | +12 |
11 | Marie Klose ♀ | 3 | - | 36.6 | 0.0 | 33.3 | -4 |
12 | Leela Fromeyer ♀ | 5 | - | 44.9 | 42.9 | 47.4 | +11 |
2. Bundesliga Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2951 | 4902 | 60.2 | +193 | +71 | 52 | 8 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2625 | 4188 | 62.7 | +163 | +80 | 48 | 8 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3082 | 5495 | 56.1 | +6 | +9 | 38 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3042 | 5251 | 57.9 | +135 | +14 | 39 | 4 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2606 | 4461 | 58.4 | +169 | +36 | 34 | 4 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2516 | 4466 | 56.3 | +17 | ±0 | 34 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2475 | 4462 | 55.5 | -176 | -47 | 25 | 2 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2608 | 4944 | 52.8 | -129 | -48 | 25 | 2 | |
9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2841 | 5272 | 53.9 | -43 | -14 | 27 | 1 | |
10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2438 | 5014 | 48.6 | -335 | -101 | 20 | 1 |