- #
- 1
- Name
- Danny D.
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- BPL Dortmund IV
- Frühere Mannschaften
- DMADO, Mighty Ducks, Mighty Ducks II, NRW, Viersen
- Ligen
- Bundesliga, Bundesliga-Qualifikation, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- I. Herbst 2020, II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. H. 2020 | NRW | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 25 | 15 | 10 | 60.0 | 232 | 197 | +35 | - | - | - | - |
III. H. 2021 | Mighty Ducks | 2 | 0 | 0 | - | 16 | 4 | 12 | 25.0 | 90 | 35 | 55 | 38.9 | 823 | 850 | -27 | 71 | 0 | 0 | 1 |
IV. Fr. 2022 | Mighty Ducks | 2 | 796 | 1146 | 69.5 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 86 | 39 | 47 | 45.3 | 799 | 801 | -2 | 74 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 796 | 1146 | 69.5 | 38 | 14 | 24 | 36.8 | 201 | 89 | 112 | 44.3 | 1854 | 1848 | +6 | 145 | 2 | 0 | 1 |
Bundesliga-Qualifikation
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. Fr. 2021 | Mighty Ducks II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | - | - | - | - |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. Fr. 2021 | Mighty Ducks II | 4 | 0 | 0 | - | 18 | 18 | 0 | 100.0 | 65 | 54 | 11 | 83.1 | 637 | 513 | +124 | 44 | 9 | 0 | 0 |
V. H. 2022 | Viersen | 4 | 730 | 1059 | 68.9 | 16 | 1 | 15 | 6.3 | 87 | 24 | 63 | 27.6 | 747 | 840 | -93 | 64 | 0 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Viersen | 3 | 567 | 790 | 71.8 | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 67 | 39 | 28 | 58.2 | 621 | 587 | +34 | 25 | 2 | 0 | 1 |
VIII. Fr. 2024 | DMADO | 0 | 519 | 760 | 68.3 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 63 | 36 | 27 | 57.1 | 593 | 518 | +75 | 26 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 11 | 1816 | 2609 | 69.6 | 58 | 34 | 24 | 58.6 | 282 | 153 | 129 | 54.3 | 2598 | 2458 | +140 | 159 | 13 | 0 | 1 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII. H. 2023 | DMADO | 0 | 489 | 727 | 67.3 | 11 | 10 | 1 | 90.9 | 55 | 43 | 12 | 78.2 | 540 | 472 | +68 | 26 | 4 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Dortmund IV | 1 | 356 | 463 | 76.9 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 38 | 26 | 12 | 68.4 | 354 | 331 | +23 | 28 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 845 | 1190 | 71.0 | 19 | 16 | 3 | 84.2 | 93 | 69 | 24 | 74.2 | 894 | 803 | +91 | 54 | 7 | 0 | 0 |