Niederrhein II
1 – 5 


Dortmund III




Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederrhein II | 282 | 604 | 46.7 % | -14 | 14 | 1 | — |
Dortmund III | 301 | 616 | 48.9 % | +14 | 16 | 5 | — |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
2 | 3. Bundesliga A | X. Frühjahr 2025 | 03.02. - 16.02.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Pascal A. | + | ST | Sven K. | 10 | 15.02. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Marc Aurand | + | ST | Alexander K. | 19 | 14.02. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | Linus S. | 4 | +7 | perc|68.3|43/6368.3 | 10:8 | 13:11 | 10:8 | 10:7
| perc|54.0|34/6354.0 | -7 | 0 | Nico Hausmann | 21 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 4 | Arne S. | + | ST | Christian Koch | 26 | 14.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 5 | Stefan Theile | 3 | -11 | perc|49.1|54/11049.1 | 10:8 | 8:10 | 10:9 | 8:10 | 10:8 | 7:10 | 1:10
| perc|57.0|65/11457.0 | +11 | 4 | Francois Legrand | 27 | 05.02. 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 7 | Jan D. | 2 | -5 | perc|52.2|71/13652.2 | 10:9 | 15:16 | 9:10 | 22:20 | 5:10 | 10:13
| perc|57.4|78/13657.4 | +5 | 4 | Lars N. | 33 | 10.02. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 8 | Sarah Z. ♀ | + | ST | Ida Navers ♀ | 46 | 14.02. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 10 | Kayley Lange ♀ | 2 | -9 | perc|33.3|49/14733.3 | 11:13 | 10:8 | 7:10 | 5:10 | 10:9 | 6:10
| perc|40.0|60/15040.0 | +9 | 4 | Melina M. ♀ | 48 | 09.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MP | 11 | -18 | perc|47.6|217/45647.6 | perc|51.2|237/46351.2 | +18 | 12 | 3 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 4 | Marc Aurand Arne S. | + | ST | Sven K. Francois Legrand | 1 5 | 15.02. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 1 6 | Pascal A. Sarah Z. ♀ | + | ST | Alexander K. Lars N. | 2 6 | 14.02. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 3 7 | Linus S. Justus W. | + | ST | Nico Hausmann Melina M. ♀ | 3 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 5 8 | Stefan Theile Kayley Lange ♀ | 3 | +4 | perc_sep|52.5 33.8|42/80 23/68|43.9|65/14852.5 33.8 | 10:6 | 10:6 | 8:10 | 8:10 | 10:13 | 10:9 | 9:10
| perc_sep|46.4 36.2|39/84 25/69|41.8|64/15346.4 36.2 | -4 | 4 | Christian Koch Ida Navers ♀ | 4 7 | 05.02. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 MP | 3 | +4 | perc|43.9|65/14843.9 | perc|41.8|64/15341.8 | -4 | 4 | 2 MP |
Niederrhein II
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
3 | Marc Aurand | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
2 | Linus S. | - | 43 | 63 | 68.3 | 4 | 0 | 1 | 40 | 33 | +7 |
Dortmund III
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stefan Theile | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
7 | Jan D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |