
Ort: Dortmund
Kapitän: Tim H.
Links: Facebook – Instagram
Saison VII: 2. Bundesliga | Platz 5
BPL Dortmund II - Saison X61.0%
# | Spieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | Michael S. | ❌ 75.9 |
2 | Philipp K. | 68.7 |
3 | Lars R. | 66.9 |
4 | Philipp H. | 66.9 |
5 | Robin Rautert | 64.0 |
6 | Rico R. | 60.9 |
7 | Marvin C. | 59.3 |
8 | Tim H. 🇨 | 57.7 |
9 | Henrike N. ♀ | 53.5 |
10 | Wero S. ♀ | 42.7 |
11 | Anna-Lena B. ♀ | 42.3 |
12 | Aggi R. ♀ | 42.3 |
Dortmund – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
# | MSpieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | IMarcel Hasler | 89.6 |
2 | IIMichael S. | ❌ 75.9 |
3 | IVDanny D. | ❌ 75.3 |
4 | INico B. | 74.4 |
5 | INico Böse 🇨 | 69.8 |
6 | IKevin Miehle | 70.0 |
7 | IKevin K. | 68.5 |
8 | IHenrik W. | 67.0 |
9 | IBasti Fitzke | 68.0 |
10 | IIISven K. | ❌ 67.4 |
11 | IIPhilipp K. | 68.7 |
12 | IILars R. | 66.9 |
13 | IIPhilipp H. | 66.9 |
14 | IIRobin Rautert | 64.0 |
15 | IIRico R. | 60.9 |
16 | IIMarvin C. | 59.3 |
17 | IVMike D. | ❌ 59.8 |
18 | IITim H. 🇨 | 57.7 |
19 | IIIAlexander K. | 57.9 |
20 | IVNiclas G. | 59.6 |
21 | IIINico Hausmann 🇨 | 57.1 |
22 | IVMaik W. 🇨 | 58.3 |
23 | IVAnthony M. | 57.0 |
24 | VNick Schneider | ❌ 58.3 |
25 | IErgin Corbaci | 54.8 |
26 | IIIChristian Koch | 54.6 |
27 | IIIFrancois Legrand | 55.4 |
28 | IIIJamie Hausmann | 55.1 |
29 | IIHenrike N. ♀ | 53.5 |
30 | IIIRene Lorenz | 52.5 |
31 | ILynn S. ♀ | 50.7 |
32 | ITheresa Beckmann ♀ | 52.1 |
33 | IVLars N. | 51.5 |
34 | IVJan A. | 51.0 |
35 | VDennis Westermann | 49.7 |
36 | VMorris Graf | 49.5 |
37 | IVNiklas T. | 48.2 |
38 | VMarkus Hausmann 🇨 | 46.3 |
39 | VFrank Rautert | 44.5 |
40 | ILisa R. ♀ | 45.5 |
41 | IVFelix K. | 43.1 |
42 | VKevin Raddatz | 44.1 |
43 | IIWero S. ♀ | 42.7 |
44 | IIAnna-Lena B. ♀ | 42.3 |
45 | IIAggi R. ♀ | 42.3 |
46 | IIIIda Navers ♀ | 40.2 |
47 | IIIJennifer Koch ♀ | 38.6 |
48 | IIIMelina M. ♀ | 38.7 |
49 | IIITheresa Schulz ♀ | 38.3 |
50 | IVValerie M. ♀ | 39.6 |
51 | IVRoman J. | 37.4 |
52 | VAlexander Ullrich | 38.2 |
53 | VFabian Mazur | (37.9) |
54 | VMarvin Niehage | 37.1 |
55 | IVJulia S. ♀ | 35.5 |
56 | VLina N. ♀ | 36.4 |
57 | VNigel Behrends | 34.7 |
58 | VLena Marie de Groot ♀ | 34.3 |
59 | IVLara J. ♀ | 31.7 |
60 | IVFranziska K. ♀ | 31.0 |
61 | IVFelix P. | (30.2) |
62 | VSina S. ♀ | 28.3 |
63 | VSvenja Rautert ♀ | 24.9 |
BPL Dortmund II – Saison X: Frühjahr 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael S. | 7 | ★★★★ | 77.0 | 53.8 | 54.9 | -4 |
2 | Philipp K. | 5 | ★★ | 71.8 | 80.0 | 63.6 | +32 |
3 | Lars R. | 7 | - | 65.3 | 58.3 | 55.2 | +15 |
4 | Philipp H. | 7 | ★★ | 66.5 | 53.8 | 54.4 | +30 |
5 | Robin Rautert | 7 | ★★ | 67.8 | 66.7 | 63.3 | +33 |
6 | Rico R. | 5 | ★★ | 66.4 | 66.7 | 62.2 | +23 |
7 | Marvin C. | 4 | ★ | 61.1 | 100.0 | 83.3 | +38 |
8 | Tim H. | 5 | - | 60.6 | 50.0 | 51.5 | +0 |
9 | Henrike N. ♀ | 5 | - | 58.9 | 75.0 | 64.4 | +15 |
10 | Wero S. ♀ | 5 | - | 41.5 | 14.3 | 42.9 | -33 |
11 | Anna-Lena B. ♀ | 4 | - | 47.1 | 50.0 | 50.0 | -2 |
12 | Aggi R. ♀ | 2 | ★ | 39.6 | 0.0 | 11.1 | -15 |
2. Bundesliga Saison X: Frühjahr 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 4194 | 6842 | 61.3 | +291 | +106 | 79 | 13 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 4618 | 7135 | 64.7 | +268 | +118 | 80 | 11 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 4313 | 6939 | 62.2 | +251 | +84 | 73 | 10 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 4493 | 7196 | 62.4 | +128 | +64 | 62 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 4282 | 7287 | 58.8 | -13 | -40 | 50 | 8 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4496 | 7412 | 60.7 | +94 | +39 | 61 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4333 | 7575 | 57.2 | -74 | -43 | 42 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3653 | 6724 | 54.3 | -382 | -130 | 30 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3824 | 7065 | 54.1 | -325 | -100 | 29 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3824 | 6942 | 55.1 | -238 | -98 | 36 | 0 |