
Ort: Dortmund
Kapitän: Tim H.
Links: Facebook – Instagram
Saison VII: 2. Bundesliga | Platz 5
BPL Dortmund II - Saison X61.0%
# | Spieler | Treffer-% |
---|---|---|
1 | Michael S. | ❌ 75.9 |
2 | Philipp K. | 68.7 |
3 | Lars R. | 66.9 |
4 | Philipp H. | 66.9 |
5 | Robin Rautert | 64.0 |
6 | Rico R. | 60.9 |
7 | Marvin C. | 59.3 |
8 | Tim H. 🇨 | 57.7 |
9 | Henrike N. ♀ | 53.5 |
10 | Wero S. ♀ | 42.7 |
11 | Anna-Lena B. ♀ | 42.3 |
12 | Aggi R. ♀ | 42.3 |
Dortmund – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
# | MSpieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | IMarcel Hasler | 89.6 |
2 | IIMichael S. | ❌ 75.9 |
3 | IVDanny D. | ❌ 75.3 |
4 | INico B. | 74.4 |
5 | INico Böse 🇨 | 69.8 |
6 | IKevin Miehle | 70.0 |
7 | IKevin K. | 68.5 |
8 | IHenrik W. | 67.0 |
9 | IBasti Fitzke | 68.0 |
10 | IIISven K. | ❌ 67.4 |
11 | IIPhilipp K. | 68.7 |
12 | IILars R. | 66.9 |
13 | IIPhilipp H. | 66.9 |
14 | IIRobin Rautert | 64.0 |
15 | IIRico R. | 60.9 |
16 | IIMarvin C. | 59.3 |
17 | IVMike D. | ❌ 59.8 |
18 | IITim H. 🇨 | 57.7 |
19 | IIIAlexander K. | 57.9 |
20 | IVNiclas G. | 59.6 |
21 | IIINico Hausmann 🇨 | 57.1 |
22 | IVMaik W. 🇨 | 58.3 |
23 | IVAnthony M. | 57.0 |
24 | VNick Schneider | ❌ 58.3 |
25 | IErgin Corbaci | 54.8 |
26 | IIIChristian Koch | 54.6 |
27 | IIIFrancois Legrand | 55.4 |
28 | IIIJamie Hausmann | 55.1 |
29 | IIHenrike N. ♀ | 53.5 |
30 | IIIRene Lorenz | 52.5 |
31 | ILynn S. ♀ | 50.7 |
32 | ITheresa Beckmann ♀ | 52.1 |
33 | IVLars N. | 51.5 |
34 | IVJan A. | 51.0 |
35 | VDennis Westermann | 49.7 |
36 | VMorris Graf | 49.5 |
37 | IVNiklas T. | 48.2 |
38 | VMarkus Hausmann 🇨 | 46.3 |
39 | VFrank Rautert | 44.5 |
40 | ILisa R. ♀ | 45.5 |
41 | IVFelix K. | 43.1 |
42 | VKevin Raddatz | 44.1 |
43 | IIWero S. ♀ | 42.7 |
44 | IIAnna-Lena B. ♀ | 42.3 |
45 | IIAggi R. ♀ | 42.3 |
46 | IIIIda Navers ♀ | 40.2 |
47 | IIIJennifer Koch ♀ | 38.6 |
48 | IIIMelina M. ♀ | 38.7 |
49 | IIITheresa Schulz ♀ | 38.3 |
50 | IVValerie M. ♀ | 39.6 |
51 | IVRoman J. | 37.4 |
52 | VAlexander Ullrich | 38.2 |
53 | VFabian Mazur | (37.9) |
54 | VMarvin Niehage | 37.1 |
55 | IVJulia S. ♀ | 35.5 |
56 | VLina N. ♀ | 36.4 |
57 | VNigel Behrends | 34.7 |
58 | VLena Marie de Groot ♀ | 34.3 |
59 | IVLara J. ♀ | 31.7 |
60 | IVFranziska K. ♀ | 31.0 |
61 | IVFelix P. | (30.2) |
62 | VSina S. ♀ | 28.3 |
63 | VSvenja Rautert ♀ | 24.9 |
BPL Dortmund II – Saison X: Frühjahr 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael S. | 2 | ★★★ | 79.3 | 100.0 | 76.2 | +18 |
2 | Philipp K. | 1 | - | 79.8 | 100.0 | 88.9 | +19 |
3 | Lars R. | 2 | - | 67.1 | 100.0 | 80.0 | +24 |
4 | Philipp H. | 2 | - | 68.2 | 100.0 | 80.0 | +13 |
5 | Robin Rautert | 2 | ★★ | 68.4 | 50.0 | 47.4 | +7 |
6 | Rico R. | 2 | - | 67.7 | 100.0 | 94.1 | +32 |
7 | Marvin C. | 2 | ★ | 59.8 | 100.0 | 80.0 | +16 |
8 | Tim H. | 2 | - | 60.2 | 100.0 | 66.7 | +8 |
9 | Henrike N. ♀ | 2 | - | 64.9 | 100.0 | 70.6 | +17 |
10 | Wero S. ♀ | 2 | - | 40.6 | 50.0 | 55.6 | +2 |
11 | Anna-Lena B. ♀ | 2 | - | 51.1 | 100.0 | 80.0 | +11 |
12 | Aggi R. ♀ | 1 | - | 38.5 | 0.0 | 0.0 | -15 |
2. Bundesliga Saison X: Frühjahr 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1330 | 2046 | 65.0 | +116 | +51 | 28 | 4 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1349 | 2077 | 64.9 | +10 | +8 | 18 | 3 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1195 | 1856 | 64.4 | +16 | +12 | 17 | 3 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 970 | 1482 | 65.5 | +151 | +51 | 23 | 2 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1261 | 2035 | 62.0 | +69 | +19 | 20 | 2 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1122 | 1956 | 57.4 | +16 | -9 | 14 | 2 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 863 | 1610 | 53.6 | -106 | -30 | 7 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 946 | 1639 | 57.7 | -44 | -18 | 6 | 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1136 | 2019 | 56.3 | -118 | -45 | 5 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 887 | 1673 | 53.0 | -110 | -39 | 3 | 0 |