Ort: Koblenz
Kapitän: Joshua H.
Saison VII: 5. Bundesliga | Platz 4
Koblenzer Tauben – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua H. | 9 | ★ | 58.7 | 62.5 | 53.7 | +0 |
2 | Dennis A. | 9 | - | 44.7 | 31.3 | 37.7 | -59 |
3 | Christopher L. | 0 | - | - | - | - | +0 |
4 | Marvin K. | 9 | ★★ | 58.6 | 75.0 | 66.1 | +84 |
5 | Emma J. ♀ | 9 | - | 47.5 | 81.3 | 71.7 | +60 |
6 | Alex B. | 7 | - | 38.1 | 30.8 | 38.5 | -29 |
6 | Felix N. | 3 | - | 48.7 | 25.0 | 35.7 | -8 |
7 | Fynn S. | 4 | - | 46.2 | 66.7 | 54.5 | +9 |
8 | Tom W. | 9 | - | 42.0 | 73.3 | 60.3 | +24 |
9 | Svenja B. ♀ | 8 | - | 48.8 | 84.6 | 81.4 | +113 |
10 | Henrik B. | 2 | - | 38.3 | 33.3 | 41.7 | -5 |
11 | Jonas M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Edgard W. | 2 | - | 40.6 | 100.0 | 85.7 | +13 |
13 | Dominik Klotz | 2 | - | 32.0 | 66.7 | 54.5 | +5 |
14 | Tobias V. | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Tobias K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | David H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Tobias S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Sina R. ♀ | 4 | - | 36.0 | 60.0 | 59.1 | +17 |
19 | Marie S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Anna K. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
21 | Cecile K. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
22 | Wanja S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
23 | Emily S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3510 | 7502 | 46.8 | +193 | +56 | 79 | 13 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3417 | 7013 | 48.7 | +265 | +66 | 80 | 12 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2783 | 6529 | 42.6 | +146 | +55 | 80 | 12 | |
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3465 | 7645 | 45.3 | +95 | +26 | 68 | 10 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3364 | 7967 | 42.2 | -25 | ±0 | 64 | 8 | |
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3113 | 6990 | 44.5 | -33 | -24 | 62 | 7 | |
7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3524 | 8373 | 42.1 | -34 | -17 | 58 | 7 | |
8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3457 | 8141 | 42.5 | -153 | -41 | 53 | 4 | |
9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3104 | 8023 | 38.7 | -349 | -85 | 45 | 4 | |
10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3277 | 7943 | 41.3 | -105 | -36 | 51 | 3 |