
Ort: Koblenz
Kapitän: Joshua H.
Saison VII: 5. Bundesliga | Platz 4
Koblenzer Tauben - Saison X49.5%
# | Spieler | Treffer-% |
---|---|---|
1 | Marvin K. | 59.3 |
2 | Joshua H. 🇨 | 59.2 |
3 | Svenja B. ♀ | 49.7 |
4 | Emma J. ♀ | 48.1 |
5 | Felix W. | 48.0 |
6 | Christopher L. | (46.3) |
7 | Dennis A. | 45.3 |
8 | Tom W. | 42.6 |
9 | Fynn S. | 41.6 |
10 | Henrik B. | 38.3 |
11 | Bastian S. | |
12 | Wanja S. | |
13 | Cecile K. ♀ | (19.3) |
Koblenzer Tauben – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua H. | 9 | ★ | 59.2 | 66.7 | 56.8 | +9 |
2 | Dennis A. | 9 | - | 45.3 | 33.3 | 37.7 | -74 |
3 | Christopher L. | 0 | - | - | - | - | +0 |
4 | Marvin K. | 9 | ★★ | 59.3 | 77.8 | 69.2 | +109 |
5 | Emma J. ♀ | 9 | - | 48.1 | 77.8 | 70.1 | +61 |
6 | Alex B. | 7 | - | 38.1 | 30.8 | 38.5 | -29 |
6 | Felix N. | 3 | - | 48.0 | 50.0 | 52.4 | +3 |
7 | Fynn S. | 4 | - | 41.6 | 50.0 | 42.9 | -10 |
8 | Tom W. | 9 | - | 42.6 | 76.5 | 63.1 | +29 |
9 | Svenja B. ♀ | 8 | - | 49.7 | 86.7 | 83.7 | +136 |
10 | Henrik B. | 2 | - | 38.3 | 33.3 | 41.7 | -5 |
11 | Jonas M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Edgard W. | 2 | - | 40.6 | 100.0 | 85.7 | +13 |
13 | Dominik Klotz | 2 | - | 32.0 | 66.7 | 54.5 | +5 |
14 | Tobias V. | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Tobias K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | David H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Tobias S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Sina R. ♀ | 4 | - | 36.0 | 60.0 | 59.1 | +17 |
19 | Marie S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Anna K. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
21 | Cecile K. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
22 | Wanja S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
23 | Emily S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 3903 | 8280 | 47.1 | +226 | +71 | 91 | 15 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 3825 | 7905 | 48.4 | +291 | +76 | 93 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 3139 | 7315 | 42.9 | +113 | +40 | 84 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 3906 | 8644 | 45.2 | +175 | +44 | 82 | 12 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 3873 | 9131 | 42.4 | -15 | +2 | 73 | 10 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 3974 | 9501 | 41.8 | -36 | -18 | 65 | 7 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 3470 | 7988 | 43.4 | -113 | -42 | 64 | 7 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 3904 | 9280 | 42.1 | -151 | -40 | 62 | 6 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 3489 | 8916 | 39.1 | -375 | -95 | 48 | 4 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 3784 | 9105 | 41.6 | -115 | -38 | 58 | 3 |