Dortmund III
0 – 0 


Koblenz
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund III | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Koblenz | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 28.09. - 11.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Lars R. | + | ST | Joshua H. | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Robin R. | + | ST | Marvin K. | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Philipp H. | + | ST | Dominik K. | 3 | + | ||||||
| E4 | 4 | Maik W. | + | ST | Felix W. | 4 | + | ||||||
| E5 | 5 | Kevin M. | + | ST | Sebastian S. | 5 | + | ||||||
| E6 | 6 | Mike D. | + | ST | Emma J. ♀ | 6 | + | ||||||
| E7 | 11 | Henrike N. ♀ | + | ST | Tom W. | 7 | + | ||||||
| E8 | 14 | Wero S. ♀ | + | ST | Christina K. ♀ | 25 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Maik W. Robin R. | + | ST | Marvin K. Felix W. | 2 4 | + | ||||||
| D2 | 3 4 | Philipp H. Mike D. | + | ST | Joshua H. Emma J. ♀ | 1 6 | + | ||||||
| D3 | 5 6 | Kevin M. Tim H. | + | ST | Dominik K. Tom W. | 3 7 | + | ||||||
| D4 | 7 8 | Henrike N. ♀ Wero S. ♀ | + | ST | Sebastian S. Christina K. ♀ | 5 8 | + |
Dortmund III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lars R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Robin R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Philipp H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Mike D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Kevin M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Henrike N. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Wero S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Maik W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Tim H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Koblenz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Marvin K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Dominik K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Felix W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Sebastian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Emma J. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Tom W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

