Dortmund III
11 – 1 


Koblenz
11 – 1 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund III | 539 | 958 | 56.3 % | +50 | 35 | 11 | 2 |
| Koblenz | 487 | 975 | 49.9 % | -50 | 14 | 1 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 28.09. - 11.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Lars R. | + | ST | Joshua H. | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Robin R. | 4 | +5 | perc|57.8|52/9057.8 | 10:9 | 10:7 | 9:10 | 10:8 | 13:11
| perc|49.5|45/9149.5 | -5 | 1 | Marvin K. | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Philipp H. | 4 | +14 | perc|66.3|63/9566.3 | 10:7 | 10:9 | 23:25 | 10:5 | 10:5
| perc|51.5|51/9951.5 | -14 | 1 | Dominik K. | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Maik W. | 3 | +2 | perc|55.0|72/13155.0 | 10:7 | 8:10 | 13:12 | 10:7 | 9:10 | 13:16 | 9:10
| perc|56.3|72/12856.3 | -2 | 4 | Felix W. | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Kevin M. | 4 | +3 | perc|67.6|73/10867.6 | 9:10 | 13:11 | 16:15 | 15:16 | ★10:9 | 10:7
| perc|64.8|68/10564.8 | -3 | 2 | Sebastian S. | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Mike D. | + | ST | Emma J. ♀ | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 11 | Henrike N. ♀ | 4 | +16 | perc|58.0|40/6958.0 | 10:8 | 10:7 | 10:6 | 10:3
| perc|33.8|24/7133.8 | -16 | 0 | Tom W. | 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 14 | Wero S. ♀ | 4 | +8 | perc|41.3|52/12641.3 | 10:7 | 10:7 | 12:13 | 10:9 | 10:9
| perc|35.4|45/12735.4 | -8 | 1 | Christina K. ♀ | 25 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MP | 23 | +48 | perc|56.9|352/61956.9 | perc|49.1|305/62149.1 | -48 | 9 | 1 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Maik W. Robin R. | 4 | -3 | perc_sep|58.9 70.8|33/56 46/65|65.3|79/12158.9 70.8 | 13:12 | 5:10 | 10:8 | 16:19 | 13:11 | 22:20
| perc_sep|70.4 52.6|50/71 30/57|62.5|80/12870.4 52.6 | +3 | 2 | Marvin K. Felix W. | 2 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 3 4 | Lars R. Mike D. | + | ST | Joshua H. Emma J. ♀ | 1 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 5 6 | Kevin M. Tim H. | 4 | +4 | perc_sep|59.5 43.9|25/42 18/41|51.8|43/8359.5 43.9 | 10:9 | 10:9 | 10:8 | 13:11
| perc_sep|47.8 35.7|22/46 15/42|42.0|37/8847.8 35.7 | -4 | 0 | Dominik K. Tom W. | 3 7 | 05.10. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 7 8 | Henrike N. ♀ Wero S. ♀ | 4 | +1 | perc_sep|43.5 53.0|30/69 35/66|48.1|65/13543.5 53.0 | 5:10 | 12:13 | 8:10 | 10:7 | 10:9 | 10:8 | 10:8
| perc_sep|56.6 35.5|43/76 22/62|47.1|65/13856.6 35.5 | -1 | 3 | Sebastian S. Christina K. ♀ | 5 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 12 | +2 | perc|55.2|187/33955.2 | perc|51.4|182/35451.4 | -2 | 5 | 0 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmund III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lars R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Robin R. | - | 98 | 155 | 63.2 | 8 | 3 | 2 | 104 | 102 | +2 |
| 3 | Philipp H. | - | 63 | 95 | 66.3 | 4 | 1 | 1 | 50 | 36 | +14 |
| 10 | Mike D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Kevin M. | ★ | 98 | 150 | 65.3 | 8 | 2 | 2 | 99 | 92 | +7 |
| 11 | Henrike N. ♀ | - | 70 | 138 | 50.7 | 8 | 3 | 2 | 103 | 86 | +17 |
| 15 | Wero S. ♀ | - | 87 | 192 | 45.3 | 8 | 4 | 2 | 113 | 104 | +9 |
| 9 | Maik W. | - | 105 | 187 | 56.1 | 7 | 6 | 1 | 121 | 122 | -1 |
| 13 | Tim H. | - | 18 | 41 | 43.9 | 4 | 0 | 1 | 40 | 36 | +4 |
Koblenz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Marvin K. | - | 95 | 162 | 58.6 | 3 | 8 | 0 | 102 | 104 | -2 |
| 3 | Dominik K. | - | 73 | 145 | 50.3 | 1 | 8 | 0 | 72 | 90 | -18 |
| 4 | Felix W. | - | 102 | 185 | 55.1 | 6 | 7 | 1 | 122 | 121 | +1 |
| 5 | Sebastian S. | - | 111 | 181 | 61.3 | 5 | 8 | 0 | 118 | 122 | -4 |
| 6 | Emma J. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Tom W. | - | 39 | 113 | 34.5 | 0 | 8 | 0 | 60 | 80 | -20 |

