Ort: Nürnberg 

Kapitän: Patrick D.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 10 ▼
Saison IV: 4. Bundesliga | Platz 4
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 3
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 2
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 5
1. BPC Nürnberg - Saison XIII: Herbst 202650.4%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Matthias Schnaus | 78.2 |
| 2 | David Biedenbach | 67.7 |
| 3 | Marco Hirsch | 56.0 |
| 4 | Marvin T. | (46.7) |
| 5 | Steven Behm | 44.0 |
| 6 | Lea Fahrtmann ♀ | 41.2 |
| 7 | Theresia W. ♀ | 40.5 |
| 8 | Michael Spath | 40.0 |
| 9 | Jasmin Volpert ♀ | 37.9 |
| 10 | Ray P. | (34.6) |
| 11 | Juliane Drathring ♀ | 33.8 |
Nürnberg – Gesamt-Spielerliste - Saison XIII: Herbst 2026
| # | MSpieler | % Saison IX |
|---|---|---|
| 1 | IMatthias Schnaus | 78.2 |
| 2 | IDavid Biedenbach | 67.7 |
| 3 | IMarco Hirsch | 56.0 |
| 4 | IMarvin T. | (46.7) |
| 5 | ISteven Behm | 44.0 |
| 6 | ILea Fahrtmann ♀ | 41.2 |
| 7 | ITheresia W. ♀ | 40.5 |
| 8 | IMichael Spath | 40.0 |
| 9 | IIAndreas R. 🇨 | 40.6 |
| 10 | IIAisha Behrendt ♀ | 40.5 |
| 11 | IIMert C. | 38.4 |
| 12 | IISven Körber | 37.8 |
| 13 | IJasmin Volpert ♀ | 37.9 |
| 14 | IIWiebke S. ♀ | 37.1 |
| 15 | IIAlexander Will | 36.1 |
| 16 | IITobias Wingenbach | 35.5 |
| 17 | IRay P. | (34.6) |
| 18 | IJuliane Drathring ♀ | 33.8 |
| 19 | IIChristian G. | 33.3 |
| 20 | IIPatrick D. | 32.7 |
| 21 | IIDenis G. | 32.9 |
| 22 | IISven J. | (29.4) |
| 23 | IIJannike V. ♀ | 29.4 |
| 24 | IILara M. ♀ | (24.1) |
| 25 | IIJulia B. ♀ | (23.6) |
| 26 | IIDavid Bertsch | (21.6) |
| 27 | IILeonnie S. ♀ | (20.6) |
| 28 | IIGudrun S. ♀ | |
| 29 | IITamara Gaspic ♀ | |
| 30 | IIErik Schmitt | (29.6) |
| 31 | IIMartin Mödebeck |
1. BPC Nürnberg - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Schnaus | 7 | ★★ | 73.9 | 64.3 | 65.6 | +31 |
| 2 | David Biedenbach | 7 | - | 61.4 | 64.3 | 61.8 | +21 |
| 3 | Marco Hirsch | 6 | - | 47.3 | 22.2 | 26.7 | -79 |
| 4 | Marvin T. | 6 | ★ | 43.3 | 33.3 | 32.2 | -84 |
| 5 | Steven Behm | 3 | - | 37.5 | 16.7 | 25.9 | -53 |
| 6 | Lea Fahrtmann ♀ | 7 | - | 35.3 | 21.4 | 35.1 | -129 |
| 7 | Theresia W. ♀ | 3 | - | 37.1 | 33.3 | 45.2 | -19 |
| 8 | Michael Spath | 3 | - | 37.2 | 50.0 | 50.0 | +1 |
| 9 | Jasmin Volpert ♀ | 7 | - | 33.3 | 50.0 | 50.0 | -33 |
| 10 | Ray P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Juliane Drathring ♀ | 3 | - | 27.5 | 25.0 | 35.0 | -8 |
3. Bundesliga A Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 2589 | 5279 | 49.0 | +159 | +50 | 44 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2240 | 4775 | 46.9 | +20 | -4 | 31 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2250 | 5177 | 43.5 | -119 | ±0 | 32 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2363 | 5023 | 47.0 | ±0 | -6 | 31 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2371 | 5231 | 45.3 | -60 | -40 | 22 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
3. Bundesliga B2 Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1346 | 2502 | 53.8 | +219 | +64 | 33 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1524 | 2955 | 51.6 | +109 | +35 | 26 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1430 | 2913 | 49.1 | -39 | -18 | 19 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1092 | 2335 | 46.8 | +5 | +8 | 18 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1342 | 2994 | 44.8 | -155 | -37 | 12 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 972 | 2130 | 45.6 | -139 | -52 | 5 | 0 |
























































