Ort: Oldenburg 

Kapitän: Alex Windt
Links: Instagram
Hunte-Pong-Crew Oldenburg III - Saison XI26.3%
| # | Spieler | % Saison X |
|---|---|---|
| 1 | Maurice F. | ❌ 35.4 |
| 2 | Nico Sieverding | 30.4 |
| 3 | Alex Windt 🇨 | 28.6 |
| 4 | Kevin K. | 28.5 |
| 5 | Maike H. ♀ | |
| 6 | Sophie W. ♀ | 23.9 |
| 7 | Gesa Völz ♀ | 23.6 |
| 8 | C. Zach | 23.0 |
| 9 | Maria R. ♀ | 21.5 |
| 10 | Angie S. ♀ | 21.4 |
| 11 | T. Oetken | |
| 12 | Nico B. | |
| 13 | Dennis S. |
Hunte-Pong-Crew Oldenburg III - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice F. | 8 | - | 39.9 | 18.8 | 29.3 | -74 |
| 2 | Nico Sieverding | 5 | - | 24.5 | 0.0 | 16.7 | -89 |
| 3 | Alex Windt | 8 | - | 29.5 | 31.3 | 33.9 | -64 |
| 4 | Kevin K. | 8 | - | 30.0 | 43.8 | 44.3 | -55 |
| 5 | Maike H. ♀ | 7 | - | 31.3 | 35.7 | 44.9 | -15 |
| 6 | Sophie W. ♀ | 6 | - | 28.6 | 25.0 | 26.2 | -50 |
| 7 | Gesa Völz ♀ | 8 | - | 25.1 | 18.8 | 25.5 | -107 |
| 8 | C. Zach | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Maria R. ♀ | 5 | - | 23.0 | 20.0 | 35.1 | -33 |
| 10 | Angie S. ♀ | 1 | - | 22.9 | 0.0 | 14.3 | -14 |
| 11 | T. Oetken | 8 | - | 36.6 | 81.3 | 70.5 | +43 |
| 12 | Nico B. | 2 | - | 32.1 | 50.0 | 53.8 | +9 |
| 13 | Dennis S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1579 | 3908 | 40.4 | +259 | +83 | 55 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1500 | 3834 | 39.1 | +205 | +65 | 48 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2075 | 5430 | 38.2 | +120 | +15 | 42 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1298 | 3432 | 37.8 | -121 | -42 | 30 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1362 | 3889 | 35.0 | -130 | -35 | 21 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1047 | 3538 | 29.6 | -333 | -86 | 12 | 0 |
5. Bundesliga B2 Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1047 | 2790 | 37.5 | +102 | +28 | 29 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1145 | 3569 | 32.1 | -11 | ±0 | 26 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1067 | 3447 | 31.0 | +33 | +3 | 25 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 834 | 2098 | 39.8 | -34 | -15 | 20 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 807 | 2476 | 32.6 | -18 | +1 | 25 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1081 | 3480 | 31.1 | -72 | -17 | 19 | 0 |

















