Ort: Flensburg 

Kapitän: Sjard Carstensen
Flying Flens II - Saison XIII: Herbst 202639.2%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Anil Kafdagli | 50.5 |
| 2 | Sjard Carstensen 🇨 | 45.5 |
| 3 | Jannik Schlüter | 45.1 |
| 4 | Robin Erichsen | 44.3 |
| 5 | Simon Hennig | 42.3 |
| 6 | Vincent Menzel | 40.2 |
| 7 | Lennart Dahlhoff | (39.8) |
| 8 | Frederik Leipert | 37.5 |
| 9 | Max Prüßmeier | 35.8 |
| 10 | Paul Faasch | 33.0 |
| 11 | Rick Schober | (33.0) |
| 12 | Marten Suhr | (32.7) |
| 13 | Marah Erichsen ♀ | ❌ (31.8) |
| 14 | Arne Andersen | 31.7 |
| 15 | Mette Jensen ♀ | ❌ 31.4 |
| 16 | Lethizia Carstensen ♀ | ❌ (28.3) |
| 17 | Jasper Carstens | (28.1) |
| 18 | Laureen Columbet ♀ | |
| 19 | Annemarie Will ♀ | |
| 20 | Luna Lalanda ♀ | ❌ 25.8 |
| 21 | Anais Kuevi ♀ | |
| 22 | Jessica Heidecker ♀ | |
| 23 | Anna Sophie Nielsen ♀ | |
| 24 | Rika Thomsen ♀ | ❌ 22.2 |
| 25 | Tom Liesenhoff | |
| 26 | Maria Jakobsen ♀ | |
| 27 | Jana Ziebold ♀ | |
| 28 | Paulina Vater ♀ | |
| 29 | Lina Buch ♀ |
Flying Flens II - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anil Kafdagli | 4 | - | 41.8 | 12.5 | 20.5 | -86 |
| 2 | Sjard Carstensen | 8 | - | 48.2 | 12.5 | 23.0 | -93 |
| 3 | Jannik Schlüter | 2 | - | - | 0.0 | 0.0 | -9 |
| 4 | Robin Erichsen | 6 | - | 42.1 | 10.0 | 15.4 | -77 |
| 5 | Simon Hennig | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Vincent Menzel | 7 | - | 45.4 | 0.0 | 23.5 | -59 |
| 7 | Lennart Dahlhoff | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Frederik Leipert | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Max Prüßmeier | 6 | - | 38.4 | 11.1 | 13.3 | -81 |
| 10 | Paul Faasch | 6 | - | 36.1 | 0.0 | 0.0 | -93 |
| 11 | Rick Schober | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Marten Suhr | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Marah Erichsen ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Arne Andersen | 7 | - | 35.3 | 16.7 | 28.9 | -65 |
| 15 | Mette Jensen ♀ | 6 | - | 32.1 | 0.0 | 8.6 | -88 |
| 16 | Lethizia Carstensen ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Jasper Carstens | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Laureen Columbet ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Annemarie Will ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Luna Lalanda ♀ | 1 | - | 32.9 | 0.0 | 0.0 | -16 |
| 21 | Anais Kuevi ♀ | 2 | - | 20.2 | 0.0 | 7.7 | -40 |
| 22 | Jessica Heidecker ♀ | 4 | - | 27.7 | 0.0 | 7.1 | -83 |
| 23 | Anna Sophie Nielsen ♀ | 2 | - | 22.3 | 0.0 | 14.3 | -29 |
| 24 | Rika Thomsen ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 25 | Tom Liesenhoff | 4 | - | 36.2 | 40.0 | 42.9 | +1 |
| 26 | Maria Jakobsen ♀ | 6 | - | 30.3 | 33.3 | 35.5 | -41 |
| 27 | Jana Ziebold ♀ | 3 | - | 25.1 | 0.0 | 0.0 | -23 |
| 28 | Paulina Vater ♀ | 5 | - | 25.0 | 22.2 | 20.7 | -75 |
| 29 | Lina Buch ♀ | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -24 |
4. Bundesliga A Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 2759 | 5581 | 49.4 | +332 | +114 | 87 | 13 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 2955 | 6200 | 47.7 | +237 | +64 | 72 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 2922 | 6581 | 44.4 | +223 | +66 | 75 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 2870 | 6735 | 42.6 | +53 | +5 | 51 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 2924 | 6646 | 44.0 | +66 | +23 | 58 | 5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 2496 | 5759 | 43.3 | -5 | -17 | 54 | 5 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 2558 | 6472 | 39.5 | -347 | -76 | 40 | 3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 2127 | 6165 | 34.5 | -553 | -179 | 13 | 1 |




























