Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
7 | 2. Bundesliga A | II. Frühjahr 2021 | 10.05. - 23.05.2021 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Simon F. | 1 | 3 | +2 | 10:8 | 13:12 | 16:14 | -2 | 0 | 0 | Christopher Wolf | 1 |
E2 | 2 | Lukas Noß | 0 | 2 | ±0 | 9:10 | 10:6 | 16:15 | 8:10 | 9:10 | ±0 | 3 | 1 | Jan Schneekluth | 2 |
E3 | 3 | B. Schmegner | 1 | 3 | +15 | 9:10 | 10:3 | 10:2 | 10:9 | -15 | 1 | 0 | Marcel Tran | 4 |
E4 | 4 | Robin Sommer | 1 | 3 | +3 | 10:9 | 10:9 | 10:9 | -3 | 0 | 0 | Marcel Bethke | 5 |
E5 | 7 | M. Zimmermann | 0 | 0 | -9 | 11:13 | 6:10 | 5:10 | +9 | 3 | 1 | Helge von Borstel | 7 |
E6 | 11 | Lotta Pötzsch | 0 | 0 | -14 | 5:10 | 5:10 | 6:10 | +14 | 3 | 1 | Dennis Rupnow | 8 |
E7 | 12 | Daniel Engelberth | 0 | 0 | -9 | 7:10 | 8:10 | 6:10 | +9 | 3 | 1 | Lisa Rosendorff | 15 |
E8 | 14 | K. Gens | 0 | 0 | -9 | 10:13 | 3:10 | 8:10 | +9 | 3 | 1 | Henriette Radsack | 16 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 3 |
Simon F. B. Schmegner |
2 | 3 | -5 | 10:8 | 10:9 | 8:10 | 4:10 | 13:12 | +5 | 2 | 0 | Christopher Wolf Dennis Rupnow |
1 6 |
D2 | 2 4 |
Lukas Noß Robin Sommer |
0 | 2 | -3 | 12:13 | 10:8 | 8:10 | 10:8 | 5:10 | +3 | 3 | 2 | Jan Schneekluth Helge von Borstel |
2 5 |
D3 | 5 8 |
M. Zimmermann K. Gens |
2 | 3 | +6 | 10:8 | 10:7 | 10:9 | -6 | 0 | 0 | Marcel Tran Marcel Bethke |
3 4 |
D4 | 6 7 |
Lotta Pötzsch Daniel Engelberth |
0 | 0 | -11 | 9:10 | 4:10 | 6:10 | +11 | 3 | 2 | Lisa Rosendorff Henriette Radsack |
7 8 |
Oberberg
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon F. | - | 6 | 2 | 2 | 72 | 75 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Lukas Noß | - | 4 | 6 | 0 | 89 | 92 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robin Sommer | - | 5 | 3 | 1 | 73 | 73 | ±0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | B. Schmegner | - | 6 | 3 | 2 | 81 | 71 | +10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Zimmermann | - | 3 | 3 | 1 | 51 | 54 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Lotta Pötzsch ♀ | - | 0 | 6 | 0 | 35 | 60 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Engelberth | - | 0 | 6 | 0 | 40 | 60 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | K. Gens ♀ | - | 3 | 3 | 1 | 51 | 54 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kiez III
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Wolf | - | 2 | 6 | 0 | 75 | 72 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan Schneekluth | - | 6 | 4 | 2 | 92 | 89 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcel Tran | - | 1 | 6 | 0 | 48 | 69 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcel Bethke | - | 0 | 6 | 0 | 51 | 60 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Helge von Borstel | - | 6 | 2 | 2 | 76 | 64 | +12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Dennis Rupnow | - | 5 | 3 | 1 | 77 | 58 | +19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Lisa Rosendorff ♀ | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 40 | +20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Henriette Radsack ♀ | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 40 | +20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Freitag 21.05 ab 18/19 Uhr das E7,8 und D4