
Ort: Stuttgart (D)
Kapitän: Jonas F.
Links: Facebook – Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 3
Saison III: 2. Bundesliga | Platz 5
Saison IV: 2. Bundesliga | Platz 7
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 9 ▼
Saison VI: 3. Bundesliga | Platz 2 ▲
Stuttgart – Gesamt-Spielerliste - Saison VII: Herbst 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IMarcel S. | 68.2 |
2 | IJonas Fischer | 63.8 |
3 | IRuben H. | 56.6 |
4 | IIDejan G. | 56.4 |
5 | IIGianluca T. | 55.9 |
6 | IFlorian K. | 53.7 |
7 | IMichael Kuner | 51.6 |
8 | IIMartin Owczarek | 51.0 |
9 | ITim Blessing | 50.9 |
10 | ILukas R. | 49.6 |
11 | IJonas Faas 🇨 | 49.6 |
12 | IISavas Kotzampougiouk | 49.0 |
13 | IAlexander W. | 48.2 |
14 | IDaniel M. | 47.8 |
15 | IISteven Bahumi 🇨 | 45.7 |
16 | IICarina S. ♀ | 41.1 |
17 | IILeo T. | 38.3 |
18 | IITim R. | 36.9 |
19 | IAndreas K. | 36.3 |
20 | IAlexandra Kuner ♀ | 36.2 |
21 | IIMax Kronmüller | |
22 | IDenise B. ♀ | 34.7 |
23 | IILino Bahumi | 32.5 |
24 | IJenny P. ♀ | 31.8 |
25 | IJana Lenz ♀ | |
26 | IIMelina Haar ♀ | |
27 | IIStefanie M. ♀ | 24.0 |
1. BPC Stuttgart – Saison VII: Herbst 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel S. | 5 | - | 57.9 | 25.0 | 35.9 | -20 |
2 | Jonas Fischer | 5 | - | 61.3 | 50.0 | 51.0 | -7 |
3 | Ruben H. | 5 | - | 62.8 | 62.5 | 59.0 | +49 |
4 | Florian K. | 1 | - | 61.3 | 100.0 | 88.9 | +26 |
5 | Michael Kuner | 2 | - | 39.6 | 0.0 | 14.3 | -25 |
6 | Tim Blessing | 5 | - | 53.6 | 87.5 | 70.7 | +58 |
7 | Lukas R. | 3 | - | 59.8 | 100.0 | 84.2 | +47 |
8 | Jonas Faas | 3 | - | 52.3 | 60.0 | 48.1 | -19 |
9 | Alexander W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
10 | Daniel M. | 2 | - | 57.6 | 50.0 | 50.0 | +8 |
11 | Andreas K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Alexandra Kuner ♀ | 4 | - | 39.1 | 33.3 | 42.9 | -28 |
13 | Denise B. ♀ | 2 | - | 41.9 | 0.0 | 23.8 | -14 |
14 | Jenny P. ♀ | 1 | - | 33.9 | 50.0 | 40.0 | -6 |
15 | Jana Lenz ♀ | 3 | - | 37.7 | 100.0 | 69.6 | +21 |
2. Bundesliga Saison VII: Herbst 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 2590 | 4425 | 58.5 | +291 | +98 | 54 | 8 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 2576 | 4414 | 58.4 | +130 | +53 | 43 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2678 | 4531 | 59.1 | +234 | +85 | 52 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2687 | 4783 | 56.2 | +57 | +18 | 37 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2324 | 4413 | 52.7 | +36 | +15 | 37 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2422 | 4719 | 51.3 | +57 | +10 | 35 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2448 | 4404 | 55.6 | -28 | -15 | 30 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2522 | 4849 | 52.0 | -77 | -38 | 23 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2435 | 4834 | 50.4 | -211 | -87 | 13 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1778 | 4216 | 42.2 | -489 | -139 | 5 | 0 |