
Ort: Stuttgart (D)
Kapitän: Jonas F.
Links: Facebook – Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 3
Saison III: 2. Bundesliga | Platz 5
Saison IV: 2. Bundesliga | Platz 7
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 9 ▼
Stuttgart – Gesamt-Spielerliste - Saison VI: Frühjahr 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IRuben H. | 61.5 |
2 | IJonas Fischer | 61.1 |
3 | IMarcel S. | 58.7 |
4 | IFlorian K. | 55.8 |
5 | IMichael Kuner | 52.7 |
6 | IIGianluca T. | 52.7 |
7 | IDaniel M. | 52.5 |
8 | IIDejan G. | 50.3 |
9 | IIMartin Owczarek | 49.3 |
10 | IISavas Kotzampougiouk | 49.2 |
11 | IJonas F. 🇨 | 48.7 |
12 | IAlexander W. | 47.8 |
13 | ILukas R. | 43.5 |
14 | IISteven Bahumi 🇨 | 40.6 |
15 | IAlexandra Kuner ♀ | 38.3 |
16 | IITim R. | (37.0) |
17 | IIArti S. | |
18 | IIMax Z. | |
19 | IIDennis E. | |
20 | IILeo T. | |
21 | IIS. DeRoo | |
22 | IILino Bahumi | (32.9) |
23 | IICarina S. ♀ | 33.4 |
24 | IAndreas K. | |
25 | IDenise B. ♀ | 31.0 |
26 | IJenny P. ♀ | 29.2 |
27 | ISandra S. ♀ | (28.2) |
28 | IJulia S. ♀ | |
29 | IIMaren E. ♀ | |
30 | IILeonie G. ♀ | |
31 | IIStefanie M. ♀ | (23.4) |
32 | IIRonja Rumold ♀ |
1. BPC Stuttgart – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben H. | 3 | - | 48.4 | 33.3 | 37.5 | +1 |
2 | Jonas Fischer | 5 | - | 65.7 | 90.0 | 73.0 | +35 |
3 | Marcel S. | 2 | - | 65.9 | 50.0 | 50.0 | +10 |
4 | Florian K. | 3 | - | 54.2 | 80.0 | 57.1 | +26 |
5 | Michael Kuner | 3 | - | 51.6 | 40.0 | 35.0 | -5 |
6 | Daniel M. | 5 | - | 46.9 | 71.4 | 65.4 | +31 |
7 | Jonas Faas | 5 | - | 49.7 | 77.8 | 67.6 | -6 |
8 | Alexander W. | 4 | - | 45.3 | 57.1 | 59.3 | +26 |
9 | Lukas R. | 3 | - | 49.8 | 100.0 | 93.8 | +41 |
10 | Alexandra Kuner ♀ | 5 | - | 35.6 | 33.3 | 37.1 | -33 |
11 | Andreas K. | 1 | - | 36.3 | 100.0 | 85.7 | +6 |
12 | Denise B. ♀ | 4 | - | 34.1 | 57.1 | 53.6 | +5 |
13 | Jenny P. ♀ | 1 | - | 24.6 | 50.0 | 42.9 | -12 |
14 | Sandra S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Julia S. ♀ | 1 | - | 28.2 | 0.0 | 0.0 | -13 |
3. Bundesliga B Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2351 | 4398 | 53.5 | +188 | +61 | 60 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2243 | 4583 | 48.9 | +129 | +51 | 55 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2199 | 4741 | 46.4 | +76 | +29 | 50 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 2263 | 4589 | 49.3 | +112 | +33 | 48 | 8 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2342 | 4844 | 48.3 | +97 | +14 | 41 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2204 | 4579 | 48.1 | +19 | +22 | 43 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2043 | 4297 | 47.5 | -5 | -2 | 41 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2112 | 4903 | 43.1 | -157 | -53 | 27 | 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1606 | 3770 | 42.6 | -236 | -71 | 12 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1575 | 3840 | 41.0 | -223 | -84 | 10 | 0 |