
1. BPC Stuttgart – Saison II: Frühjahr 2021
# | Spieler | Einsätze | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz | Perfects |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Burger | 1 | 100.00 | 85.71 | 16 | - |
2 | Alexander Weber | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
3 | Ruben Hihn | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
4 | Steven Bahumi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
5 | Manuel Schmidt | 1 | 100.00 | 66.67 | 15 | - |
6 | Gianluca Trapasso | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
7 | Fabian Geißel | 1 | 50.00 | 44.44 | 3 | - |
8 | Tim Ruppert | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
9 | Marvin Thomas | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
10 | Jonathan Pfeiffer | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
11 | Florian Egger | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
12 | Andreas Knoblauch | 1 | 0.00 | 14.29 | -7 | - |
13 | Alexandra Kuner ♀ | 1 | 100.00 | 75.00 | 11 | - |
14 | Michael Ginader | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
15 | Jonas Faas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
16 | Lena Kövesi ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
17 | Anna Krämer ♀ | 1 | 100.00 | 75.00 | 12 | - |
18 | Miriam Leischner ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
19 | Michele Bohner ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
20 | Jenny Philippin ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
2. Bundesliga A Saison II: Frühjahr 2021
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +41 | +15 | 13 | 2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +39 | +13 | 13 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +58 | +13 | 12 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +74 | +17 | 11 | 2 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +28 | +6 | 10 | 2 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 | -6 | 6 | 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -74 | -17 | 5 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -58 | -13 | 4 | 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -39 | -13 | 3 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -41 | -15 | 3 | 0 |