Ergebnis
Mannschaft | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|
1. BPC Stuttgart | +34 | 31 | 12 | 2 |
Bearpong Oberberg | -34 | 11 | 4 | 0 |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
4 | 2. Bundesliga A | Frühjahr 2021 | 29.03. - 11.04.2021 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Felix Burger | 1 | 3 | +6 | 10:8 | 10:8 | 10:8 | -6 | 0 | 0 | Simon Feichtinger | 1 |
E2 | 2 | Alexander Weber | 1 | 3 | +10 | 10:6 | 10:8 | 10:6 | -10 | 0 | 0 | Lukas Noß | 2 |
E3 | 3 | Ruben Hihn | 1 | 3 | +6 | 10:7 | 10:8 | 10:9 | -6 | 0 | 0 | Bastian Schmegner | 3 |
E4 | 6 | Gianluca Trapasso | 1 | 3 | +8 | 10:6 | 10:6 | 22:21 | -8 | 0 | 0 | Robin Sommer | 4 |
E5 | 7 | Fabian Geißel | 0 | 0 | -1 | 11:13 | 12:13 | 9:10 | +1 | 3 | 1 | Isabell Ollesch | 5 |
E6 | 8 | Tim Ruppert | 0 | 2 | -7 | 10:8 | 13:12 | 9:10 | 11:13 | 2:10 | +7 | 3 | 1 | Moritz Baumgartner | 6 |
E7 | 18 | Miriam Leischner | 1 | 3 | +2 | 13:11 | 13:11 | 10:8 | -2 | 0 | 0 | Miguel Zimmermann | 7 |
E8 | 19 | Michele Bohner | 1 | 3 | +4 | 10:9 | 10:9 | 10:8 | -4 | 0 | 0 | Lotta Pötzsch | 11 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 3 4 |
Ruben Hihn Gianluca Trapasso |
2 | 3 | +5 | 10:7 | 10:9 | 9:10 | 10:8 | -5 | 1 | 0 | Simon Feichtinger Miguel Zimmermann |
1 7 |
D2 | 2 6 |
Alexander Weber Tim Ruppert |
0 | 2 | -8 | 10:7 | 7:10 | 7:10 | 13:11 | 5:10 | +8 | 3 | 2 | Bastian Schmegner Moritz Baumgartner |
3 6 |
D3 | 1 8 |
Felix Burger Michele Bohner |
2 | 3 | +9 | 10:4 | 10:9 | 10:8 | -9 | 0 | 0 | Robin Sommer Isabell Ollesch |
4 5 |
D4 | 5 7 |
Fabian Geißel Miriam Leischner |
2 | 3 | ±0 | 10:8 | 5:10 | 10:9 | 10:8 | ±0 | 1 | 0 | Lukas Noß Lotta Pötzsch |
2 8 |
Stuttgart
# | Spieler | Perfect | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | Games+ | Games- | Match-Punkte | OTs | Chokes | Flawless | Comebacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Burger | - | 60 | 45 | +15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Alexander Weber | - | 69 | 67 | +2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Ruben Hihn | - | 69 | 58 | +11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Gianluca Trapasso | - | 69 | 56 | +13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
7 | Fabian Geißel | - | 64 | 65 | -1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tim Ruppert | - | 80 | 95 | -15 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18 | Miriam Leischner ♀ | - | 65 | 63 | +2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Michele Bohner ♀ | - | 60 | 47 | +13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Oberberg
# | Spieler | Perfect | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | Games+ | Games- | Match-Punkte | OTs | Chokes | Flawless | Comebacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Feichtinger | - | 58 | 69 | -11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lukas Noß | - | 55 | 65 | -10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bastian Schmegner | - | 71 | 69 | +2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robin Sommer | - | 43 | 60 | -17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Isabell Ollesch ♀ | - | 51 | 59 | -8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Moritz Baumgartner | - | 95 | 80 | +15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
7 | Miguel Zimmermann | - | 62 | 69 | -7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lotta Pötzsch ♀ | - | 61 | 65 | -4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E1: 03.04. 16:15 Uhr
E2: 01.04. 18:00 Uhr
E3: 03.04. 17 Uhr
E4: 03.04. 18:15 Uhr
E5: 02.04. 16 Uhr
E6: 03.04 15.00 Uhr
E7: 09.04. 20:30
E8: 03.04. 15:45 Uhr
D1: 10.04 18:30 Uhr
D2: 03.04 15.30 Uhr
D3: 03.04. 17:30 Uhr
D4: 09.04. 20 Uhr
Samstag 03.04 wird wahrscheinlich von BP Oberberg gestreamt