Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 | 4. Bundesliga A | XIII. Herbst 2026 | 17.08. - 30.08.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Dominique Mosebach | + | ST | Lukas N. | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 4 | Christopher Wolf | + | ST | Nils B. | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 6 | Finn S. | + | ST | Lucas K. | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 8 | Ruben Petrosyan | + | ST | Mathias K. | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 9 | Henriette Bethke ♀ | + | ST | Laura B. ♀ | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 14 | Kristof H. | + | ST | Michelle S. ♀ | 10 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 17 | Matthias W. | 3 | +8 | perc|37.3|38/10237.3 | 10:5 | 10:7 | 8:10 | 10:8
| perc|29.1|30/10329.1 | -8 | 1 | Lotta P. ♀ | 13 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 20 | Vivi Buckel ♀ | + | ST | Hannah S. ♀ | 19 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MP | 3 | +8 | perc|37.3|38/10237.3 | perc|29.1|30/10329.1 | -8 | 1 | 0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 4 | Finn S. Ruben Petrosyan | + | ST | Lucas K. Mathias K. | 3 4 | + | ||||||
| D2 | 1 7 | Dominique Mosebach Marcel Bethke | + | ST | Lukas N. Hannah S. ♀ | 1 8 | + | ||||||
| D3 | 2 6 | Christopher Wolf Bianca W. ♀ | + | ST | Nils B. Lotta P. ♀ | 2 7 | + | ||||||
| D4 | 5 8 | Marcel H. Vivi Buckel ♀ | + | ST | Laura B. ♀ Luca L. | 5 6 | + |
Kiez
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Mosebach | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Christopher Wolf | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Finn S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Ruben Petrosyan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Henriette Bethke ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Kristof H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Matthias W. | - | 38 | 102 | 37.3 | 3 | 1 | 1 | 38 | 30 | +8 |
| 20 | Vivi Buckel ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Marcel Bethke | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Bianca W. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Marcel H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Oberberg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas N. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Nils B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Lucas K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Mathias K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Laura B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Michelle S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Lotta P. ♀ | - | 30 | 103 | 29.1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 38 | -8 |



