Ort: Bredstedt 

Kapitän: Christin Jacobs
BPC Nordfriesland III - Saison XIII: Herbst 202632.3%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Finn Ingwersen | 45.8 |
| 2 | Paula Focke ♀ | ❌ 40.1 |
| 3 | Leon S. | 36.5 |
| 4 | Jannek Hansen | (36.3) |
| 5 | Manolito F. | 35.7 |
| 6 | Christin Jacobs ♀ 🇨 | 34.0 |
| 7 | Sina Albertsen ♀ | (33).0 |
| 8 | Nico Staupe | (37.6) |
| 9 | Jelte Petersen | 32.7 |
| 10 | Lukas P. | 29.2 |
| 11 | Jerk J. | 25.9 |
| 12 | Pay Steffen | 25.5 |
| 13 | Annika Möllgaard ♀ | 24.6 |
| 14 | Kim Thomsen | 23.1 |
| 15 | Pascal Drescher | 22.8 |
| 16 | Gunnar W. | |
| 17 | Sven Iwersen | |
| 18 | Thies Iwersen |
Nordfriesland – Gesamt-Spielerliste - Saison XIII: Herbst 2026
| # | MSpieler | % Saison IX |
|---|---|---|
| 1 | IMaik Hansen 🇨 | 78.2 |
| 2 | IJan T. | 70.8 |
| 3 | IMartin Middendorf | 71.2 |
| 4 | ILukas Reinke | 66.4 |
| 5 | IBjarne Hansen | 64.3 |
| 6 | INiclas Wohnsen | 62.2 |
| 7 | IFlorian B. | 61.4 |
| 8 | IIDanny Staupe 🇨 | 59.8 |
| 9 | IIChris Thomsen | (52.8) |
| 10 | INana Sönnichsen ♀ | 48.9 |
| 11 | IIPatrick Deimel | 48.6 |
| 12 | IIMarcel Nicol | 45.5 |
| 13 | IIErik Bauschke | (44.3) |
| 14 | IIIFinn Ingwersen | 45.8 |
| 15 | IIMarco Raddatz | 44.3 |
| 16 | IKaja H. ♀ | 44.4 |
| 17 | ISara Dietrich ♀ | 43.7 |
| 18 | IIIPaula Focke ♀ | ❌ 40.1 |
| 19 | IIJustin T. | |
| 20 | IIManuela Raddatz ♀ | 37.2 |
| 21 | IIILeon S. | 36.5 |
| 22 | IIIJannek Hansen | (36.3) |
| 23 | IIIManolito F. | 35.7 |
| 24 | IIIChristin Jacobs ♀ 🇨 | 34.0 |
| 25 | IIISina Albertsen ♀ | (33).0 |
| 26 | IIINico Staupe | (37.6) |
| 27 | IIIJelte Petersen | 32.7 |
| 28 | IIMichelle Deimel ♀ | 32.2 |
| 29 | IILinda Ihle ♀ | 29.5 |
| 30 | IIILukas P. | 29.2 |
| 31 | IIIJerk J. | 25.9 |
| 32 | IIIPay Steffen | 25.5 |
| 33 | IIIAnnika Möllgaard ♀ | 24.6 |
| 34 | IIIKim Thomsen | 23.1 |
| 35 | IIIPascal Drescher | 22.8 |
| 36 | IIIGunnar W. | |
| 37 | IIISven Iwersen | |
| 38 | IIIThies Iwersen |
BPC Nordfriesland III - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Ingwersen | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 2 | Paula Focke ♀ | 4 | - | 32.4 | 12.5 | 17.9 | -58 |
| 3 | Leon S. | 6 | - | 39.6 | 50.0 | 44.7 | -26 |
| 4 | Jannek Hansen | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 5 | Manolito F. | 3 | - | 29.3 | 33.3 | 39.1 | -34 |
| 6 | Christin Jacobs ♀ | 3 | - | 39.5 | 50.0 | 52.4 | -9 |
| 7 | Sina Albertsen ♀ | 1 | - | 34.9 | 0.0 | 0.0 | -22 |
| 8 | Nico Staupe | 5 | - | 43.5 | 55.6 | 61.1 | +46 |
| 9 | Jelte Petersen | 1 | - | 24.7 | 50.0 | 50.0 | -3 |
| 10 | Lukas P. | 4 | - | 35.3 | 62.5 | 54.8 | +14 |
| 11 | Jerk J. | 5 | - | 23.9 | 44.4 | 42.4 | -29 |
| 12 | Pay Steffen | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Annika Möllgaard ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Kim Thomsen | 1 | - | 31.0 | 0.0 | 25.0 | -5 |
| 15 | Pascal Drescher | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Gunnar W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Sven Iwersen | 5 | - | 38.2 | 66.7 | 60.0 | +7 |
| 18 | Thies Iwersen | 4 | - | 48.8 | 87.5 | 80.8 | +68 |
5. Bundesliga B Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 1740 | 4179 | 41.6 | +232 | +73 | 55 | 9 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1461 | 3538 | 41.3 | +137 | +48 | 41 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1712 | 4790 | 35.7 | -18 | +2 | 37 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1381 | 3603 | 38.3 | +79 | +25 | 33 | 6 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1739 | 4741 | 36.7 | +26 | -7 | 30 | 5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1403 | 4447 | 31.5 | -128 | -24 | 22 | 3 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1491 | 4674 | 31.9 | -73 | -25 | 21 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1398 | 4521 | 30.9 | -142 | -51 | 17 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1349 | 4185 | 32.2 | -113 | -41 | 17 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |




























