
Ort: Mözen (D)
Kapitän: Fridtjof Heins
Links: Instagram – Twitch – YouTube – MyBeerPong – delta radio – Garden Concepts
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 8
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 10
Turbine Mözen II – Saison VII: Herbst 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander S. | 6 | - | 60.3 | 54.5 | 61.4 | +36 |
2 | Fridtjof Heins | 8 | - | 39.5 | 42.9 | 45.3 | -20 |
3 | Jonas A. | 0 | - | - | - | - | +0 |
4 | Timo D. | 2 | - | 32.7 | 50.0 | 37.5 | -7 |
5 | Falko N. | 4 | - | 34.0 | 50.0 | 52.0 | +9 |
6 | Jona S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
7 | Malte G. | 5 | - | 31.6 | 30.0 | 43.2 | -33 |
8 | Lennart M. | 2 | - | 29.2 | 50.0 | 50.0 | +1 |
9 | Nils H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
10 | Niklas N. | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Julia W. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Max B. | 5 | - | 23.9 | 10.0 | 26.3 | -80 |
13 | Max D. | 2 | - | 30.9 | 0.0 | 7.7 | -25 |
14 | Niclas R. | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Christian R. | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Ole M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Hanna G. ♀ | 4 | - | 27.1 | 28.6 | 34.8 | -28 |
18 | Tobias W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
19 | Lorenz K. | 1 | - | 36.8 | 0.0 | 11.1 | -21 |
20 | Emely A. ♀ | 1 | - | 28.2 | 0.0 | 0.0 | -7 |
21 | Gina B. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
22 | Niklas W. | 3 | - | 20.0 | 0.0 | 21.1 | -60 |
23 | Lennart K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
24 | Michel H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
25 | Jan-Hendrik H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
26 | Nils-Ole H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
27 | Jonna D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
28 | Lennard E. | 0 | - | - | - | - | +0 |
29 | Jil H. ♀ | 2 | - | 19.9 | 0.0 | 7.7 | -33 |
30 | Anna Maria S. ♀ | 3 | - | 23.5 | 0.0 | 7.7 | -44 |
31 | Maike S. ♀ | 5 | - | 21.2 | 0.0 | 12.9 | -83 |
32 | Kerrin V. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
33 | Johanna S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
34 | Jan W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
35 | Emelie K. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
36 | Ilka R. ♀ | 6 | - | 22.8 | 30.0 | 34.4 | -31 |
37 | Tobias L. | 1 | - | 29.5 | 0.0 | 25.0 | -13 |
38 | Larissa K. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
39 | Christopher Z. | 7 | - | 19.5 | 16.7 | 30.2 | -73 |
40 | Ewgeni G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
41 | Leon H. | 2 | - | 18.6 | 0.0 | 30.8 | -30 |
42 | Anne S. ♀ | 1 | - | 27.7 | 50.0 | 44.4 | -7 |
43 | Annika O. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
44 | Tim F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
Rookie-Liga Saison VII: Herbst 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 2743 | 7171 | 38.3 | +390 | +117 | 88 | 12 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 2798 | 7736 | 36.2 | +380 | +100 | 82 | 12 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 2546 | 7216 | 35.3 | +303 | +87 | 78 | 11 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2731 | 8481 | 32.2 | +66 | +28 | 62 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 2299 | 7310 | 31.5 | -20 | -18 | 54 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 2620 | 8644 | 30.3 | -226 | -51 | 38 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 1963 | 7357 | 26.7 | -413 | -96 | 27 | 2 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 1124 | 3418 | 32.9 | -480 | -167 | 19 | 2 |