Ort: Biberach 

Kapitän: Michael Weber
Links: Instagram
Swabian Beerpong Club - Saison XII37.2%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Michael Weber 🇨 | 47.2 |
| 2 | Cedric Schmidt | 43.1 |
| 3 | Julian Hörnle | 37.7 |
| 4 | Leszek Nowak | 36.8 |
| 5 | Lukas Stumpp | 36.1 |
| 6 | Sophie Nowak ♀ | 35.1 |
| 7 | Fabian Schmidt | 34.8 |
| 8 | Basia Nowak ♀ | 32.7 |
| 9 | Annika Weber ♀ | 25.9 |
Swabian Beerpong Club - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Weber | 10 | - | 46.8 | 60.0 | 56.6 | +50 |
| 2 | Cedric Schmidt | 10 | - | 44.2 | 70.6 | 60.3 | +60 |
| 3 | Julian Hörnle | 7 | - | 39.2 | 78.6 | 67.3 | +53 |
| 4 | Leszek Nowak | 9 | - | 34.1 | 60.0 | 53.6 | +18 |
| 5 | Lukas Stumpp | 7 | - | 33.9 | 54.5 | 50.0 | +12 |
| 6 | Sophie Nowak ♀ | 5 | - | 24.7 | 50.0 | 50.0 | +18 |
| 7 | Fabian Schmidt | 10 | - | 38.7 | 83.3 | 71.6 | +97 |
| 8 | Basia Nowak ♀ | 8 | - | 31.2 | 75.0 | 58.0 | +28 |
| 9 | Annika Weber ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 2695 | 6681 | 40.3 | +390 | +117 | 81 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 2674 | 6942 | 38.5 | +167 | +38 | 65 | 14 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 2378 | 5958 | 40.1 | +208 | +89 | 75 | 13 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 2798 | 7447 | 37.2 | +167 | +24 | 69 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 2321 | 5916 | 39.2 | +288 | +74 | 62 | 11 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 2292 | 6800 | 33.0 | -66 | -26 | 45 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 2358 | 7484 | 31.5 | -194 | -54 | 40 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 2549 | 7938 | 32.1 | -171 | -59 | 39 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 2451 | 7564 | 32.4 | -193 | -87 | 30 | 4 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 1771 | 6748 | 26.2 | -596 | -155 | 14 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |































