Ergebnis
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
8 | 4. Bundesliga D | V. Herbst 2022 | 31.10. - 13.11.2022 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Lukas N. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jonas A. | 1 | + |
E2 | 2 | Robin S. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jannik F. | 2 | + |
E3 | 8 | Daniel R. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Bastian K. | 3 | + |
E4 | 10 | Matthias K. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Timo D. | 4 | + |
E5 | 12 | Lotta P. ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Fridtjof Heins | 9 | + |
E6 | 20 | Mirko R. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Ilka R. ♀ | 20 | + |
E7 | 23 | C. Schöpe ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Hanna G. ♀ | 21 | + |
E8 | 24 | Jannik H. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Tobias L. | 25 | + |
8 MP | 24 | +72 | - | - | -72 | 0 | 0 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 4 | Robin S. Matthias K. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jonas A. Bastian K. | 1 3 | + |
D2 | 1 6 | Lukas N. Mirko R. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jannik F. Timo D. | 2 4 | + |
D3 | 3 8 | Daniel R. Jannik H. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Fridtjof Heins Ilka R. ♀ | 5 6 | + |
D4 | 5 7 | Lotta P. ♀ C. Schöpe ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Hanna G. ♀ Tobias L. | 7 8 | + |
8 MP | 12 | +36 | - | - | -36 | 0 | 0 MP |
Oberberg
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas N. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
2 | Robin S. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
3 | Daniel R. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
5 | Matthias K. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
12 | Lotta P. ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
4 | Mirko R. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
23 | C. Schöpe ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
10 | Jannik H. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
Mözen II
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jonas A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
9 | Jannik F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
4 | Bastian K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
4 | Timo D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
2 | Fridtjof Heins | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
36 | Ilka R. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
17 | Hanna G. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
37 | Tobias L. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |