Ergebnis
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
8 | 4. Bundesliga D | V. Herbst 2022 | 31.10. - 13.11.2022 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Lukas Noß | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jonas A. | 1 | + |
E2 | 2 | Robin Sommer | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jannik F. | 2 | + |
E3 | 8 | Daniel Rosenthal | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Bastian K. | 3 | + |
E4 | 10 | Mathias Knotte | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Timo D. | 4 | + |
E5 | 12 | Lotta Pötzsch ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Fridtjof Heins | 9 | + |
E6 | 20 | Mirko Ringsdorf | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Ilka R. ♀ | 20 | + |
E7 | 23 | C. Schöpe ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Hanna G. ♀ | 21 | + |
E8 | 24 | Jannik Hützen | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Tobias L. | 25 | + |
8 MP | 24 | +72 | - | - | -72 | 0 | 0 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 4 | Robin Sommer Mathias Knotte | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jonas A. Bastian K. | 1 3 | + |
D2 | 1 6 | Lukas Noß Mirko Ringsdorf | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Jannik F. Timo D. | 2 4 | + |
D3 | 3 8 | Daniel Rosenthal Jannik Hützen | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Fridtjof Heins Ilka R. ♀ | 5 6 | + |
D4 | 5 7 | Lotta Pötzsch ♀ C. Schöpe ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Hanna G. ♀ Tobias L. | 7 8 | + |
8 MP | 12 | +36 | - | - | -36 | 0 | 0 MP |
Oberberg
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Noß | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
10 | Robin Sommer | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
4 | Daniel Rosenthal | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
5 | Mathias Knotte | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
17 | Lotta Pötzsch ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
13 | Mirko Ringsdorf | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
23 | C. Schöpe ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
8 | Jannik Hützen | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
Mözen II
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jonas A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
14 | Jannik F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
2 | Bastian K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
6 | Timo D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
7 | Fridtjof Heins | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
27 | Ilka R. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
18 | Hanna G. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
11 | Tobias L. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |