
Ort: Wetzlar
Kapitän: Robin S.
Schobbe Drinke II - Saison X29.8%
# | Spieler | Treffer-% |
---|---|---|
1 | Nino R. | ❌ 47.7 |
2 | Sebastian N. | ❌ 46.4 |
3 | Fabian R. | 39.4 |
4 | Lucas F. | 36.2 |
5 | Robin S. | 34.7 |
6 | Maximilian K. | (34.2) |
7 | Sebastian Weirich | 31.7 |
8 | Jannik F. | 29.5 |
9 | Janina G. ♀ | 28.5 |
10 | Lennard H. | 28.4 |
11 | Leon C. | (28.2) |
12 | Moritz W. | 28.1 |
13 | Elias F. | (27.6) |
14 | Simon L. | 26.8 |
15 | Jana W. ♀ | 25.3 |
16 | Leon G. | 24.7 |
17 | Lorena H. ♀ 🇨 | 24.5 |
18 | Marissa H. ♀ | (24.2) |
19 | Jannis H. | 20.5 |
20 | Linus W. | 19.6 |
21 | Julian D. | 19.0 |
22 | Miriam S. ♀ | (17.0) |
23 | Klara W. ♀ | 15.0 |
24 | Laura W. ♀ | 7.0 |
25 | Alina P. ♀ | |
26 | Manuel Campbell | |
27 | Domenic N. | |
28 | Lisa N. ♀ | |
29 | Calvin F. | |
30 | Fabio R. | |
31 | Lukas C. | |
32 | Nicolas H. | |
33 | Moritz P. | |
34 | Daniel H. | |
35 | Felix W. | |
36 | Sebastian Wolf | |
37 | Torben L. | |
38 | Johannes A. | |
39 | Sven K. | |
40 | Luis C. | |
41 | Pascal S. | |
42 | Chris B. | |
43 | Leon H. | |
44 | Roald S. | |
45 | Torben G. | |
46 | Justin K. | |
47 | Max L. | |
48 | Robin K. | |
49 | Niklas K. | |
50 | Mario B. | |
51 | Lisa L. ♀ | |
52 | Annika S. ♀ | |
53 | Janina Große ♀ | |
54 | Kim G. ♀ |
Schobbe Drinke II – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian N. | 2 | - | 46.4 | 50.0 | 42.9 | -9 |
2 | Nino R. | 4 | - | 47.7 | 75.0 | 72.0 | +26 |
3 | Fabian R. | 3 | - | 39.4 | 50.0 | 50.0 | -1 |
4 | Lucas F. | 8 | - | 36.2 | 33.3 | 40.7 | -54 |
5 | Maximilian K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
6 | Robin S. | 7 | - | 34.7 | 50.0 | 55.6 | -10 |
7 | Sebastian Weirich | 7 | - | 31.7 | 41.7 | 46.8 | -17 |
8 | Jannik F. | 7 | - | 29.5 | 41.7 | 44.2 | -11 |
9 | Leon G. | 3 | - | 24.7 | 50.0 | 42.9 | -22 |
10 | Leon C. | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Janina G. ♀ | 7 | - | 28.5 | 33.3 | 40.6 | -19 |
12 | Elias F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Lorena H. ♀ | 8 | - | 24.5 | 50.0 | 54.1 | -13 |
14 | Marissa H. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Jannis H. | 3 | - | 20.5 | 33.3 | 45.5 | -2 |
16 | Moritz W. | 5 | - | 28.1 | 71.4 | 66.7 | +20 |
17 | Klara W. ♀ | 1 | - | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -13 |
18 | Simon L. | 1 | - | 26.8 | 0.0 | 0.0 | -11 |
19 | Julian D. | 1 | - | 19.0 | 0.0 | 14.3 | -21 |
20 | Lennard H. | 6 | - | 28.4 | 50.0 | 46.7 | -24 |
21 | Jana W. ♀ | 7 | - | 25.3 | 41.7 | 43.9 | -26 |
22 | Linus W. | 2 | - | 19.6 | 0.0 | 10.0 | -30 |
23 | Miriam S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
24 | Laura W. ♀ | 1 | - | 7.0 | 0.0 | 0.0 | -11 |
25 | Alina P. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
26 | Manuel Campbell | 0 | - | - | - | - | +0 |
27 | Domenic N. | 0 | - | - | - | - | +0 |
28 | Lisa N. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
29 | Calvin F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
30 | Fabio R. | 0 | - | - | - | - | +0 |
31 | Lukas C. | 0 | - | - | - | - | +0 |
32 | Nicolas H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
33 | Moritz P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
34 | Daniel H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
35 | Felix W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
36 | Sebastian Wolf | 0 | - | - | - | - | +0 |
37 | Torben L. | 0 | - | - | - | - | +0 |
38 | Johannes A. | 0 | - | - | - | - | +0 |
39 | Sven K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
40 | Luis C. | 0 | - | - | - | - | +0 |
41 | Pascal S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
42 | Chris B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
43 | Leon H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
44 | Roald S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
45 | Torben G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
46 | Justin K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
47 | Max L. | 0 | - | - | - | - | +0 |
48 | Robin K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
49 | Niklas K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
50 | Mario B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
51 | Lisa L. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
52 | Annika S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
53 | Janina G. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
54 | Kim G. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
5. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 2410 | 6665 | 36.2 | +381 | +133 | 95 | 16 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 3224 | 7680 | 42.0 | +531 | +136 | 107 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 2656 | 7016 | 37.9 | +362 | +114 | 91 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 2672 | 7662 | 34.9 | +198 | +50 | 78 | 10 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 2494 | 7560 | 33.0 | -190 | -47 | 52 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 2124 | 6390 | 33.2 | -242 | -70 | 47 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 2577 | 8635 | 29.8 | -179 | -26 | 56 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 2546 | 9129 | 27.9 | -256 | -88 | 41 | 4 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 4228 | 26.6 | -603 | -206 | 16 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |