
Ort: Dortmund (D)
Kapitän: Pia R.
Links: Mighty Ducks FB – Mighty Ducks Insta – BeerBaller FB – BeerBaller Insta – BeerBaller.com
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 1
Saison III: 2. Bundesliga | Platz 4
Saison IV: 2. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison V: Bundesliga | Platz 9 ▼
Mighty Ducks – Gesamt-Spielerliste - Saison VI: Frühjahr 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IFelix B. | 74.7 |
2 | IILukas Spielkamp | 73.2 |
3 | IJan T. 🇨 | 70.7 |
4 | IAdrian B. | 71.5 |
5 | ISimon F. | 66.8 |
6 | IT. Götz | 67.1 |
7 | IIPia R. ♀ 🇨 | 66.2 |
8 | ISven K. | 65.7 |
9 | IPhilipp K. | 59.7 |
10 | INils O. | 57.1 |
11 | IITim K. | 56.2 |
12 | IHenrike N. ♀ | 56.5 |
13 | IIILars Nachtigäller | 52.1 |
14 | IIFlo Winterhoff | 51.6 |
15 | IIFelix Klöpper | 52.6 |
16 | IIIJens G. | 50.2 |
17 | IIKonrad Grünewald | 50.7 |
18 | IIIDenis Cohaus | 50.3 |
19 | IILucas Samsen | 48.0 |
20 | IGerrit K. | (49.1) |
21 | IIBozidar R. | 45.2 |
22 | ILara H. ♀ | 42.3 |
23 | IIIPatrick H. 🇨 | 43.7 |
24 | IIIMats Voß | 43.1 |
25 | IIIKevin Gottwald | 39.8 |
26 | IIIDavid W. | 37.0 |
27 | IIIMarvin Schumacher | 35.4 |
28 | IIIRon Krüger | 34.9 |
29 | IIIJonah Petrasch | 33.6 |
30 | IIIFelix Pohl | 32.0 |
31 | IIIKevin Bittner | (37.4) |
32 | ILisa B. ♀ | |
33 | IIPatricia Patzelt ♀ | |
34 | IIJonas Jaeger | |
35 | IIMarvin H. | |
36 | IIVivien D. ♀ | |
37 | IIPia S. ♀ | |
38 | IINatalija T. ♀ | |
39 | IIChristoph W. | (41.8) |
40 | IIFlorian C. | |
41 | IIISven Redemann | |
42 | IIIPaula Klöpper ♀ | 33.1 |
43 | IIIVivien L. ♀ | 30.9 |
44 | IIICaroline B. ♀ | 30.8 |
45 | IIIIsabell Köberle ♀ | 27.0 |
46 | IIIJoschka Homann | (25.2) |
47 | IIIJakob Klöpper | |
48 | IIIFrederike Koch ♀ |
Mighty Ducks Beerballer II – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Spielkamp | 5 | ★★★★★ ★★ | 84.5 | 70.0 | 63.6 | +47 |
2 | Pia R. ♀ | 5 | - | 60.9 | 20.0 | 37.7 | -35 |
3 | Tim K. | 5 | - | 60.3 | 44.4 | 51.9 | -6 |
4 | Flo Winterhoff | 5 | - | 50.9 | 20.0 | 35.8 | -43 |
5 | Felix Klöpper | 5 | - | 54.7 | 33.3 | 48.1 | +2 |
6 | Konrad Grünewald | 3 | - | 49.8 | 33.3 | 47.1 | -6 |
7 | Lucas Samsen | 5 | - | 52.8 | 50.0 | 44.6 | -14 |
8 | Bozidar R. | 2 | - | 46.0 | 50.0 | 47.8 | +4 |
9 | Patricia Patzelt ♀ | 5 | - | 39.8 | 50.0 | 46.3 | -14 |
10 | Jonas Jaeger | 1 | - | 29.6 | 0.0 | 0.0 | -16 |
11 | Marvin H. | 2 | - | 40.9 | 66.7 | 58.8 | +17 |
12 | Vivien D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Pia S. ♀ | 1 | - | 24.0 | 50.0 | 50.0 | -2 |
14 | Natalija T. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Christoph W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Florian C. | 0 | - | - | - | - | +0 |
2. Bundesliga Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3028 | 5583 | 54.2 | +2 | ±0 | 45 | 8 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 2892 | 5166 | 56.0 | +93 | +44 | 48 | 7 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3221 | 5735 | 56.2 | -5 | +7 | 42 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 3258 | 5884 | 55.4 | +38 | -5 | 40 | 5 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2885 | 5024 | 57.4 | +34 | +5 | 39 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2793 | 5122 | 54.5 | +70 | +8 | 36 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3111 | 5611 | 55.4 | -112 | -9 | 34 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3234 | 6241 | 51.8 | -62 | -1 | 35 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3157 | 5895 | 53.6 | -52 | -18 | 34 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3205 | 5850 | 54.8 | -6 | -31 | 34 | 2 |