Stuttgart 7 – 9 Luxembourg
Ergebnis
Mannschaft | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | -6 | 22 | 7 | Niederlage |
Luxembourg | +6 | 30 | 9 | Sieg |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
Q2 - HF 1 | Bundesliga-Qualifikation | II. Frühjahr 2021 | 04.01. - 17.01.2021 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Felix B. | 1 | 3 | -2 | 13:12 | 10:9 | 16:19 | 7:10 | 13:11 | +2 | 2 | 0 | Arthur Pesch | 1 |
E2 | 2 | Ruben H. | 0 | 2 | -6 | 7:10 | 10:9 | 5:10 | 10:9 | 12:13 | +6 | 3 | 1 | Kevin Kraus | 2 |
E3 | 3 | Steven Bahumi | 0 | 0 | -6 | 8:10 | 9:10 | 7:10 | +6 | 3 | 1 | Marjel Beshaj | 3 |
E4 | 6 | Gianluca T. | 1 | 3 | +3 | 8:10 | 8:10 | 13:12 | 10:6 | 10:7 | -3 | 2 | 0 | Sven Neumann | 4 |
E5 | 7 | Brian Zimmer | 0 | 0 | -7 | 6:10 | 7:10 | 10:13 | +7 | 3 | 1 | Raf Scheuren | 5 |
E6 | 10 | Manuel S. | 1 | 3 | +7 | 10:8 | 10:7 | 8:10 | 9:10 | 10:5 | -7 | 2 | 0 | Max Blasius | 9 |
E7 | 20 | Lena K. | 0 | 2 | +2 | 10:9 | 10:7 | 9:10 | 9:10 | 11:13 | -2 | 3 | 1 | Laura Schröder | 16 |
E8 | 23 | Imke Schumacher | 0 | 2 | -8 | 10:8 | 10:8 | 4:10 | 5:10 | 9:10 | +8 | 3 | 1 | Flavie Colbach | 19 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 7 |
Ruben H. Brian Zimmer |
2 | 3 | +7 | 6:10 | 11:13 | 10:7 | 10:5 | 10:7 | -7 | 2 | 0 | Arthur Pesch Sven Neumann |
1 4 |
D2 | 3 6 |
Steven Bahumi Gianluca T. |
0 | 0 | -7 | 7:10 | 6:10 | 15:16 | +7 | 3 | 2 | Marjel Beshaj Raf Scheuren |
3 5 |
D3 | 1 10 |
Felix B. Manuel S. |
2 | 3 | +12 | 10:8 | 9:10 | 10:3 | 10:6 | -12 | 1 | 0 | Kevin Kraus Max Blasius |
2 9 |
D4 | 20 23 |
Lena K. Imke Schumacher |
0 | 1 | -1 | 9:10 | 9:10 | 10:7 | 8:10 | +1 | 3 | 2 | Laura Schröder Flavie Colbach |
16 19 |
Stuttgart
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix B. | - | 6 | 3 | 2 | 86 | 76 | +10 |
2 | Ruben H. | - | 5 | 5 | 1 | 88 | 87 | +1 |
3 | Steven Bahumi | - | 0 | 6 | 0 | 47 | 60 | -13 |
6 | Gianluca T. | - | 3 | 5 | 1 | 69 | 73 | -4 |
7 | Brian Zimmer | - | 3 | 5 | 1 | 69 | 69 | +0 |
10 | Manuel S. | - | 6 | 3 | 2 | 86 | 67 | +19 |
20 | Lena K. ♀ | - | 3 | 6 | 0 | 84 | 83 | +1 |
23 | Imke Schumacher ♀ | - | 3 | 6 | 0 | 74 | 83 | -9 |
Luxembourg
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pesch | - | 4 | 6 | 0 | 88 | 93 | -5 |
2 | Kevin Kraus | - | 4 | 5 | 1 | 75 | 81 | -6 |
3 | Marjel Beshaj | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 47 | +13 |
4 | Sven Neumann | - | 4 | 6 | 0 | 82 | 92 | -10 |
5 | Raf Scheuren | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 46 | +14 |
9 | Max Blasius | - | 3 | 6 | 0 | 67 | 86 | -19 |
16 | Laura Schröder ♀ | - | 6 | 3 | 2 | 83 | 84 | -1 |
19 | Flavie Colbach ♀ | - | 6 | 3 | 2 | 83 | 74 | +9 |
Eingabefehler bei E6 Manuel Schmidt gegen Max Blasius
10-8;10-7;8-10;9-10;10-5 ;Stuttgart hat das Einzel gewonnen.
Bitte um Korrektur. ENDERGEBNIS 7 ZU 9
Grüße Michael Kuner