
Ort: Dortmund (D)
Kapitän: Tim Henke
Links: Facebook – Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 4
Saison III: 2. Bundesliga | Platz 1 ▲
Saison IV: Bundesliga | Platz 5
Saison V: Bundesliga | Platz 3 ❸
Dortmund – Gesamt-Spielerliste - Saison VI: Frühjahr 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | INico Beckmann | 74.9 |
2 | IHenrik W. | 71.0 |
3 | IRobin Rautert | 72.8 |
4 | IKevin Miehle | 69.4 |
5 | ILars Rauer | 69.5 |
6 | INiclas Grepel | 63.3 |
7 | IRico Robert | 63.2 |
8 | IIIRene L. | (60.4) |
9 | ILynn S. ♀ | 51.7 |
10 | IAnna-Lena Bußmann ♀ | 51.3 |
11 | IIMaik Wiswede | 49.5 |
12 | IIMike Deters | 46.2 |
13 | IITim Henke | 47.2 |
14 | IIIFrancois Legrand | 46.6 |
15 | IIMarvin Czybulka | 45.7 |
16 | IIFelix Kämpf | 44.6 |
17 | IIFabian Mazur | 45.3 |
18 | IAggi Rauer ♀ | 43.8 |
19 | IIKevin Raddatz 🇨 | 43.0 |
20 | IIIJamie Hausmann | (41.2) |
21 | IWero Smiechura ♀ | 40.0 |
22 | IIJan Albert | 37.1 |
23 | IIRoman Tippkötter | 36.9 |
24 | IIValerie Mainka ♀ | 36.6 |
25 | IIIMarkus Hausmann 🇨 | (33.8) |
26 | IILina Neuberg ♀ | 32.6 |
27 | IILara Jansen ♀ | 32.3 |
28 | IINigel Behrends | 30.1 |
29 | IIIMorris Graf | |
30 | IIIAlexander Koch | |
31 | IIIMarvin Niehage | |
32 | IISina Simon ♀ | 27.1 |
33 | IIFranziska Faber ♀ | (27.0) |
34 | IIITheresa Schulz ♀ | |
35 | IIIJessica Tichnov ♀ | |
36 | IIIJennifer Koch ♀ |
BPL Dortmund – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Beckmann | 5 | ★★ | 67.2 | 0.0 | 22.0 | -34 |
2 | Henrik W. | 5 | - | 64.3 | 37.5 | 45.0 | -12 |
3 | Robin Rautert | 5 | ★★★★ | 73.2 | 80.0 | 69.8 | +40 |
4 | Kevin Miehle | 5 | ★★★ | 69.2 | 70.0 | 64.7 | +40 |
5 | Lars Rauer | 5 | ★★ | 68.9 | 90.0 | 72.5 | +64 |
6 | Niclas Grepel | 2 | ★ | 51.2 | 33.3 | 38.5 | -7 |
7 | Rico Robert | 4 | - | 65.7 | 71.4 | 66.7 | +44 |
8 | Lynn S. ♀ | 5 | - | 51.1 | 40.0 | 47.3 | -31 |
9 | Anna-Lena Bußmann ♀ | 3 | - | 47.6 | 33.3 | 48.5 | -3 |
10 | Aggi Rauer ♀ | 1 | - | 38.5 | 100.0 | 61.5 | +15 |
11 | Wero Smiechura ♀ | 1 | - | 35.1 | 50.0 | 54.5 | +2 |
Bundesliga Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3408 | 5356 | 63.6 | +12 | +18 | 45 | 8 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3108 | 4969 | 62.5 | +24 | +4 | 41 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3521 | 5489 | 64.1 | +122 | +47 | 49 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3011 | 4785 | 62.9 | +66 | +15 | 39 | 6 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2855 | 4436 | 64.4 | +137 | +41 | 44 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2908 | 4798 | 60.6 | +99 | +33 | 42 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3241 | 5118 | 63.3 | +69 | +13 | 40 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3064 | 5076 | 60.4 | -138 | -22 | 38 | 4 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2975 | 5181 | 57.4 | -129 | -48 | 27 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2887 | 5006 | 57.7 | -262 | -101 | 22 | 0 |