
Ort: Köln (D)
Kapitän: Robin I.
Links: Instagram – MyBeerPong
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 2
Saison III: 2. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison IV: Bundesliga | Platz 3 ❸
Saison V: Bundesliga | Platz 10 ▼
Köln – Gesamt-Spielerliste - Saison VI: Frühjahr 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | IAndré B. | 67.0 |
2 | IAndy H. | 64.5 |
3 | IRobin I. 🇨 | 63.3 |
4 | IKirill B. | 62.1 |
5 | IPascal S. | 63.4 |
6 | IINicolas S. | 55.9 |
7 | IILuis R. | 55.2 |
8 | IIPhilippe C. | 53.0 |
9 | ID. Pennings | 52.4 |
10 | IIMagnus R. 🇨 | 48.6 |
11 | IIDennis A. | 49.0 |
12 | IIFabian G. | 47.1 |
13 | IFritz C. | |
14 | IFlorian Aps | 44.8 |
15 | ILisa K. ♀ | 45.9 |
16 | IIVladi S. | 42.7 |
17 | IIAlexander V. | 39.6 |
18 | IIKristupas N. | (37.3) |
19 | IIDenise C. ♀ | 40.5 |
20 | IISarah F. ♀ | 40.3 |
21 | IAnna N. ♀ | 39.9 |
22 | IJenni B. ♀ | 39.8 |
23 | ISimon Disler | 36.4 |
24 | ISebastian G. | 34.5 |
25 | ITobias K. | |
26 | IIMichelle S. ♀ | 26.0 |
27 | IIFranzi F. ♀ | |
28 | IISelina S. ♀ | |
29 | IITobias M. | |
30 | IINico B. | |
31 | IIPauline S. ♀ |
1. BPC Köln – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André B. | 5 | ★ | 64.6 | 40.0 | 44.8 | -36 |
2 | Andy H. | 3 | - | 64.8 | 40.0 | 42.3 | -19 |
3 | Robin I. | 5 | ★★ | 72.3 | 70.0 | 64.3 | +11 |
4 | Kirill B. | 5 | ★ | 59.8 | 22.2 | 36.2 | -58 |
5 | Pascal S. | 5 | - | 60.4 | 80.0 | 66.7 | +41 |
6 | D. Pennings | 4 | - | 51.6 | 25.0 | 38.8 | -18 |
7 | Fritz C. | 2 | - | 48.9 | 33.3 | 44.4 | -8 |
8 | Florian Aps | 0 | - | - | - | - | +0 |
9 | Lisa K. ♀ | 4 | - | 45.6 | 62.5 | 56.8 | +13 |
10 | Anna N. ♀ | 3 | - | 44.9 | 33.3 | 33.3 | -14 |
11 | Jenni B. ♀ | 3 | - | 38.5 | 16.7 | 36.1 | -23 |
12 | Simon Disler | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Sebastian G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Tobias K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
2. Bundesliga Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 2943 | 5270 | 55.8 | +94 | +47 | 50 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3028 | 5583 | 54.2 | +2 | ±0 | 45 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3221 | 5735 | 56.2 | -5 | +7 | 42 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 3258 | 5884 | 55.4 | +38 | -5 | 40 | 5 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2885 | 5024 | 57.4 | +34 | +5 | 39 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2793 | 5122 | 54.5 | +70 | +8 | 36 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3158 | 5716 | 55.2 | -113 | -12 | 34 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3234 | 6241 | 51.8 | -62 | -1 | 35 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3157 | 5895 | 53.6 | -52 | -18 | 34 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3205 | 5850 | 54.8 | -6 | -31 | 34 | 2 |