Ort: Köln
Kapitän: Magnus R.
Links: Instagram – MyBeerPong
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 2
Saison III: 2. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison IV: Bundesliga | Platz 3 ❸
Saison V: Bundesliga | Platz 10 ▼
Saison VI: 2. Bundesliga | Platz 4
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 3
1. BPC Köln – Saison VIII: Frühjahr 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirill Beringer | 8 | - | 58.1 | 64.3 | 56.0 | +15 |
2 | André B. | 7 | ★ | 55.4 | 57.1 | 51.9 | +37 |
2 | Nicolas S. | 9 | ★★★★★ ★ | 74.0 | 100.0 | 74.2 | +100 |
3 | Luis R. | 6 | - | 56.3 | 83.3 | 64.7 | +43 |
4 | Philippe C. | 6 | - | 53.1 | 75.0 | 60.0 | +22 |
5 | Magnus R. | 6 | - | 50.7 | 80.0 | 68.8 | +49 |
6 | Fabian G. | 9 | - | 52.7 | 70.6 | 62.1 | +47 |
7 | Dennis A. | 5 | - | 53.0 | 100.0 | 76.9 | +39 |
7 | Kristupas N. | 2 | - | 46.7 | 100.0 | 72.7 | +25 |
10 | Sarah F. ♀ | 7 | - | 47.7 | 64.3 | 59.2 | +51 |
11 | Vladi S. | 1 | - | 43.4 | 100.0 | 61.5 | -2 |
12 | Alexander V. | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Denise C. ♀ | 8 | - | 38.1 | 66.7 | 58.7 | +15 |
14 | Michelle S. ♀ | 3 | - | 37.0 | 83.3 | 64.7 | +27 |
15 | Franzi F. ♀ | 1 | - | 31.8 | 0.0 | 33.3 | -3 |
16 | Selina S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Tobias M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Nico B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
19 | Pauline S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga A Saison VIII: Frühjahr 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5743 | 10946 | 52.5 | +313 | +129 | 109 | 18 | |
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5599 | 10515 | 53.2 | +398 | +89 | 100 | 18 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5552 | 10820 | 51.3 | +322 | +96 | 91 | 13 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5549 | 10971 | 50.6 | +159 | +39 | 79 | 11 | |
5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5459 | 11049 | 49.4 | +129 | +33 | 80 | 9 | |
6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5072 | 10597 | 47.9 | -76 | -40 | 64 | 7 | |
7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5236 | 10744 | 48.7 | -141 | -73 | 55 | 6 | |
8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5166 | 10902 | 47.4 | -241 | -74 | 55 | 4 | |
9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5154 | 11114 | 46.4 | -334 | -92 | 47 | 4 | |
10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4816 | 10675 | 45.1 | -529 | -141 | 40 | 2 |