Stuttgart
2 – 5 


Nordfriesland




Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 298 | 583 | 51.1 % | -24 | 9 | 2 | — |
Nordfriesland | 327 | 587 | 55.7 % | +24 | 19 | 5 | — |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
2 | 2. Bundesliga | X. Frühjahr 2025 | 03.02. - 16.02.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Felix B. | + | ST | Maik Hansen | 1 | 13.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Ruben H. | 3 | -2 | perc|67.7|105/15567.7 | 13:16 | 30:31 | ★10:9 | 19:16 | 16:14 | 8:10 | 9:10
| perc|66.3|106/16066.3 | +2 | 4 | Tim Krebs | 2 | 12.02. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | Florian K. | + | ST | Bjarne Hansen | 3 | 13.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 4 | Marcel S. | + | ST | Florian B. | 4 | 13.02. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 5 | Lukas R. | + | ST | Finn Ingwersen | 5 | 15.02. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 6 | Daniel M. | + | ST | Nana Sönnichsen ♀ | 6 | 15.02. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 10 | Denise B. ♀ | 0 | -8 | perc|40.6|39/9640.6 | 7:10 | 17:19 | 8:10 | 7:10
| perc|53.3|49/9253.3 | +8 | 4 | Niclas Wohnsen | 7 | 09.02. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 13 | Melanie P. ♀ | 0 | -15 | perc|31.0|26/8431.0 | 11:13 | 7:10 | 4:10 | 4:10
| perc|50.0|43/8650.0 | +15 | 4 | Kaja H. ♀ | 8 | 05.02. 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 MP | 3 | -25 | perc|50.7|170/33550.7 | perc|58.6|198/33858.6 | +25 | 12 | 3 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 3 | Felix B. Florian K. | + | ST | Maik Hansen Bjarne Hansen | 1 3 | 13.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 2 4 | Ruben H. Marcel S. | 4 | +2 | perc_sep|56.5 68.3|35/62 41/60|62.3|76/12256.5 68.3 | 5:10 | 10:7 | 22:25 | 13:12 | 6:10 | 10:8 | ★10:4
| perc_sep|73.5 46.4|50/68 26/56|61.3|76/12473.5 46.4 | -2 | 3 | Tim Krebs Nana Sönnichsen ♀ | 2 6 | 12.02. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 5 6 | Lukas R. Alexander W. | + | ST | Florian B. Finn Ingwersen | 4 5 | 15.02. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 7 8 | Denise B. ♀ Nina Kick ♀ | 2 | -1 | perc_sep|31.1 50.8|19/61 33/65|41.3|52/12631.1 50.8 | 10:8 | 8:10 | 7:10 | 8:10 | 10:5 | 9:10
| perc_sep|49.2 35.0|32/65 21/60|42.4|53/12549.2 35.0 | +1 | 4 | Niclas Wohnsen Kaja H. ♀ | 7 8 | 09.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MP | 6 | +1 | perc|51.6|128/24851.6 | perc|51.8|129/24951.8 | -1 | 7 | 2 MP |
Stuttgart
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
2 | Ruben H. | ★★ | 140 | 217 | 64.5 | 7 | 7 | 1 | 128 | 128 | ±0 |
3 | Florian K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
4 | Marcel S. | ★ | 41 | 60 | 68.3 | 4 | 3 | 1 | 61 | 59 | +2 |
5 | Lukas R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
6 | Daniel M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
10 | Denise B. ♀ | - | 58 | 157 | 36.9 | 2 | 8 | 0 | 84 | 93 | -9 |
13 | Melanie P. ♀ | - | 26 | 84 | 31.0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 40 | -15 |
7 | Alexander W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
11 | Nina Kick ♀ | - | 33 | 65 | 50.8 | 2 | 4 | 0 | 52 | 53 | -1 |
Nordfriesland
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maik Hansen | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
2 | Tim Krebs | - | 156 | 228 | 68.4 | 7 | 7 | 1 | 128 | 128 | ±0 |
3 | Bjarne Hansen | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
4 | Florian B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
5 | Finn Ingwersen | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
6 | Nana Sönnichsen ♀ | - | 26 | 56 | 46.4 | 3 | 4 | 0 | 59 | 61 | -2 |
7 | Niclas Wohnsen | - | 81 | 157 | 51.6 | 8 | 2 | 2 | 93 | 84 | +9 |
8 | Kaja H. ♀ | - | 64 | 146 | 43.8 | 8 | 2 | 2 | 93 | 77 | +16 |