Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 3. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 27.04. - 10.05.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 3 | Pascal Enser | + | ST | Gianluca T. | 1 | + | ||||||
| E2 | 6 | Sebbi Kreß | + | ST | Dejan G. | 2 | + | ||||||
| E3 | 12 | Axel Terschanski | + | ST | Martin Owczarek | 3 | + | ||||||
| E4 | 13 | Maxi O. | + | ST | Steven Bahumi | 4 | + | ||||||
| E5 | 14 | Nadine T. ♀ | + | ST | Michael Kuner | 5 | 30.04. 18:00 | ||||||
| E6 | 15 | Lisa Auer ♀ | + | ST | Savas Kotzampougiouk | 6 | + | ||||||
| E7 | 16 | Annki Kreutner ♀ | + | ST | Carina T. ♀ | 8 | + | ||||||
| E8 | 17 | Mischa E. | + | ST | Alexandra Kuner ♀ | 9 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 4 | Axel Terschanski Maxi O. | + | ST | Dejan G. Steven Bahumi | 2 4 | + | ||||||
| D2 | 2 6 | Sebbi Kreß Lisa Auer ♀ | + | ST | Gianluca T. Carina T. ♀ | 1 7 | + | ||||||
| D3 | 1 8 | Pascal Enser Mischa E. | + | ST | Martin Owczarek Savas Kotzampougiouk | 3 6 | + | ||||||
| D4 | 5 7 | Nadine T. ♀ Annki Kreutner ♀ | + | ST | Michael Kuner Alexandra Kuner ♀ | 5 8 | 30.04. 18:30 |
Franken
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pascal Enser | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Sebbi Kreß | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Axel Terschanski | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Maxi O. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Nadine T. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Lisa Auer ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Annki Kreutner ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Mischa E. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Stuttgart
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca T. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Dejan G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Martin Owczarek | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Steven Bahumi | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Michael Kuner | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Savas Kotzampougiouk | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Carina T. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Alexandra Kuner ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



