Ort: Mainz 

KapitΓ€n: Philipp W.
Links: Facebook – Instagram
Saison I: Bundesliga | Platz 3 βΈ
Saison II: Bundesliga | Platz 3 βΈ
Saison III: Bundesliga | Platz 6
Saison IV: Bundesliga | Platz 10 βΌ
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 3 β²
Saison VI: Bundesliga | Platz 10
Saison VII: Bundesliga | Platz 8
PSG Mayence - Saison XII70.4%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Adrian B. | 85.5 |
| 2 | Allen G. | 82.0 |
| 3 | Tom R. | 80.1 |
| 4 | Johannes W. | 73.7 |
| 5 | Cedric S. | 75.6 |
| 6 | Jacob W. | 66.7 |
| 7 | Daniel J. | 63.6 |
| 8 | Philipp W. π¨ | 62.1 |
| 9 | Sarah P. β | 56.8 |
| 10 | Shirin M. β | 56.2 |
| 11 | Maike K. β | 51.1 |
PSG Mayence - Saison XII: FrΓΌhjahr 2026
| # | Spieler | EinsΓ€tze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian B. | 8 | β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β | 86.4 | 75.0 | 61.2 | +56 |
| 2 | Allen G. | 8 | β β β β β β β β β β β | 85.4 | 87.5 | 69.9 | +70 |
| 3 | Tom R. | 6 | β β | 78.2 | 72.7 | 66.7 | +37 |
| 4 | Johannes W. | 6 | β β β β | 71.7 | 36.4 | 45.6 | -9 |
| 5 | Cedric S. | 8 | - | 70.0 | 61.5 | 58.0 | +22 |
| 6 | Jacob W. | 7 | β β | 71.8 | 83.3 | 69.8 | +58 |
| 7 | Daniel J. | 7 | β β | 65.1 | 50.0 | 48.7 | +20 |
| 8 | Philipp W. | 3 | β | 62.7 | 100.0 | 80.0 | +15 |
| 9 | Sarah P. β | 1 | - | 43.7 | 50.0 | 44.4 | -3 |
| 10 | Shirin M. β | 8 | β | 53.3 | 56.3 | 51.1 | +2 |
| 11 | Maike K. β | 7 | β β β | 53.5 | 85.7 | 71.8 | +85 |
Bundesliga Saison XII: FrΓΌhjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 5622 | 7859 | 71.5 | +328 | +138 | 91 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 5443 | 7740 | 70.3 | +249 | +114 | 88 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 5420 | 7804 | 69.5 | +313 | +87 | 87 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 5494 | 8206 | 67.0 | -16 | -11 | 64 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 5180 | 8056 | 64.3 | +15 | -12 | 64 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 5173 | 8037 | 64.4 | -108 | -28 | 58 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5129 | 8049 | 63.7 | -128 | -55 | 49 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5026 | 7920 | 63.5 | -152 | -77 | 44 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 4790 | 8118 | 59.0 | -501 | -156 | 31 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Β±0 | Β±0 | 0 | 0 |







































