
Ort: Karlsruhe (D)
Kapitän: Lea Salavarda
Links: Facebook – Instagram
Saison I: Bundesliga | Platz 8
Saison II: Bundesliga | Platz 6
Saison III: Bundesliga | Platz 4
Saison IV: Bundesliga | Platz 8
Saison V: Bundesliga | Platz 4
Rieberg – Gesamt-Spielerliste - Saison VI: Frühjahr 2023
# | MSpieler | % Saison V |
---|---|---|
1 | INiclas Rüdesheim | 69.8 |
2 | IFabian K. | 69.5 |
3 | ILea Salavarda ♀ 🇨 | 69.3 |
4 | IJohannes Penka | 67.1 |
5 | IFlorin Liedtke | 67.6 |
6 | INataly Zoppe ♀ | 66.3 |
7 | INikolai Becker | 66.2 |
8 | IRobert Florian | 61.1 |
9 | ILukas Greß | 58.8 |
10 | IILouis Blumenschein | 58.1 |
11 | IITim Schmedding | 51.0 |
12 | IITim Blessing | 49.9 |
13 | IIPatrick Mitschke | 45.8 |
14 | IIGarlef Eder | 44.5 |
15 | IIJan-Patrick Vollmer | 44.2 |
16 | IIAlexander Etzler | 43.9 |
17 | IILeonie Apostel ♀ | 42.0 |
18 | IIKatharina Printz ♀ | 41.8 |
19 | ILennard Albrecht | 54.5 |
20 | IIReza Shirazi | (40.8) |
21 | IILevin Eder | 38.4 |
22 | IILuka Salavarda | 33.0 |
23 | IIMatthias Beu | |
24 | IIMustafa Jamil | 33.5 |
25 | ITommy Greß | |
26 | IILani Halimi | |
27 | IIAlexander Büscher | |
28 | IIAnn-Kathrin Scheer ♀ | 31.7 |
29 | IIHelen Schwinkendorf ♀ | (31.6) |
30 | IISelina Schüler ♀ | 31.0 |
31 | IIMelanie Gallmeier ♀ 🇨 | 29.1 |
32 | IISilke Adomeit ♀ | |
33 | IIFarina Ebel ♀ |
BP Rieberg – Saison VI: Frühjahr 2023
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas Rüdesheim | 3 | - | 62.4 | 0.0 | 23.8 | -13 |
2 | Fabian K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
3 | Lea Salavarda ♀ | 5 | - | 63.8 | 22.2 | 29.2 | -41 |
4 | Johannes Penka | 5 | ★ | 71.0 | 62.5 | 54.3 | +7 |
5 | Florin Liedtke | 5 | ★ | 68.0 | 88.9 | 66.7 | +20 |
6 | Nataly Zoppe ♀ | 5 | - | 64.2 | 62.5 | 63.9 | +14 |
7 | Nikolai Becker | 5 | - | 66.5 | 80.0 | 66.0 | +28 |
8 | Robert Florian | 5 | ★ | 63.6 | 60.0 | 58.8 | +50 |
9 | Lukas Greß | 3 | - | 56.5 | 83.3 | 85.2 | +70 |
10 | Lennard Albrecht | 4 | - | 58.1 | 62.5 | 64.3 | +63 |
11 | Tommy Greß | 0 | - | - | - | - | +0 |
Bundesliga Saison VI: Frühjahr 2023
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3408 | 5356 | 63.6 | +12 | +18 | 45 | 8 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3108 | 4969 | 62.5 | +24 | +4 | 41 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3521 | 5489 | 64.1 | +122 | +47 | 49 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3011 | 4785 | 62.9 | +66 | +15 | 39 | 6 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2855 | 4436 | 64.4 | +137 | +41 | 44 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2908 | 4798 | 60.6 | +99 | +33 | 42 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3241 | 5118 | 63.3 | +69 | +13 | 40 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3064 | 5076 | 60.4 | -138 | -22 | 38 | 4 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2975 | 5181 | 57.4 | -129 | -48 | 27 | 2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2887 | 5006 | 57.7 | -262 | -101 | 22 | 0 |