Ort: Köln 

Kapitän: Magnus R.
Kollektiv Köln II - Saison XII49.8%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Fabian G. | 73.1 |
| 2 | Niklas Tyra | 59.1 |
| 3 | André B. | (71.8) |
| 4 | Philippe C. | 56.0 |
| 5 | Luis R. | 52.5 |
| 6 | Kirill Beringer | 52.3 |
| 7 | Magnus R. 🇨 | 49.0 |
| 8 | Kristupas N. | 46.9 |
| 9 | Dennis A. | 45.0 |
| 10 | Vladi S. | (44.5) |
| 11 | Daniel P. | 41.3 |
| 12 | Denise C. ♀ | 41.1 |
| 13 | Alexander V. | (40.7) |
| 14 | Sarah C. ♀ | 36.9 |
| 15 | Laura W. ♀ | 38.5 |
| 16 | Marvin M. | (38.0) |
| 17 | Simon S. | (35.9) |
| 18 | Judith Esser ♀ | 34.0 |
| 19 | Barbara E. ♀ | (37.2) |
| 20 | Franzi F. ♀ | (31.8) |
| 21 | Michelle S. ♀ | (29.8) |
| 22 | Selina S. ♀ |
Kollektiv Köln II - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian G. | 9 | ★ | 66.8 | 66.7 | 60.0 | +52 |
| 2 | Niklas Tyra | 9 | ★ | 59.5 | 50.0 | 49.5 | -17 |
| 3 | André B. | 2 | - | 80.7 | 33.3 | 33.3 | -12 |
| 4 | Philippe C. | 3 | - | 50.3 | 0.0 | 14.3 | -69 |
| 5 | Luis R. | 8 | - | 54.3 | 50.0 | 47.7 | -48 |
| 6 | Kirill Beringer | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -24 |
| 7 | Magnus R. | 8 | ★ | 50.6 | 56.3 | 50.6 | -25 |
| 8 | Kristupas N. | 6 | - | 48.6 | 72.7 | 59.4 | +43 |
| 9 | Dennis A. | 8 | - | 42.1 | 37.5 | 43.5 | -66 |
| 10 | Vladi S. | 1 | - | 37.1 | 0.0 | 11.1 | -19 |
| 11 | Daniel P. | 1 | - | 62.3 | 50.0 | 40.0 | -14 |
| 12 | Denise C. ♀ | 1 | - | 38.8 | 50.0 | 45.5 | -3 |
| 13 | Alexander V. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Sarah C. ♀ | 2 | - | 36.2 | 25.0 | 37.5 | -14 |
| 15 | Laura W. ♀ | 7 | - | 36.0 | 28.6 | 36.6 | -92 |
| 16 | Marvin M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Simon S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Judith Esser ♀ | 3 | - | 29.9 | 16.7 | 26.7 | -79 |
| 19 | Barbara E. ♀ | 5 | - | 35.9 | 40.0 | 40.7 | -17 |
| 20 | Franzi F. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Michelle S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 22 | Selina S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 5556 | 9743 | 57.0 | +458 | +144 | 102 | 17 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 5523 | 10074 | 54.8 | +426 | +127 | 99 | 16 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 5415 | 10467 | 51.7 | +96 | +16 | 74 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 5057 | 9496 | 53.3 | +195 | +59 | 86 | 11 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 5174 | 9556 | 54.1 | +224 | +49 | 81 | 11 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 5484 | 11386 | 48.2 | -197 | -38 | 65 | 8 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 4861 | 10270 | 47.3 | -295 | -57 | 65 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 6067 | 12318 | 49.3 | -234 | -86 | 54 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 5119 | 10045 | 51.0 | -42 | -11 | 69 | 4 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 4623 | 10232 | 45.2 | -638 | -201 | 33 | 1 |





























