Ort: Köln 

Kapitän: Magnus R.
Kollektiv Köln II - Saison XIII: Herbst 202647.8%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | André B. | ❌ 80.7 |
| 2 | Krisztian Bogdan | ❌ 71.5 |
| 3 | Daniel P. | 62.3 |
| 4 | Niklas Tyra | 59.5 |
| 5 | Alexander Bürger | 54.9 |
| 6 | Luis R. | 54.3 |
| 7 | Magnus R. 🇨 | (49.0) |
| 8 | Philippe C. | 50.3 |
| 9 | Kirill Beringer | (52.3) |
| 10 | Kristupas N. | 48.6 |
| 11 | Lisa K. ♀ | 43.8 |
| 12 | Vladi S. | (44.5) |
| 13 | Dennis A. | 42.1 |
| 14 | Denise C. ♀ | 38.8 |
| 15 | Marvin M. | (38.0) |
| 16 | Sarah C. ♀ | 36.2 |
| 17 | Laura W. ♀ | 36.0 |
| 18 | Barbara E. ♀ | 35.9 |
| 19 | Franzi F. ♀ | (31.8) |
| 20 | Judith Esser ♀ | 29.9 |
| 21 | Michelle S. ♀ | (29.8) |
| 22 | Selina S. ♀ |
Köln – Gesamt-Spielerliste - Saison XIII: Herbst 2026
| # | MSpieler | % Saison IX |
|---|---|---|
| 1 | IErik Bogdan | 82.8 |
| 2 | IIAndré B. | ❌ 80.7 |
| 3 | IMeo B. | 78.8 |
| 4 | INicolas S. | 75.6 |
| 5 | IRobin I. 🇨 | 73.8 |
| 6 | IGary G. | 74.1 |
| 7 | IIKrisztian Bogdan | ❌ 71.5 |
| 8 | IFabian G. | 66.8 |
| 9 | IFritz C. | 64.4 |
| 10 | IIDaniel P. | 62.3 |
| 11 | IINiklas Tyra | 59.5 |
| 12 | IIAlexander Bürger | 54.9 |
| 13 | ILeonie S. ♀ | 54.7 |
| 14 | IILuis R. | 54.3 |
| 15 | IIMagnus R. 🇨 | (49.0) |
| 16 | IIPhilippe C. | 50.3 |
| 17 | IIKirill Beringer | (52.3) |
| 18 | IIKristupas N. | 48.6 |
| 19 | IHenni D. ♀ | 48.1 |
| 20 | IILisa K. ♀ | 43.8 |
| 21 | IIVladi S. | (44.5) |
| 22 | IIDennis A. | 42.1 |
| 23 | IVerena V. ♀ | 41.8 |
| 24 | IIDenise C. ♀ | 38.8 |
| 25 | IIMarvin M. | (38.0) |
| 26 | IAnna N. ♀ | 37.8 |
| 27 | IISarah C. ♀ | 36.2 |
| 28 | IILaura W. ♀ | 36.0 |
| 29 | IIBarbara E. ♀ | 35.9 |
| 30 | IIFranzi F. ♀ | (31.8) |
| 31 | IIJudith Esser ♀ | 29.9 |
| 32 | IIMichelle S. ♀ | (29.8) |
| 33 | ISarah B. ♀ | |
| 34 | IISelina S. ♀ |
Kollektiv Köln II - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André B. | 2 | - | 56.3 | 0.0 | 20.0 | -31 |
| 2 | Krisztian Bogdan | 9 | ★★ | 60.5 | 43.8 | 46.3 | -8 |
| 3 | Daniel P. | 2 | - | 44.8 | 0.0 | 7.7 | -34 |
| 4 | Niklas Tyra | 9 | ★★ | 61.9 | 62.5 | 57.3 | +53 |
| 5 | Alexander Bürger | 9 | - | 54.6 | 58.8 | 57.8 | +46 |
| 6 | Luis R. | 4 | - | 54.3 | 37.5 | 44.4 | +1 |
| 7 | Magnus R. | 9 | - | 52.8 | 75.0 | 61.4 | +67 |
| 8 | Philippe C. | 1 | - | 35.2 | 0.0 | 27.3 | -23 |
| 9 | Kirill Beringer | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Kristupas N. | 6 | ★ | 46.3 | 60.0 | 54.4 | +17 |
| 11 | Lisa K. ♀ | 9 | - | 49.6 | 76.5 | 62.6 | +67 |
| 12 | Vladi S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Dennis A. | 2 | - | 42.1 | 50.0 | 45.5 | -10 |
| 14 | Denise C. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Marvin M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Sarah C. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Laura W. ♀ | 8 | - | 34.4 | 66.7 | 63.6 | +15 |
| 18 | Barbara E. ♀ | 5 | - | 37.2 | 57.1 | 52.6 | +8 |
| 19 | Franzi F. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Judith Esser ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Michelle S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 22 | Selina S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga B Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 3159 | 5880 | 53.7 | +175 | +38 | 50 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 3160 | 6015 | 52.5 | +97 | +25 | 45 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3112 | 5700 | 54.6 | +138 | +74 | 53 | 7 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2983 | 5927 | 50.3 | -52 | -21 | 40 | 5 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2748 | 5914 | 46.5 | -141 | -47 | 25 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2699 | 5846 | 46.2 | -217 | -69 | 24 | 0 |
3. Bundesliga B2 Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1484 | 2753 | 53.9 | +204 | +58 | 37 | 6 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1847 | 3645 | 50.7 | +159 | +51 | 35 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1775 | 3876 | 45.8 | +43 | +16 | 30 | 3 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1714 | 3509 | 48.8 | -51 | -23 | 25 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1573 | 3414 | 46.1 | -160 | -51 | 14 | 1 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1681 | 3782 | 44.4 | -195 | -51 | 13 | 0 |
































