Ort: Köln 

Kapitän: Magnus R.
Kollektiv Köln II - Saison XII49.8%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Fabian G. | 73.1 |
| 2 | Niklas Tyra | 59.1 |
| 3 | André B. | (71.8) |
| 4 | Philippe C. | 56.0 |
| 5 | Luis R. | 52.5 |
| 6 | Kirill Beringer | 52.3 |
| 7 | Magnus R. 🇨 | 49.0 |
| 8 | Kristupas N. | 46.9 |
| 9 | Dennis A. | 45.0 |
| 10 | Vladi S. | (44.5) |
| 11 | Daniel P. | 41.3 |
| 12 | Denise C. ♀ | 41.1 |
| 13 | Alexander V. | (40.7) |
| 14 | Sarah C. ♀ | 36.9 |
| 15 | Laura W. ♀ | 38.5 |
| 16 | Marvin M. | (38.0) |
| 17 | Simon S. | (35.9) |
| 18 | Judith Esser ♀ | 34.0 |
| 19 | Barbara E. ♀ | (37.2) |
| 20 | Franzi F. ♀ | (31.8) |
| 21 | Michelle S. ♀ | (29.8) |
| 22 | Selina S. ♀ |
Kollektiv Köln II - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian G. | 8 | ★ | 67.5 | 64.3 | 58.0 | +30 |
| 2 | Niklas Tyra | 8 | - | 57.6 | 42.9 | 44.7 | -31 |
| 3 | André B. | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -24 |
| 4 | Philippe C. | 3 | - | 50.3 | 0.0 | 14.3 | -69 |
| 5 | Luis R. | 7 | - | 55.5 | 46.2 | 44.1 | -50 |
| 6 | Kirill Beringer | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -24 |
| 7 | Magnus R. | 7 | - | 51.6 | 50.0 | 49.2 | -22 |
| 8 | Kristupas N. | 5 | - | 49.1 | 77.8 | 62.0 | +40 |
| 9 | Dennis A. | 7 | - | 41.8 | 33.3 | 41.4 | -59 |
| 10 | Vladi S. | 1 | - | 37.1 | 0.0 | 11.1 | -19 |
| 11 | Daniel P. | 1 | - | 62.3 | 50.0 | 40.0 | -14 |
| 12 | Denise C. ♀ | 1 | - | 38.8 | 50.0 | 45.5 | -3 |
| 13 | Alexander V. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Sarah C. ♀ | 2 | - | 36.2 | 25.0 | 37.5 | -14 |
| 15 | Laura W. ♀ | 7 | - | 35.0 | 33.3 | 38.3 | -76 |
| 16 | Marvin M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Simon S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Judith Esser ♀ | 2 | - | 27.8 | 25.0 | 26.3 | -65 |
| 19 | Barbara E. ♀ | 4 | - | 38.4 | 50.0 | 44.2 | -3 |
| 20 | Franzi F. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Michelle S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 22 | Selina S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 4356 | 7623 | 57.1 | +325 | +92 | 75 | 13 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 4298 | 7883 | 54.5 | +392 | +116 | 78 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 4001 | 7348 | 54.5 | +270 | +74 | 73 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 4364 | 8534 | 51.1 | +107 | +23 | 60 | 10 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4076 | 7618 | 53.5 | +168 | +52 | 70 | 9 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 4385 | 9150 | 47.9 | -164 | -30 | 48 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 4039 | 7958 | 50.8 | +22 | +2 | 57 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 3920 | 8280 | 47.3 | -283 | -64 | 50 | 3 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4388 | 9046 | 48.5 | -283 | -98 | 31 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3651 | 8052 | 45.3 | -554 | -167 | 22 | 0 |





























