Ort: Köln 

Kapitän: Magnus R.
Kollektiv Köln II - Saison XII49.8%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Fabian G. | 73.1 |
| 2 | Niklas Tyra | 59.1 |
| 3 | André B. | (71.8) |
| 4 | Philippe C. | 56.0 |
| 5 | Luis R. | 52.5 |
| 6 | Kirill Beringer | 52.3 |
| 7 | Magnus R. 🇨 | 49.0 |
| 8 | Kristupas N. | 46.9 |
| 9 | Dennis A. | 45.0 |
| 10 | Vladi S. | (44.5) |
| 11 | Daniel P. | 41.3 |
| 12 | Denise C. ♀ | 41.1 |
| 13 | Alexander V. | (40.7) |
| 14 | Sarah C. ♀ | 36.9 |
| 15 | Laura W. ♀ | 38.5 |
| 16 | Marvin M. | (38.0) |
| 17 | Simon S. | (35.9) |
| 18 | Judith Esser ♀ | 34.0 |
| 19 | Barbara E. ♀ | (37.2) |
| 20 | Franzi F. ♀ | (31.8) |
| 21 | Michelle S. ♀ | (29.8) |
| 22 | Selina S. ♀ |
Kollektiv Köln II - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian G. | 3 | - | 71.3 | 100.0 | 76.2 | +18 |
| 2 | Niklas Tyra | 3 | - | 55.3 | 25.0 | 34.8 | -33 |
| 3 | André B. | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Philippe C. | 2 | - | 51.3 | 0.0 | 27.3 | -16 |
| 5 | Luis R. | 2 | - | 51.9 | 0.0 | 27.3 | -19 |
| 6 | Kirill Beringer | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 7 | Magnus R. | 2 | - | 54.2 | 50.0 | 42.9 | -14 |
| 8 | Kristupas N. | 1 | - | 46.9 | 100.0 | 61.5 | -3 |
| 9 | Dennis A. | 2 | - | 46.1 | 25.0 | 44.4 | -20 |
| 10 | Vladi S. | 1 | - | 37.1 | 0.0 | 11.1 | -19 |
| 11 | Daniel P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Denise C. ♀ | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Alexander V. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Sarah C. ♀ | 1 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Laura W. ♀ | 2 | - | 31.5 | 25.0 | 27.8 | -71 |
| 16 | Marvin M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Simon S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Judith Esser ♀ | 1 | - | 26.1 | 0.0 | 0.0 | -44 |
| 19 | Barbara E. ♀ | 1 | - | 51.6 | 50.0 | 42.9 | -1 |
| 20 | Franzi F. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Michelle S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 22 | Selina S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1277 | 2429 | 52.6 | +101 | +37 | 25 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1270 | 2494 | 50.9 | +128 | +42 | 24 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1174 | 2103 | 55.8 | +151 | +33 | 21 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1227 | 2195 | 55.9 | +109 | +19 | 18 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1228 | 2330 | 52.7 | +57 | +16 | 22 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1309 | 2766 | 47.3 | -78 | -26 | 11 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1032 | 2080 | 49.6 | -90 | -25 | 12 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1094 | 2243 | 48.8 | -159 | -27 | 12 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1355 | 2847 | 47.6 | -24 | -16 | 10 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1033 | 2368 | 43.6 | -195 | -53 | 5 | 0 |





























