Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
5 | 2. Bundesliga B | II. Frühjahr 2021 | 12.04. - 25.04.2021 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Nils Schneider | 1 | 3 | +1 | 10:7 | ★12:13 | 16:15 | 8:10 | 22:20 | -1 | 2 | 0 | Niklas P. | 1 |
E2 | 3 | Dominik Kamm | 1 | 3 | +3 | 13:12 | 10:5 | 8:10 | 13:11 | -3 | 1 | 0 | Andreas J. | 2 |
E3 | 4 | Nathanael Kamm | 1 | 3 | +9 | 8:10 | 10:7 | 10:7 | 10:5 | -9 | 1 | 0 | Hendrik S. | 3 |
E4 | 5 | Nils Kaiser | 1 | 3 | +10 | 10:4 | 10:9 | 10:7 | -10 | 0 | 0 | Nico Kasper | 5 |
E5 | 6 | Niko Adamczyk | 1 | 3 | +9 | 10:4 | 9:10 | 10:9 | 10:7 | -9 | 1 | 0 | Markus R. | 6 |
E6 | 10 | Tarek Müller | 1 | 3 | +1 | 13:11 | 10:9 | 8:10 | 10:8 | -1 | 1 | 0 | Max B. | 7 |
E7 | 12 | Katrin Schmidt | 1 | 3 | +5 | 10:9 | 9:10 | 10:6 | 10:9 | -5 | 1 | 0 | Jasmin Zeressen | 10 |
E8 | 14 | Hannah RCH | 0 | 1 | -4 | 13:12 | 9:10 | 8:10 | 9:10 | +4 | 3 | 1 | Lisa C. | 12 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 3 |
Nils Schneider Nathanael Kamm |
2 | 3 | +12 | 10:8 | 12:13 | 10:5 | 9:10 | 10:4 | -12 | 2 | 0 | Andreas J. Nico Kasper |
2 4 |
D2 | 2 4 |
Dominik Kamm Nils Kaiser |
2 | 3 | -2 | 13:11 | 16:14 | 8:10 | 16:14 | +2 | 1 | 0 | Niklas P. Max B. |
1 6 |
D3 | 5 6 |
Niko Adamczyk Tarek Müller |
2 | 3 | +6 | 10:9 | 8:10 | 10:6 | 10:7 | -6 | 1 | 0 | Hendrik S. Markus R. |
3 5 |
D4 | 7 8 |
Katrin Schmidt Hannah RCH |
2 | 3 | ±0 | 13:12 | 9:10 | 10:9 | 8:10 | 10:8 | ±0 | 2 | 0 | Jasmin Zeressen Lisa C. |
7 8 |
RCH
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Schneider | ★ | 6 | 4 | 2 | 97 | 84 | +13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dominik Kamm | - | 6 | 2 | 2 | 76 | 75 | +1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nathanael Kamm | - | 6 | 3 | 2 | 87 | 66 | +21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nils Kaiser | - | 6 | 1 | 2 | 68 | 60 | +8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | Niko Adamczyk | - | 6 | 2 | 2 | 77 | 62 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tarek Müller | - | 6 | 2 | 2 | 76 | 69 | +7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Katrin Schmidt ♀ | - | 6 | 3 | 2 | 86 | 81 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hannah RCH ♀ | - | 4 | 5 | 1 | 83 | 87 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Psychos
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas P. | - | 3 | 6 | 0 | 87 | 86 | +1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andreas J. | - | 3 | 6 | 0 | 72 | 87 | -15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hendrik S. | - | 2 | 6 | 0 | 61 | 76 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nico Kasper | - | 2 | 6 | 0 | 57 | 79 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Markus R. | - | 2 | 6 | 0 | 62 | 77 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Max B. | - | 2 | 6 | 0 | 77 | 76 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jasmin Zeressen ♀ | - | 3 | 6 | 0 | 81 | 86 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lisa C. ♀ | - | 5 | 4 | 1 | 87 | 83 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E1 E2 E3 E4 E5 E7 E8
D2 D4
Fretag, der 23.04.21
live auf https://www.twitch.tv/redcupshessen
E1: 23.04.2021, 17:30 Uhr
E2: 23.04.2021, 20:30 Uhr
E3: 23.04.2021, 18:00 Uhr
E4: 23.04.2021, 19:30 Uhr
E5: 23.04.2021, 16:45 Uhr
E7: 23.04.2021, 15:30 Uhr
E8: 23.04.2021, 14:45 Uhr
D2: 23.04.2021, 19:00 Uhr
D4: 23.04.2021, 16:00 Uhr
Ergänzung:
E6: 13:30
D3: 14:00