Ort: Dresden 

Kapitän: Jonas v. L.
Cupybara BPC - Saison XIII: Herbst 202631.3%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Jonas v. L. 🇨 | 36.0 |
| 2 | Sebastian R. | 35.8 |
| 3 | Niklas F. | 33.1 |
| 4 | Aaron E. | 32.7 |
| 5 | Sarah D. ♀ | 28.4 |
| 6 | Christopher A. | 28.1 |
| 7 | Richard U. | 23.6 |
| 8 | Vanessa J. ♀ | 22.0 |
| 9 | Theresa D. ♀ | |
| 10 | Tim D. |
Cupybara BPC - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas v. L. | 4 | - | 36.4 | 0.0 | 0.0 | -65 |
| 2 | Sebastian R. | 4 | - | 35.5 | 14.3 | 20.8 | -59 |
| 3 | Niklas F. | 4 | - | 27.2 | 14.3 | 18.2 | -50 |
| 4 | Aaron E. | 4 | - | 30.7 | 33.3 | 31.8 | -47 |
| 5 | Sarah D. ♀ | 4 | - | 32.3 | 37.5 | 41.4 | -34 |
| 6 | Christopher A. | 4 | - | 24.6 | 25.0 | 31.3 | -31 |
| 7 | Richard U. | 3 | - | 20.3 | 0.0 | 14.3 | -42 |
| 8 | Vanessa J. ♀ | 1 | - | 26.3 | 0.0 | 0.0 | -4 |
| 9 | Theresa D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Tim D. | 3 | - | 27.0 | 0.0 | 18.2 | -40 |
5. Bundesliga A Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1199 | 3090 | 38.8 | +115 | +36 | 35 | 6 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1130 | 2711 | 41.7 | +87 | +29 | 33 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1266 | 3162 | 40.0 | +155 | +21 | 32 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1225 | 3352 | 36.5 | +19 | +12 | 27 | 6 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1240 | 3393 | 36.5 | ±0 | -4 | 22 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1182 | 3126 | 37.8 | -13 | -5 | 24 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1214 | 3096 | 39.2 | +6 | -1 | 21 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1144 | 2882 | 39.7 | -49 | -9 | 20 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1223 | 3254 | 37.6 | -39 | -15 | 18 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 969 | 3203 | 30.3 | -281 | -64 | 8 | 0 |



















