Ort: Dresden 

Kapitän: Jonas v. L.
Cupybara BPC - Saison XIII: Herbst 202631.3%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Jonas v. L. 🇨 | 36.0 |
| 2 | Sebastian R. | 35.8 |
| 3 | Niklas F. | 33.1 |
| 4 | Aaron E. | 32.7 |
| 5 | Sarah D. ♀ | 28.4 |
| 6 | Christopher A. | 28.1 |
| 7 | Richard U. | 23.6 |
| 8 | Vanessa J. ♀ | 22.0 |
| 9 | Theresa D. ♀ | |
| 10 | Tim D. |
Cupybara BPC - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas v. L. | 8 | - | 35.5 | 0.0 | 4.9 | -111 |
| 2 | Sebastian R. | 8 | - | 33.7 | 16.7 | 20.0 | -88 |
| 3 | Niklas F. | 8 | - | 30.6 | 16.7 | 22.0 | -86 |
| 4 | Aaron E. | 8 | - | 31.2 | 30.0 | 31.4 | -61 |
| 5 | Sarah D. ♀ | 8 | - | 33.4 | 28.6 | 42.9 | -23 |
| 6 | Christopher A. | 7 | - | 25.8 | 33.3 | 39.1 | -29 |
| 7 | Richard U. | 5 | - | 20.2 | 0.0 | 18.2 | -60 |
| 8 | Vanessa J. ♀ | 4 | - | 25.8 | 0.0 | 10.0 | -15 |
| 9 | Theresa D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Tim D. | 7 | - | 31.2 | 37.5 | 41.2 | -47 |
5. Bundesliga A Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 2255 | 5449 | 41.4 | +267 | +75 | 64 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 2012 | 4839 | 41.6 | +129 | +39 | 55 | 10 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 2184 | 5528 | 39.5 | +131 | +13 | 46 | 8 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 2112 | 5436 | 38.9 | +41 | +9 | 45 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 2117 | 5328 | 39.7 | +3 | +11 | 44 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 2141 | 5973 | 35.8 | -30 | -3 | 42 | 8 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 2178 | 5698 | 38.2 | -15 | -1 | 38 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 2129 | 5464 | 39.0 | -9 | -8 | 38 | 6 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 2073 | 5839 | 35.5 | -140 | -39 | 32 | 4 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 1826 | 5845 | 31.2 | -377 | -96 | 16 | 0 |



















