Ort: Düsseldorf 

Kapitän: Florian Aps
Rheinballer United Düsseldorf - Saison XIII: Herbst 202643.6%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Sidney Ebert | 56.0 |
| 2 | Florian Aps 🇨 | 48.6 |
| 3 | Philipp Thies | 40.1 |
| 4 | David Klabuhn | 41.4 |
| 5 | Marco Dratwia | 39.1 |
| 6 | Tolga Aydamga | 33.3 |
| 7 | Dennis Scholz | |
| 8 | Vanessa Lausberg ♀ | 30.1 |
| 9 | Lisa Altena ♀ |
Rheinballer United Düsseldorf - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Ebert | 4 | - | 59.8 | 83.3 | 78.9 | +23 |
| 2 | Florian Aps | 4 | - | 56.9 | 100.0 | 83.3 | +39 |
| 3 | Philipp Thies | 4 | - | 38.4 | 50.0 | 50.0 | -1 |
| 4 | David Klabuhn | 3 | - | 39.4 | 80.0 | 72.2 | +26 |
| 5 | Marco Dratwia | 4 | - | 48.0 | 75.0 | 76.9 | +18 |
| 6 | Tolga Aydamga | 4 | - | 29.4 | 33.3 | 33.3 | -7 |
| 7 | Dennis Scholz | 4 | - | 40.4 | 100.0 | 81.8 | +31 |
| 8 | Vanessa Lausberg ♀ | 4 | - | 28.4 | 75.0 | 75.0 | +20 |
| 9 | Lisa Altena ♀ | 3 | - | 35.9 | 100.0 | 85.7 | +12 |
5. Bundesliga A Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 829 | 1933 | 42.9 | +105 | +35 | 28 | 6 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 839 | 2154 | 39.0 | +74 | +21 | 24 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 933 | 2293 | 40.7 | +74 | +10 | 22 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 920 | 2462 | 37.4 | +41 | +11 | 21 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 861 | 2470 | 34.9 | +5 | +7 | 19 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 898 | 2331 | 38.5 | +25 | +2 | 17 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 844 | 2351 | 35.9 | -32 | -8 | 16 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 879 | 2378 | 37.0 | -25 | -10 | 14 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 827 | 2100 | 39.4 | -67 | -15 | 13 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 712 | 2357 | 30.2 | -200 | -53 | 6 | 0 |










