Ort: Düsseldorf 

Kapitän: Florian Aps
Rheinballer United Düsseldorf - Saison XIII: Herbst 202643.6%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Sidney Ebert | 56.0 |
| 2 | Florian Aps 🇨 | 48.6 |
| 3 | Philipp Thies | 40.1 |
| 4 | David Klabuhn | 41.4 |
| 5 | Marco Dratwia | 39.1 |
| 6 | Tolga Aydamga | 33.3 |
| 7 | Dennis Scholz | |
| 8 | Vanessa Lausberg ♀ | 30.1 |
| 9 | Lisa Altena ♀ |
Rheinballer United Düsseldorf - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Ebert | 7 | - | 55.9 | 81.8 | 73.0 | +35 |
| 2 | Florian Aps | 7 | - | 47.5 | 63.6 | 59.5 | +24 |
| 3 | Philipp Thies | 6 | - | 37.7 | 33.3 | 35.7 | -19 |
| 4 | David Klabuhn | 5 | - | 39.2 | 57.1 | 57.7 | +15 |
| 5 | Marco Dratwia | 7 | - | 46.8 | 77.8 | 66.7 | +31 |
| 6 | Tolga Aydamga | 6 | - | 30.2 | 40.0 | 40.0 | -14 |
| 7 | Dennis Scholz | 7 | - | 36.5 | 71.4 | 66.7 | +30 |
| 8 | Vanessa Lausberg ♀ | 6 | - | 28.9 | 80.0 | 80.0 | +23 |
| 9 | Lisa Altena ♀ | 6 | - | 28.6 | 50.0 | 54.5 | -3 |
5. Bundesliga A Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 1891 | 4560 | 41.5 | +238 | +64 | 56 | 10 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1693 | 4162 | 40.7 | +62 | +26 | 44 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1784 | 4446 | 40.1 | +32 | +22 | 40 | 8 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1891 | 5235 | 36.1 | +20 | +12 | 39 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1889 | 4793 | 39.4 | +81 | -2 | 37 | 6 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1991 | 5200 | 38.3 | -34 | -3 | 35 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1918 | 4859 | 39.5 | +53 | +14 | 41 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 1962 | 4971 | 39.5 | +10 | -6 | 34 | 4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 1813 | 5175 | 35.0 | -82 | -29 | 29 | 4 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1641 | 5273 | 31.1 | -380 | -98 | 12 | 0 |










