Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 5. Bundesliga A | XIII. Herbst 2026 | 12.10. - 25.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2 | Steven Krüger-Alonso | + | ST | Niklas P. | 1 | + | ||||||
| E2 | 3 | Dominik Preußer | + | ST | Stephan M. | 3 | + | ||||||
| E3 | 5 | Lucas F. | + | ST | Lisa C. ♀ | 5 | + | ||||||
| E4 | 8 | Ergün Engin | + | ST | Michael S. | 6 | + | ||||||
| E5 | 11 | Vanessa H. ♀ | + | ST | Dennis Z. | 7 | + | ||||||
| E6 | 13 | Jannik F. | + | ST | Julian W. | 8 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Steven Krüger-Alonso Dominik Preußer | + | ST | Niklas P. Lisa C. ♀ | 1 3 | + | ||||||
| D2 | 3 6 | Lucas F. Jannik F. | + | ST | Stephan M. Julian W. | 2 6 | + | ||||||
| D3 | 4 5 | Ergün Engin Vanessa H. ♀ | + | ST | Michael S. Dennis Z. | 4 5 | + |
RCH II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Steven Krüger-Alonso | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Dominik Preußer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Lucas F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Ergün Engin | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Vanessa H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Jannik F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Psychos
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Stephan M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Lisa C. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Michael S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Dennis Z. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Julian W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



