Ort: Luxemburg 

Kapitän: Kevin Kraus
Links: Instagram – Facebook
Saison II: Bundesliga | Platz 9 ▼
Saison III: 2. Bundesliga | Platz 6
Saison IV: 2. Bundesliga | Platz 8 ▼
Saison V: 3. Bundesliga | Platz 1 ▲
Saison VI: 2. Bundesliga | Platz 2 ▲
Saison VII: Bundesliga | Platz 10 ▼
1. BPC Luxembourg - Saison XI46.5%
| # | Spieler | % Saison X |
|---|---|---|
| 1 | Sam F. | 63.5 |
| 2 | Samu Godonou | 62.6 |
| 3 | Kevin Kraus 🇨 | 62.2 |
| 4 | Raf Scheuren | 54.7 |
| 5 | Paul K. | 50.7 |
| 6 | Kay Reding | 49.7 |
| 7 | Luca D. | 49.5 |
| 8 | Arthur Pesch | 48.1 |
| 9 | Felix Bigdowski | 47.8 |
| 10 | Eric Brandenburger | 47.8 |
| 11 | Jannik H. | 43.5 |
| 12 | Jerry Zwank | 40.5 |
| 13 | Vanessa R. ♀ | 38.8 |
| 14 | Tom Sinner | 37.8 |
| 15 | Stephane Messineo | 35.0 |
| 16 | Ella Schaeffer ♀ | (32.7) |
| 17 | Lena Schröder ♀ | 32.2 |
| 18 | Jennifer Marbes ♀ | 32.1 |
| 19 | Elisa Diehl ♀ | 29.3 |
| 20 | Lena Grethen ♀ | |
| 21 | Laura Deffoin ♀ | 28.6 |
| 22 | Sarah Scheidel ♀ | 26.6 |
| 23 | Maité Engelberg ♀ | (25.9) |
| 24 | Zoé Della Siega ♀ | (23.8) |
| 25 | Lena Jemming ♀ | (22.3) |
| 26 | Kim Kieffer ♀ | 20.0 |
1. BPC Luxembourg - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam F. | 6 | - | 51.5 | 0.0 | 12.7 | -114 |
| 2 | Samu Godonou | 3 | - | 61.1 | 16.7 | 15.4 | -53 |
| 3 | Kevin Kraus | 9 | ★ | 58.7 | 33.3 | 37.8 | -85 |
| 4 | Raf Scheuren | 2 | - | - | 0.0 | 0.0 | -48 |
| 5 | Paul K. | 9 | - | 48.4 | 0.0 | 20.0 | -160 |
| 6 | Kay Reding | 4 | - | 44.8 | 0.0 | 11.1 | -87 |
| 7 | Luca D. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Arthur Pesch | 5 | ★ | 47.9 | 20.0 | 30.9 | -61 |
| 9 | Felix Bigdowski | 6 | - | 48.3 | 50.0 | 47.9 | -23 |
| 10 | Eric Brandenburger | 1 | - | 35.0 | 0.0 | 0.0 | -23 |
| 11 | Jannik H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Jerry Zwank | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Vanessa R. ♀ | 4 | - | 38.0 | 0.0 | 11.1 | -78 |
| 14 | Tom Sinner | 3 | - | 37.0 | 16.7 | 19.2 | -57 |
| 15 | Stephane Messineo | 4 | - | 36.0 | 12.5 | 31.8 | -44 |
| 16 | Ella Schaeffer ♀ | 3 | - | - | 0.0 | 0.0 | -72 |
| 17 | Lena Schröder ♀ | 2 | - | 28.7 | 0.0 | 15.8 | -47 |
| 18 | Jennifer Marbes ♀ | 1 | - | 21.6 | 0.0 | 11.1 | -23 |
| 19 | Elisa Diehl ♀ | 5 | - | 24.8 | 0.0 | 0.0 | -137 |
| 20 | Lena Grethen ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Laura Deffoin ♀ | 2 | - | 21.6 | 0.0 | 11.1 | -47 |
| 22 | Sarah Scheidel ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 23 | Maité Engelberg ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 24 | Zoé Della Siega ♀ | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -24 |
| 25 | Lena Jemming ♀ | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -24 |
| 26 | Kim Kieffer ♀ | 1 | - | 29.8 | 50.0 | 36.4 | -6 |
3. Bundesliga Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 5199 | 9491 | 54.8 | +329 | +138 | 101 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 5169 | 9621 | 53.7 | +407 | +116 | 97 | 16 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 5027 | 9612 | 52.3 | +157 | +81 | 93 | 13 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 4897 | 9487 | 51.6 | +341 | +106 | 93 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 5418 | 10767 | 50.3 | +179 | +37 | 80 | 10 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 5199 | 10553 | 49.3 | +7 | +3 | 70 | 9 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 5233 | 11500 | 45.5 | -295 | -59 | 63 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 5070 | 10365 | 48.9 | -125 | -56 | 57 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 5250 | 11143 | 47.1 | -111 | -76 | 48 | 4 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 3586 | 8170 | 43.9 | -889 | -290 | 18 | 0 |




















































