- #
- 1
- Name
- Samu Godonou
- Nationalität
Luxemburg
- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPC Luxembourg
- Frühere Mannschaften
- Luxembourg II, Luxembourg III
- Ligen
- 2. Bundesliga, 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI. Fr. 2023 | Luxembourg | 0 | 185 | 312 | 59.3 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 19 | 14 | 5 | 73.7 | 183 | 174 | +9 | 17 | 2 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Luxembourg | 0 | 683 | 1165 | 58.6 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 98 | 42 | 56 | 42.9 | 881 | 890 | -9 | 48 | 0 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Luxembourg | 1 | 688 | 1071 | 64.2 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 90 | 39 | 51 | 43.3 | 808 | 841 | -33 | 47 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 1 | 1556 | 2548 | 61.1 | 40 | 18 | 22 | 45.0 | 207 | 95 | 112 | 45.9 | 1872 | 1905 | -33 | 112 | 3 | 0 | 1 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Luxembourg III | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 77 | 62 | +15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Luxembourg II | 0 | 290 | 573 | 50.6 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 42 | 19 | 23 | 45.2 | 352 | 388 | -36 | 10 | 0 | 0 | 1 |
V. H. 2022 | Luxembourg II | 0 | 118 | 227 | 52.0 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 15 | 12 | 3 | 80.0 | 145 | 111 | +34 | 9 | 2 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Luxembourg II | 3 | 767 | 1264 | 60.7 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | 103 | 49 | 54 | 47.6 | 911 | 926 | -15 | 39 | 0 | 0 | 0 |
X. Fr. 2025 | Luxembourg | 1 | 81 | 117 | 69.2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 10 | 6 | 4 | 60.0 | 95 | 83 | +12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 1256 | 2181 | 57.6 | 36 | 20 | 16 | 55.6 | 178 | 92 | 86 | 51.7 | 1580 | 1570 | +10 | 65 | 4 | 0 | 1 |
4. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Luxembourg II | 1 | 303 | 529 | 57.3 | 10 | 8 | 2 | 80.0 | 38 | 28 | 10 | 73.7 | 361 | 302 | +59 | 7 | 5 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Luxembourg II | 0 | 341 | 591 | 57.7 | 12 | 11 | 1 | 91.7 | 40 | 34 | 6 | 85.0 | 389 | 308 | +81 | 28 | 8 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 644 | 1120 | 57.5 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 78 | 62 | 16 | 79.5 | 750 | 610 | +140 | 35 | 13 | 0 | 0 |