Ort: Essen
Kapitän: Constanze Erbslöh
BPong United – Saison IX: Herbst 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo Busch | 9 | ★ | 62.2 | 72.2 | 71.4 | +102 |
2 | Maximilian Albrecht | 9 | - | 57.4 | 76.5 | 70.5 | +90 |
3 | Ivan Susnjara | 0 | - | - | - | - | +0 |
4 | Benjamin Lennermann | 7 | - | 51.5 | 61.5 | 58.3 | +32 |
5 | Florian A. | 9 | - | 50.2 | 57.1 | 51.9 | +19 |
6 | Felix Kleeberg | 7 | - | 54.1 | 78.6 | 66.1 | +81 |
7 | Mattis Teschke | 5 | - | 42.8 | 71.4 | 66.7 | +24 |
8 | Tolga Aydamga | 5 | - | 39.6 | 33.3 | 38.1 | -29 |
9 | Sidney Ebert | 8 | - | 45.4 | 66.7 | 54.1 | +17 |
10 | Tobias Borrmann | 9 | - | 40.4 | 50.0 | 53.3 | +6 |
11 | Timo Brettschneider | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Aylin Hayn ♀ | 9 | - | 35.8 | 43.8 | 49.2 | -6 |
13 | Marla Krizanovic ♀ | 1 | - | 36.2 | 0.0 | 25.0 | +0 |
14 | Constanze Erbslöh ♀ | 7 | - | 32.5 | 9.1 | 31.8 | -41 |
15 | Paula Sieg ♀ | 4 | - | 23.5 | 33.3 | 31.8 | -56 |
16 | Michelle Fischer ♀ | 2 | - | 28.8 | 50.0 | 44.4 | +3 |
4. Bundesliga B Saison IX: Herbst 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4342 | 8864 | 49.0 | +330 | +93 | 105 | 16 | |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3903 | 8280 | 47.1 | +226 | +71 | 91 | 15 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3139 | 7315 | 42.9 | +113 | +40 | 84 | 12 | |
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3906 | 8644 | 45.2 | +175 | +44 | 82 | 12 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3873 | 9131 | 42.4 | -15 | +2 | 73 | 10 | |
6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3974 | 9501 | 41.8 | -36 | -18 | 65 | 7 | |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3470 | 7988 | 43.4 | -113 | -42 | 64 | 7 | |
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3904 | 9280 | 42.1 | -151 | -40 | 62 | 6 | |
9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3489 | 8916 | 39.1 | -375 | -95 | 48 | 4 | |
10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3784 | 9105 | 41.6 | -115 | -38 | 58 | 3 |