
Ort: Essen
Kapitän: Constanze Erbslöh
BPong United - Saison X45.2%
# | Spieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | Thilo Busch | 62.2 |
2 | Maximilian Albrecht | 57.4 |
3 | Felix Kleeberg | 54.1 |
4 | Ivan Susnjara | (53.0) |
5 | Benjamin Lennermann | 51.5 |
6 | Florian A. | 50.2 |
7 | Sidney Ebert | 45.4 |
8 | Mattis Teschke | 42.8 |
9 | Tobias Borrmann | 40.4 |
10 | Tolga Aydamga | 39.6 |
11 | Marla Krizanovic ♀ | 36.2 |
12 | Aylin Hayn ♀ | 35.8 |
13 | Constanze Erbslöh ♀ 🇨 | 32.5 |
14 | Michelle Fischer ♀ | 28.8 |
15 | Paula Sieg ♀ | 23.5 |
16 | Marc Sehl | |
17 | Noah Johann | |
18 | Lara Duschnat ♀ | |
19 | Dana Emmerich ♀ | |
20 | Daria Weiße ♀ | |
21 | Loreen Marschner ♀ | |
22 | Celine Schaffer ♀ |
BPong United – Saison X: Frühjahr 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thilo Busch | 7 | - | 66.2 | 71.4 | 70.0 | +60 |
2 | Maximilian Albrecht | 7 | - | 67.4 | 92.3 | 92.5 | +136 |
3 | Felix Kleeberg | 7 | - | 58.2 | 92.9 | 81.6 | +108 |
4 | Ivan Susnjara | 0 | - | - | - | - | +0 |
5 | Benjamin Lennermann | 6 | - | 47.3 | 90.9 | 75.6 | +50 |
6 | Florian A. | 6 | - | 49.8 | 87.5 | 72.4 | +51 |
7 | Sidney Ebert | 7 | - | 54.8 | 100.0 | 85.7 | +84 |
8 | Mattis Teschke | 3 | - | 39.7 | 100.0 | 81.8 | +21 |
9 | Tobias Borrmann | 5 | - | 36.4 | 60.0 | 57.9 | +19 |
10 | Tolga Aydamga | 2 | - | 40.8 | 100.0 | 75.0 | +22 |
11 | Marla Krizanovic ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Aylin Hayn ♀ | 6 | - | 36.3 | 66.7 | 60.0 | +12 |
13 | Constanze Erbslöh ♀ | 6 | - | 31.5 | 83.3 | 71.4 | +31 |
14 | Michelle Fischer ♀ | 1 | - | 20.7 | 100.0 | 75.0 | +7 |
15 | Paula Sieg ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Marc Sehl | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Noah Johann | 2 | - | 34.6 | 100.0 | 100.0 | +15 |
18 | Lara Duschnat ♀ | 2 | - | 29.2 | 100.0 | 85.7 | +12 |
19 | Dana Emmerich ♀ | 3 | - | 25.2 | 50.0 | 50.0 | -1 |
20 | Daria Weiße ♀ | 3 | - | 28.3 | 66.7 | 66.7 | +17 |
21 | Loreen Marschner ♀ | 4 | - | 36.5 | 100.0 | 75.0 | +20 |
22 | Celine Schaffer ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga A Saison X: Frühjahr 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 2929 | 6206 | 47.2 | +470 | +140 | 93 | 12 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 2642 | 5594 | 47.2 | +317 | +90 | 75 | 12 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 3122 | 7048 | 44.3 | +164 | +40 | 65 | 10 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 2681 | 6251 | 42.9 | +68 | +26 | 61 | 10 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2896 | 6918 | 41.9 | +76 | +23 | 60 | 7 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 2599 | 6944 | 37.4 | -266 | -75 | 40 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 2455 | 6395 | 38.4 | -102 | -37 | 39 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 2700 | 6869 | 39.3 | -244 | -62 | 36 | 4 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 3205 | 7974 | 40.2 | -80 | -30 | 45 | 3 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2530 | 6763 | 37.4 | -403 | -115 | 24 | 0 |