- #
- 5
- Name
- Gilles Colling
- Nationalität
Luxemburg
- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPC Allgäu/Bodensee
- Frühere Mannschaften
- Luxembourg, Luxembourg III
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII. H. 2023 | Luxembourg | 4 | 947 | 1244 | 76.1 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 99 | 42 | 57 | 42.4 | 911 | 935 | -24 | 89 | 1 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Allgäu | 9 | 1166 | 1547 | 75.4 | 28 | 17 | 11 | 60.7 | 151 | 83 | 68 | 55.0 | 1416 | 1341 | +75 | 103 | 2 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Allgäu | 2 | 760 | 1062 | 71.6 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 94 | 44 | 50 | 46.8 | 854 | 850 | +4 | 59 | 1 | 0 | 0 |
X. Fr. 2025 | Allgäu | 1 | 813 | 1244 | 65.4 | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 107 | 55 | 52 | 51.4 | 992 | 989 | +3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 16 | 3686 | 5097 | 72.3 | 81 | 41 | 40 | 50.6 | 451 | 224 | 227 | 49.7 | 4173 | 4115 | +58 | 326 | 4 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV. Fr. 2022 | Luxembourg | 4 | 765 | 1163 | 65.8 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 94 | 57 | 37 | 60.6 | 888 | 774 | +114 | 45 | 5 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Luxembourg | 6 | 710 | 1009 | 70.4 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 91 | 60 | 31 | 65.9 | 855 | 759 | +96 | 39 | 7 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 1475 | 2172 | 67.9 | 36 | 24 | 12 | 66.7 | 185 | 117 | 68 | 63.2 | 1743 | 1533 | +210 | 84 | 12 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Luxembourg III | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 13 | 7 | 65.0 | 82 | 50 | 32 | 61.0 | 755 | 699 | +56 | 20 | 6 | 0 | 1 |
V. H. 2022 | Luxembourg | 0 | 495 | 756 | 65.5 | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 58 | 44 | 14 | 75.9 | 557 | 457 | +100 | 24 | 8 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 495 | 756 | 65.5 | 36 | 27 | 9 | 75.0 | 140 | 94 | 46 | 67.1 | 1312 | 1156 | +156 | 44 | 14 | 1 | 1 |