Luxembourg
14 – 2 


Ball Inn




Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | 174 | 373 | 46.6 % | +112 | 46 | 14 | 2 |
Ball Inn | 155 | 370 | 41.9 % | -112 | 11 | 2 | 0 |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
9 | 2. Bundesliga | IV. Frühjahr 2022 | 20./21./22. Mai 2022 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Kevin Kraus | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Jannik H. | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Arthur Pesch | 4 | +9 | perc|62.9|56/8962.9 | 8:10 | 10:4 | 5:10 | 10:4 | 13:12 | 10:6
| perc|54.1|46/8554.1 | -9 | 2 | Alex H. | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | Max Castermans | 3 | ±0 | - | 10:9 | 12:13 | 9:10 | 16:14 | 10:7 | 9:10 | 8:10 | - | ±0 | 4 | Tun Amlung | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 4 | Raf Scheuren | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Julian P. | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 5 | Gilles Colling | 4 | +9 | perc|55.6|55/9955.6 | 10:8 | 10:5 | 16:14 | 9:10 | 10:7
| perc|45.8|44/9645.8 | -9 | 1 | Jakob R. | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 6 | Jerry Zwank | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Carlo G. | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 9 | Laura Schröder ♀ | 3 | -2 | perc|34.1|63/18534.1 | 7:10 | 9:10 | 8:10 | 10:9 | 10:8 | 10:8 | 9:10
| perc|34.4|65/18934.4 | +2 | 4 | Carolin G. ♀ | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 14 | Jennifer Marbes ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Amandine H. ♀ | 12 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 MP | 30 | +64 | perc|46.6|174/37346.6 | perc|41.9|155/37041.9 | -64 | 11 | 2 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 5 | Arthur Pesch Gilles Colling | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Alex H. Tun Amlung | 2 3 | + |
D2 | 3 4 | Max Castermans Raf Scheuren | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Jannik H. Carlo G. | 1 6 | + |
D3 | 1 8 | Kevin Kraus Jennifer Marbes ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Julian P. Jakob R. | 4 5 | + |
D4 | 6 7 | Jerry Zwank Laura Schröder ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Carolin G. ♀ Amandine H. ♀ | 7 8 | + |
8 MP | 16 | +48 | - | - | -48 | 0 | 0 MP |
Luxembourg
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kevin Kraus | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
7 | Arthur Pesch | - | 56 | 89 | 62.9 | 8 | 2 | 2 | 93 | 72 | +21 |
6 | Max Castermans | - | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 1 | 106 | 94 | +12 |
4 | Raf Scheuren | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
5 | Gilles Colling | - | 55 | 99 | 55.6 | 8 | 1 | 2 | 89 | 68 | +21 |
8 | Jerry Zwank | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
9 | Laura Schröder ♀ | - | 63 | 185 | 34.1 | 7 | 4 | 1 | 103 | 93 | +10 |
16 | Jennifer Marbes ♀ | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
Ball Inn
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannik H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
3 | Alex H. | - | 46 | 85 | 54.1 | 2 | 8 | 0 | 72 | 93 | -21 |
8 | Tun Amlung | - | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 1 | 94 | 106 | -12 |
3 | Julian P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
5 | Jakob R. | - | 44 | 96 | 45.8 | 1 | 8 | 0 | 68 | 89 | -21 |
4 | Carlo G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
10 | Carolin G. ♀ | - | 65 | 189 | 34.4 | 4 | 7 | 1 | 93 | 103 | -10 |
20 | Amandine H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |