Allgäu II
8 – 8 


Luxembourg
8 – 8 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgäu II | 501 | 938 | 53.4 % | +33 | 31 | 8 | 1 |
| Luxembourg | 496 | 918 | 54.0 % | -33 | 28 | 8 | 1 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 | 3. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 02.02. - 15.02.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Nataly Z. ♀ | 4 | +8 | perc|78.9|60/7678.9 | 16:15 | 13:11 | 11:13 | 10:6 | ★10:6
| perc|68.9|51/7468.9 | -8 | 1 | Gilles Colling | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 3 | Florian K. | 1 | -3 | perc|51.6|49/9551.6 | 10:8 | 12:13 | 12:13 | 9:10 | 6:10
| perc|60.7|54/8960.7 | +3 | 4 | Samu Godonou | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 6 | Alexander W. | 1 | -8 | perc|50.6|45/8950.6 | 9:10 | 13:10 | 10:13 | 5:10 | 8:10
| perc|60.9|53/8760.9 | +8 | 4 | Kevin Kraus | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 8 | Daniel M. | 4 | +19 | perc|62.0|49/7962.0 | 9:10 | 10:8 | 10:5 | 10:3 | 10:4
| perc|39.5|30/7639.5 | -19 | 1 | Sacha Beckers | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 9 | Florian Z. | 0 | -5 | perc|45.6|36/7945.6 | 7:10 | 11:13 | 9:10 | 9:10
| perc|55.1|43/7855.1 | +5 | 4 | Arthur Pesch | 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 12 | Moses R. | 0 | -9 | perc|45.0|36/8045.0 | 11:13 | 14:16 | 4:10 | 7:10
| perc|60.5|49/8160.5 | +9 | 4 | Kay Reding | 9 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 14 | Denise B. ♀ | 4 | +13 | perc|36.7|40/10936.7 | 10:7 | 10:8 | 10:7 | 10:5
| perc|24.3|27/11124.3 | -13 | 0 | Jennifer Marbes ♀ | 14 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 21 | Magnus B. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Lena Jemming ♀ | 20 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 18 | +27 | perc|51.9|315/60751.9 | perc|51.5|307/59651.5 | -27 | 18 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 3 | Florian K. Alexander W. | 4 | ±0 | perc_sep|60.3 51.9|35/58 27/52|56.4|62/11060.3 51.9 | 13:12 | 10:7 | 8:10 | 10:9 | 8:10 | 13:11
| perc_sep|63.0 46.3|34/54 25/54|54.6|59/10863.0 46.3 | ±0 | 2 | Samu Godonou Sacha Beckers | 2 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 1 5 | Domine G. Moses R. | 3 | -5 | perc_sep|60.0 55.7|36/60 34/61|57.9|70/12160.0 55.7 | 10:8 | 6:10 | 15:16 | 16:15 | 9:10 | 10:6 | 4:10
| perc_sep|70.6 51.9|48/68 27/52|62.5|75/12070.6 51.9 | +5 | 4 | Gilles Colling Kay Reding | 1 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 4 6 | Daniel M. Denise B. ♀ | 2 | -1 | perc_sep|56.1 51.2|32/57 22/43|54.0|54/10056.1 51.2 | 10:6 | 9:10 | 8:10 | 8:10 | 10:9 | 9:10
| perc_sep|70.0 45.5|35/50 20/44|58.5|55/9470.0 45.5 | +1 | 4 | Kevin Kraus Arthur Pesch | 3 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 7 8 | Christoph B. Lisa S. ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Elisa Diehl ♀ Lena Jemming ♀ | 7 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 13 | +6 | perc|56.2|186/33156.2 | perc|58.7|189/32258.7 | -6 | 10 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgäu II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nataly Z. ♀ | ★ | 60 | 76 | 78.9 | 4 | 1 | 1 | 50 | 42 | +8 |
| 3 | Florian K. | - | 84 | 153 | 54.9 | 5 | 6 | 1 | 101 | 104 | -3 |
| 2 | Domine G. | - | 36 | 60 | 60.0 | 3 | 4 | 0 | 59 | 64 | -5 |
| 6 | Alexander W. | - | 72 | 141 | 51.1 | 5 | 6 | 1 | 98 | 106 | -8 |
| 8 | Daniel M. | - | 81 | 136 | 59.6 | 6 | 5 | 1 | 103 | 85 | +18 |
| 12 | Moses R. | - | 70 | 141 | 49.6 | 3 | 8 | 0 | 90 | 104 | -14 |
| 9 | Florian Z. | - | 36 | 79 | 45.6 | 0 | 4 | 0 | 35 | 40 | -5 |
| 14 | Denise B. ♀ | - | 62 | 152 | 40.8 | 6 | 4 | 1 | 94 | 82 | +12 |
| 25 | Lisa S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | +12 |
| 21 | Magnus B. | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | +12 |
| 18 | Christoph B. | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | +12 |
Luxembourg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Colling | - | 99 | 142 | 69.7 | 5 | 7 | 1 | 106 | 109 | -3 |
| 2 | Samu Godonou | - | 88 | 143 | 61.5 | 6 | 5 | 1 | 104 | 101 | +3 |
| 3 | Kevin Kraus | - | 88 | 137 | 64.2 | 8 | 3 | 2 | 105 | 96 | +9 |
| 6 | Kay Reding | - | 76 | 133 | 57.1 | 8 | 3 | 2 | 104 | 90 | +14 |
| 6 | Sacha Beckers | - | 55 | 130 | 42.3 | 3 | 8 | 0 | 86 | 105 | -19 |
| 8 | Arthur Pesch | - | 63 | 122 | 51.6 | 8 | 2 | 2 | 95 | 89 | +6 |
| 18 | Jennifer Marbes ♀ | - | 27 | 111 | 24.3 | 0 | 4 | 0 | 27 | 40 | -13 |
| 19 | Elisa Diehl ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 28 | 40 | -12 |
| 25 | Lena Jemming ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |

