- #
- 13
- Name
- Stephane Messineo
- Nationalität
Luxemburg- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPC Luxembourg
- Frühere Mannschaften
- Luxembourg II, Luxembourg III
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, V. Herbst 2022, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. H. 2021 | Luxembourg III | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Luxembourg II | 0 | 57 | 193 | 29.5 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 89 | 106 | -17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Luxembourg | 0 | 93 | 266 | 35.0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 19 | 3 | 16 | 15.8 | 139 | 182 | -43 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Luxembourg | 0 | 292 | 811 | 36.0 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 44 | 14 | 30 | 31.8 | 367 | 411 | -44 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Fr. 2026 | Luxembourg | 0 | 23 | 68 | 33.8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 23 | 40 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 465 | 1338 | 34.8 | 15 | 2 | 13 | 13.3 | 78 | 21 | 57 | 26.9 | 618 | 739 | -121 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. H. 2022 | Luxembourg II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Luxembourg II | 0 | 414 | 1236 | 33.5 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 67 | 25 | 42 | 37.3 | 538 | 609 | -71 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 0 | 414 | 1236 | 33.5 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 67 | 25 | 42 | 37.3 | 538 | 609 | -71 | 9 | 3 | 0 | 1 |
Einsätze: 17
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DMADO | 7 - 9 | 3. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 33.8 | - | 33.8 | |
| 4 | United | 12 - 4 | 3. Bundesliga - XI. H. '25 | 34.4 | 34.1 | 34.3 | |
| 3 | Luxembourg | 2 - 14 | 3. Bundesliga - XI. H. '25 | 38.4 | 40.6 | 39.2 | |
| 2 | Rieberg | 16 - 0 | 3. Bundesliga - XI. H. '25 | 31.1 | 35.2 | 32.6 | |
| 1 | Luxembourg | 5 - 11 | 3. Bundesliga - XI. H. '25 | 41.6 | 26.5 | 38.8 | |
| 7 | Luxembourg | 4 - 12 | 3. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 39.0 | 42.2 | 40.2 | |
| 3 | Hannover | 12 - 4 | 3. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 30.4 | 29.7 | 30.2 | |
| 9 | Luxembourg II | 1 - 15 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 36.1 | 40.0 | 37.0 | |
| 8 | Wetzlar | 14 - 2 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 35.7 | 36.8 | 36.2 | |
| 7 | Luxembourg II | 2 - 14 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 37.5 | 29.5 | 34.3 | |
| 6 | DoubleMiss | 9 - 7 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 26.0 | 28.1 | 26.6 | |
| 5 | Luxembourg II | 1 - 15 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 34.6 | 24.0 | 29.4 | |
| 4 | Schobbe | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 30.4 | 42.1 | 35.1 | |
| 3 | Luxembourg II | 1 - 15 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 34.4 | 36.1 | 34.9 | |
| 2 | Westwood | 6 - 10 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 34.0 | 36.4 | 34.5 | |
| 1 | Luxembourg II | 0 - 16 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 35.7 | 36.6 | 36.1 | |
| 9 | Kiez III | 11 - 5 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 26.0 | 33.7 | 29.5 |


Luxemburg