- #
- 2
- Name
- Max S.
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Team Viersen
- Ligen
- Bundesliga, Bundesliga-Qualifikation, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Fr. 2021 | Viersen | 2 | 0 | 0 | - | 22 | 5 | 17 | 22.7 | 118 | 42 | 76 | 35.6 | 1009 | 1111 | -102 | 53 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | - | 22 | 5 | 17 | 22.7 | 118 | 42 | 76 | 35.6 | 1009 | 1111 | -102 | 53 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga-Qualifikation
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Fr. 2021 | Viersen | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 160 | 154 | +6 | - | - | - | - |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 160 | 154 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. H. 2021 | Viersen | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 93 | 40 | 53 | 43.0 | 814 | 848 | -34 | 47 | 3 | 0 | 0 |
| V. H. 2022 | Viersen | 0 | 694 | 1191 | 58.3 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 90 | 48 | 42 | 53.3 | 798 | 812 | -14 | 31 | 2 | 0 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | Viersen | 0 | 713 | 1218 | 58.5 | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 90 | 54 | 36 | 60.0 | 839 | 811 | +28 | 53 | 3 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Viersen | 1 | 763 | 1226 | 62.2 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 101 | 37 | 64 | 36.6 | 890 | 951 | -61 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Viersen | 1 | 556 | 949 | 58.6 | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 84 | 42 | 42 | 50.0 | 763 | 748 | +15 | 27 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 3 | 2726 | 4584 | 59.5 | 83 | 39 | 44 | 47.0 | 458 | 221 | 237 | 48.3 | 4104 | 4170 | -66 | 209 | 11 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. Fr. 2022 | Viersen | 1 | 426 | 737 | 57.8 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 55 | 32 | 23 | 58.2 | 504 | 454 | +50 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Viersen | 1 | 742 | 1212 | 61.2 | 20 | 20 | 0 | 100.0 | 91 | 80 | 11 | 87.9 | 893 | 710 | +183 | 45 | 12 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Viersen | 0 | 802 | 1325 | 60.5 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 97 | 56 | 41 | 57.7 | 909 | 846 | +63 | 54 | 4 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Viersen | 1 | 858 | 1390 | 61.7 | 20 | 18 | 2 | 90.0 | 106 | 74 | 32 | 69.8 | 1002 | 905 | +97 | 54 | 7 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 3 | 2828 | 4664 | 60.6 | 72 | 56 | 16 | 77.8 | 349 | 242 | 107 | 69.3 | 3308 | 2915 | +393 | 169 | 26 | 0 | 0 |
Einsätze: 92
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stuttgart | 0 - 0 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | - | - | - | |
| 8 | Rheinshooters | 2 - 14 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | - | - | - | |
| 7 | Viersen | 12 - 4 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 57.7 | 52.4 | 56.0 | |
| 6 | Nordfriesland | 12 - 4 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | - | 64.7 | 64.7 | |
| 5 | Viersen | 6 - 10 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 58.9 | 62.7 | 60.4 | |
| 4 | Budapest | 8 - 8 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 65.5 | 81.8 | 70.1 | |
| 3 | Viersen | 7 - 9 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 54.0 | 63.5 | 57.6 | |
| 2 | Köln II | 5 - 11 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 61.8 | 42.6 | 53.8 | |
| 1 | Viersen | 8 - 8 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 56.3 | 52.8 | 55.6 | |
| Relegation | Viersen | 16 - 0 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | - | - | |
| 9 | Viersen | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 56.8 | 62.5 | 58.5 | |
| 8 | Dortmund III | 11 - 5 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 74.1 | 47.7 | 62.7 | |
| 7 | Viersen | 10 - 6 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 56.9 | 72.7 | 60.0 | |
| 6 | Mayence III | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 59.2 | 61.8 | 59.7 | |
| 5 | Viersen | 12 - 4 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 68.0 | 62.1 | 66.7 | |
| 4 | Niederrhein II | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 62.7 | 65.0 | 63.5 | |
| 3 | Viersen | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 60.7 | 60.5 | 60.6 | |
| 2 | EJUN | 5 - 11 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 61.7 | 60.9 | 61.4 | |
| 1 | Viersen | 7 - 9 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 64.5 | 71.4 | 66.7 | |
| 9 | Viersen | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 64.6 | 61.6 | 63.2 | |
| 8 | Dortmund III | 3 - 13 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 55.6 | 60.6 | 57.4 | |
| 7 | Viersen | 7 - 9 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 58.2 | 46.3 | 54.2 | |
| 6 | Viersen | 13 - 3 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 51.8 | 58.6 | 54.6 | |
| 5 | Mayence IV | 4 - 12 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 63.0 | 65.0 | 63.9 | |
| 4 | Viersen | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 55.9 | 63.9 | 58.9 | |
| 3 | Czechia | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 61.2 | 60.5 | 61.0 | |
| 2 | Viersen | 12 - 4 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 65.4 | 74.4 | 68.4 | |
| 1 | RCH | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 68.2 | 59.5 | 64.2 | |
| 9 | Luxembourg | 14 - 2 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 60.4 | 61.5 | 60.8 | |
| 8 | Viersen | 3 - 13 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 65.6 | 61.3 | 64.1 | |
| 7 | Hessen II | 7 - 9 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 62.2 | 54.4 | 58.5 | |
| 6 | Viersen | 8 - 8 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 66.3 | 50.9 | 60.9 | |
| 5 | Dortmund II | 11 - 5 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 74.7 | 55.8 | 68.8 | |
| 4 | Viersen | 3 - 13 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 68.1 | 71.9 | 69.3 | |
| 3 | Kiez II | 9 - 7 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 58.8 | 61.7 | 59.8 | |
| 2 | Viersen | 4 - 12 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 63.8 | 57.8 | 61.5 | |
| 1 | Budapest | 11 - 5 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 53.6 | 64.8 | 59.1 | |
| Relegation | PongNation | 0 - 16 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 68.3 | 73.5 | 69.4 | |
| 9 | Nordfriesland | 9 - 7 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | 61.3 | 48.5 | 55.3 | |
| 8 | Viersen | 12 - 4 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | 54.8 | 69.2 | 59.3 | |
| 7 | Rieberg II | 1 - 15 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | 62.5 | 65.0 | 63.5 | |
| 6 | Viersen | 12 - 4 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | 58.9 | 54.1 | 56.7 | |
| 5 | Stuttgart II | 0 - 16 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | 61.5 | - | 61.5 | |
| 4 | Viersen | 14 - 2 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | 62.7 | 68.0 | 64.7 | |
| 3 | Dortmund III | 4 - 12 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | 55.6 | 66.7 | 59.0 | |
| 2 | Limmatstadt | 2 - 14 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | 60.5 | 67.6 | 62.6 | |
| 1 | Viersen | 14 - 2 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | 63.5 | 48.7 | 58.9 | |
| 9 | Hinterland | 10 - 6 | 2. Bundesliga - VI. Fr. '23 | 44.6 | 36.0 | 42.6 | |
| 8 | Viersen | 6 - 10 | 2. Bundesliga - VI. Fr. '23 | 59.6 | 52.0 | 57.3 | |
| 7 | Luxembourg | 5 - 11 | 2. Bundesliga - VI. Fr. '23 | 63.7 | 62.2 | 63.3 | |
| 6 | Viersen | 7 - 9 | 2. Bundesliga - VI. Fr. '23 | 59.0 | 58.3 | 58.7 | |
| 5 | Franken | 11 - 5 | 2. Bundesliga - VI. Fr. '23 | 65.9 | 61.6 | 63.9 | |
| 4 | Viersen | 6 - 10 | 2. Bundesliga - VI. Fr. '23 | 63.9 | 64.7 | 64.2 | |
| 3 | Köln | 8 - 8 | 2. Bundesliga - VI. Fr. '23 | 66.1 | 58.5 | 63.9 | |
| 1 | Niederrhein | 7 - 9 | 2. Bundesliga - VI. Fr. '23 | 72.9 | 51.6 | 62.9 | |
| 9 | Stuttgart | 6 - 10 | 2. Bundesliga - V. H. '22 | 61.2 | 64.1 | 61.9 | |
| 8 | Viersen | 13 - 3 | 2. Bundesliga - V. H. '22 | 61.1 | 66.7 | 62.6 | |
| 7 | Franken | 8 - 8 | 2. Bundesliga - V. H. '22 | 54.2 | 58.7 | 55.6 | |
| 6 | Viersen | 12 - 4 | 2. Bundesliga - V. H. '22 | 59.3 | 58.6 | 59.1 | |
| 5 | Mayence | 13 - 3 | 2. Bundesliga - V. H. '22 | 55.8 | 45.2 | 52.3 | |
| 4 | Viersen | 8 - 8 | 2. Bundesliga - V. H. '22 | 56.8 | 61.3 | 58.2 | |
| 2 | Viersen | 9 - 7 | 2. Bundesliga - V. H. '22 | 59.4 | 58.2 | 58.9 | |
| 1 | Kiez | 14 - 2 | 2. Bundesliga - V. H. '22 | 56.1 | 60.9 | 56.9 | |
| 9 | Viersen | 5 - 11 | 3. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 60.0 | 63.9 | 61.6 | |
| 8 | NRW II | 7 - 9 | 3. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 61.2 | 62.5 | 61.6 | |
| 7 | Viersen | 12 - 4 | 3. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 68.9 | 62.9 | 66.7 | |
| 6 | Niederrhein | 7 - 9 | 3. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 61.1 | 56.3 | 59.6 | |
| 5 | Viersen | 15 - 1 | 3. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 50.6 | 56.7 | 52.2 | |
| 3 | Viersen | 13 - 3 | 3. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 53.2 | 52.9 | 53.1 | |
| 2 | Innerschwiiz II | 3 - 13 | 3. Bundesliga B - IV. Fr. '22 | 54.4 | 55.9 | 54.7 | |
| 9 | Stuttgart | 14 - 2 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 8 | Viersen | 3 - 13 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 7 | Köln | 13 - 3 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 6 | Viersen | 3 - 13 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 5 | Viersen | 16 - 0 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 4 | Dortmund | 11 - 5 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 3 | Viersen | 9 - 7 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 2 | Vindoponger | 10 - 6 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 1 | Viersen | 9 - 7 | 2. Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 11 | Viersen | 3 - 13 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 10 | Innerschwiiz | 13 - 3 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 9 | Viersen | 3 - 13 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 8 | Mayence | 13 - 3 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 7 | Viersen | 3 - 13 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 6 | Luxembourg | 13 - 3 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 5 | Viersen | 3 - 13 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 4 | Viersen | 2 - 14 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 3 | Allgäu | 13 - 3 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 2 | Viersen | 10 - 6 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 1 | Mighty Ducks | 5 - 11 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| Q2 - HF 2 | Viersen | 11 - 5 | Bundesliga-Quali - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| Q1 - VF 3 | Viersen | 12 - 4 | Bundesliga-Quali - II. Fr. '21 | - | - | - |


Deutschland