Dortmund IV
0 – 0 


Viersen
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund IV | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Viersen | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 3. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 27.04. - 10.05.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 24 | Maik W. | + | ST | Marc S. | 1 | + | ||||||
| E2 | 26 | Mike D. | + | ST | Rico M. | 2 | + | ||||||
| E3 | 35 | Jamie Hausmann | + | ST | Tobias W. | 3 | + | ||||||
| E4 | 37 | Lars N. | + | ST | Alexander V. | 4 | + | ||||||
| E5 | 45 | Kevin Miehle | + | ST | Max S. | 5 | + | ||||||
| E6 | 50 | Felix K. | + | ST | Lucas B. | 6 | + | ||||||
| E7 | 59 | Lara J. ♀ | + | ST | Paula B. ♀ | 9 | + | ||||||
| E8 | 63 | Ida Navers ♀ | + | ST | Kathrin E. ♀ | 14 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 5 | Mike D. Niklas T. | + | ST | Marc S. Lucas B. | 1 6 | + | ||||||
| D2 | 3 4 | Jamie Hausmann Lars N. | + | ST | Rico M. Max S. | 2 5 | + | ||||||
| D3 | 1 7 | Maik W. Lara J. ♀ | + | ST | Tobias W. Alexander V. | 3 4 | + | ||||||
| D4 | 6 8 | Kevin Miehle Ida Navers ♀ | + | ST | Shari M. ♀ Christin V. ♀ | 7 8 | + |
Dortmund IV
Viersen
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lars N. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin Miehle | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felix K. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lara J. ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ida Navers ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Niklas T. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

